町丁字別人口
| 町丁字名 | ふりがな | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 小張 | おばり | 792 | 1,846 | 915 | 931 |
| 谷口 | やぐち | 32 | 81 | 41 | 40 |
| 奉社 | びしゃ | 13 | 38 | 15 | 23 |
| 市野深 | いちのふか | 77 | 209 | 108 | 101 |
| 新戸 | あらと | 74 | 196 | 100 | 96 |
| 小島新田 | おじましんでん | 5 | 21 | 12 | 9 |
| 豊体 | ぶたい | 306 | 743 | 371 | 372 |
| 青古新田 | あおこしんでん | 27 | 83 | 43 | 40 |
| 青木 | あおき | 164 | 359 | 172 | 187 |
| 長渡呂 | ながとろ | 126 | 291 | 143 | 148 |
| 長渡呂新田 | ながとろしんでん | 94 | 194 | 80 | 114 |
| 狸渕 | むじなぶち | 60 | 125 | 69 | 56 |
| 弥柳 | いよやなぎ | 82 | 231 | 115 | 116 |
| 福田 | ふくだ | 39 | 103 | 55 | 48 |
| 谷井田 | やいた | 2,170 | 4,562 | 2,249 | 2,313 |
| 山谷 | さんや | 95 | 215 | 97 | 118 |
| 上平柳 | かみひらやなぎ | 91 | 225 | 106 | 119 |
| 中平柳 | なかひらやなぎ | 142 | 323 | 156 | 167 |
| 下平柳 | しもひらやなぎ | 149 | 342 | 182 | 160 |
| 下島 | しもじま | 95 | 245 | 128 | 117 |
| 伊丹 | いたみ | 94 | 239 | 114 | 125 |
| 神住新田 | かすみしんでん | 40 | 95 | 48 | 47 |
| 山王新田 | さんのうしんでん | 395 | 805 | 405 | 400 |
| 中島 | なかじま | 16 | 40 | 20 | 20 |
| 上島 | かみじま | 45 | 103 | 56 | 47 |
| 福原 | ふくはら | 30 | 88 | 43 | 45 |
| 戸崎 | とさき | 32 | 68 | 36 | 32 |
| 戸茂 | とも | 41 | 96 | 45 | 51 |
| 足高 | あだか | 112 | 259 | 137 | 122 |
| 東栗山 | ひがしくりやま | 112 | 231 | 114 | 117 |
| 城中 | じょうちゅう | 164 | 390 | 209 | 181 |
| 板橋 | いたばし | 1,028 | 2,223 | 1,102 | 1,121 |
| 南太田 | みなみおおた | 222 | 523 | 277 | 246 |
| 伊奈東 | いなひがし | 1,574 | 3,226 | 1,616 | 1,610 |
| 高岡 | たかおか | 180 | 401 | 193 | 208 |
| 狸穴 | まみあな | 548 | 1,003 | 473 | 530 |
| 大和田 | おおわだ | 35 | 77 | 33 | 44 |
| 野堀 | のぼり | 211 | 412 | 218 | 194 |
| 神生 | かんのう | 75 | 183 | 94 | 89 |
| 武兵衛新田 | ぶへえしんでん | 6 | 8 | 5 | 3 |
| 細代 | ほそしろ | 103 | 253 | 126 | 127 |
| 杉下 | すぎした | 60 | 151 | 71 | 80 |
| 寺畑 | てらはた | 88 | 215 | 110 | 105 |
| 小絹 | こきぬ | 1,004 | 2,199 | 1,124 | 1,075 |
| 西ノ台 | にしのだい | 353 | 706 | 333 | 373 |
| 筒戸 | つつど | 1,062 | 2,491 | 1,274 | 1,217 |
| 平沼 | ひらぬま | 34 | 82 | 44 | 38 |
| 西ノ台南 | にしのだいみなみ | 97 | 232 | 110 | 122 |
| 絹の台1丁目 | きぬのだい | 246 | 533 | 278 | 255 |
| 絹の台2丁目 | きぬのだい | 196 | 417 | 215 | 202 |
| 絹の台3丁目 | きぬのだい | 494 | 1,063 | 529 | 534 |
| 絹の台4丁目 | きぬのだい | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 絹の台5丁目 | きぬのだい | 280 | 541 | 325 | 216 |
| 絹の台6丁目 | きぬのだい | 314 | 727 | 360 | 367 |
| 東楢戸 | ひがしならど | 108 | 272 | 133 | 139 |
| 西楢戸 | にしならど | 165 | 318 | 159 | 159 |
| 西丸山 | にしまるやま | 42 | 101 | 50 | 51 |
| 古川 | ふるかわ | 139 | 294 | 139 | 155 |
| 加藤 | かとう | 36 | 102 | 54 | 48 |
| 成瀬 | なるせ | 41 | 96 | 52 | 44 |
| 宮戸 | みやど | 51 | 145 | 71 | 74 |
| 上小目 | かみおめ | 24 | 66 | 34 | 32 |
| 川崎 | かわさき | 155 | 381 | 185 | 196 |
| 鬼長 | おにおさ | 103 | 249 | 127 | 122 |
| 下小目 | しもおめ | 131 | 317 | 163 | 154 |
| 上長沼 | かみながぬま | 83 | 214 | 107 | 107 |
| 下長沼 | しもながぬま | 82 | 203 | 97 | 106 |
| 田村 | たむら | 74 | 193 | 86 | 107 |
| 日川 | にっかわ | 114 | 265 | 129 | 136 |
| 押砂 | おしずな | 49 | 121 | 59 | 62 |
| 真木 | まぎ | 24 | 69 | 36 | 33 |
| 十和 | じゅうわ | 19 | 55 | 26 | 29 |
| 北袋 | きたぷくろ | 33 | 101 | 45 | 56 |
| 樛木 | つきぬき | 34 | 104 | 55 | 49 |
| 箕輪 | みのわ | 18 | 49 | 23 | 26 |
| 福岡台入会地 | ふくおかだい いりあいち |
5 | 20 | 10 | 10 |
| 福岡 | ふくおか | 311 | 736 | 358 | 378 |
| 台 | だい | 225 | 537 | 297 | 240 |
| 南 | みなみ | 97 | 289 | 142 | 147 |
| 中原 | なかはら | 24 | 52 | 25 | 27 |
| 仁左衛門新田 | にざえもん しんでん |
7 | 18 | 6 | 12 |
| 坂野新田 | さかのしんでん | 5 | 10 | 3 | 7 |
| 北山 | きたやま | 20 | 46 | 27 | 19 |
| 陽光台1丁目 | ようこうだい | 1,051 | 1,886 | 957 | 929 |
| 陽光台2丁目 | ようこうだい | 1,229 | 2,952 | 1,455 | 1,497 |
| 陽光台3丁目 | ようこうだい | 794 | 1,893 | 972 | 921 |
| 陽光台4丁目 | ようこうだい | 418 | 793 | 412 | 381 |
| 紫峰ヶ丘1丁目 | しほうがおか | 424 | 959 | 480 | 479 |
| 紫峰ヶ丘2丁目 | しほうがおか | 365 | 966 | 490 | 476 |
| 紫峰ヶ丘3丁目 | しほうがおか | 609 | 1,690 | 832 | 858 |
| 紫峰ヶ丘4丁目 | しほうがおか | 394 | 995 | 493 | 502 |
| 紫峰ヶ丘5丁目 | しほうがおか | 351 | 967 | 496 | 471 |
| 富士見ヶ丘1丁目 | ふじみがおか | 481 | 1,524 | 772 | 752 |
| 富士見ヶ丘2丁目 | ふじみがおか | 209 | 552 | 277 | 275 |
| 富士見ヶ丘3丁目 | ふじみがおか | 477 | 1,520 | 791 | 729 |
| 富士見ヶ丘4丁目 | ふじみがおか | 337 | 1,087 | 558 | 529 |
| 合計 | 23,282 | 53,719 | 26,977 | 26,742 | |
※令和7年12月1日現在(住民基本台帳)
常住人口
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 25,734人 | 25,867人 | 51,601人 | 22,141世帯 |
※現在は、令和2年国勢調査確定値を基に集計しています。
年齢別人口統計
こちらからファイルをダウンロードできます。
年齢別人口統計表
- 年齢別人口統計表令和7年10月1日現在 [EXCEL形式/133.76KB]
- 年齢別人口統計表令和7年4月1日現在 [EXCEL形式/134.75KB]
- 年齢別人口統計表令和6年10月1日現在 [EXCEL形式/134.65KB]
- 年齢別人口統計表令和6年4月1日現在 [EXCEL形式/133.67KB]
- 年齢別人口統計表令和5年10月1日現在 [EXCEL形式/134.56KB]
- 年齢別人口統計表令和5年4月1日現在 [EXCEL形式/133.78KB]
- 年齢別人口統計表令和4年10月1日現在 [EXCEL形式/237.5KB]
- 年齢別人口統計表令和4年4月1日現在 [EXCEL形式/239.5KB]
- 年齢別人口統計表令和3年10月1日現在 [EXCEL形式/237.5KB]
- 年齢別人口統計表令和3年4月1日現在 [EXCEL形式/245KB]
- 年齢別人口統計表令和2年10月1日現在 [EXCEL形式/245KB]
- 年齢別人口統計表令和2年4月1日現在 [EXCEL形式/258KB]
- 年齢別人口統計表令和元年10月1日現在 [EXCEL形式/505KB]
- 年齢別人口統計表平成31年4月1日現在 [EXCEL形式/514KB]
- 年齢別人口統計表平成30年10月1日現在 [EXCEL形式/520.5KB]
- 年齢別人口統計表平成30年4月1日現在 [EXCEL形式/520KB]
- 年齢別人口統計表平成29年10月1日現在 [EXCEL形式/517KB]
- 年齢別人口統計表平成29年4月1日現在 [EXCEL形式/514.5KB]
- 年齢別人口統計表平成28年10月1日現在 [EXCEL形式/507KB]
- 年齢別人口統計表平成28年4月1日現在 [EXCEL形式/507KB]
- 年齢別人口統計表平成27年10月1日現在 [EXCEL形式/503.5KB]
- 年齢別人口統計表平成27年4月1日現在 [EXCEL形式/503KB]
- 年齢別人口統計表平成26年10月1日現在 [EXCEL形式/503KB]
- 年齢別人口統計表平成26年4月1日現在 [EXCEL形式/495.5KB]
- 年齢別人口統計表平成25年10月1日現在 [EXCEL形式/495.5KB]
- 年齢別人口統計表平成25年4月1日現在 [EXCEL形式/433.5KB]
- 年齢別人口統計表平成24年10月1日現在 [EXCEL形式/470KB]
- 年齢別人口統計表平成24年4月1日現在 [EXCEL形式/231KB]
- 年齢別人口統計表平成23年10月1日現在 [EXCEL形式/215KB]
- 年齢別人口統計表平成23年4月1日現在 [EXCEL形式/231.5KB]
- 年齢別人口統計表平成22年10月1日現在 [EXCEL形式/643.5KB]
- 年齢別人口統計表平成22年4月1日現在 [EXCEL形式/232.5KB]
- 年齢別人口統計表平成21年10月1日現在 [EXCEL形式/247KB]
- 年齢別人口統計表平成21年4月1日現在 [EXCEL形式/298.5KB]
- 年齢別人口統計表平成20年10月1日現在 [EXCEL形式/1000KB]
- 年齢別人口統計表平成20年4月1日現在 [EXCEL形式/999.5KB]
- 年齢別人口統計表平成19年10月1日現在 [EXCEL形式/1000KB]
- 年齢別人口統計表平成19年4月1日現在 [EXCEL形式/999.5KB]
- 年齢別人口統計表平成18年12月1日現在 [EXCEL形式/997.5KB]
- 年齢別人口統計表平成18年3月31日現在 [EXCEL形式/990.5KB]
丘陵部‐年齢別人口統計表
※みらい平地区(丘陵部)については、区画整理に伴い平成25年6月29日に住所変更が行われたことから、平成25年10月1日分より、『年齢別人口統計表』に統合しました。なお、平成25年4月1日までの丘陵部の人口は、上段『年齢別人口統計表』の内数です。
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成25年4月1日現在 [EXCEL形式/108KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成24年10月1日現在 [EXCEL形式/114.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成24年4月1日現在 [EXCEL形式/73.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成23年10月1日現在 [EXCEL形式/73.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成23年4月1日現在 [EXCEL形式/64KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成22年10月1日現在 [EXCEL形式/112.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成22年4月1日現在 [EXCEL形式/61.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成21年10月1日現在 [EXCEL形式/103KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成21年4月1日現在 [EXCEL形式/143KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成20年10月1日現在 [EXCEL形式/143KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成20年4月1日現在 [EXCEL形式/156KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成19年10月1日現在 [EXCEL形式/156KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成19年6月1日現在 [EXCEL形式/156KB]