町丁字別人口
町丁字名 | ふりがな | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
小張 | おばり | 754 | 1,788 | 894 | 894 |
谷口 | やぐち | 32 | 87 | 45 | 42 |
奉社 | びしゃ | 13 | 40 | 16 | 24 |
市野深 | いちのふか | 76 | 211 | 108 | 103 |
新戸 | あらと | 70 | 193 | 99 | 94 |
小島新田 | おじましんでん | 5 | 21 | 12 | 9 |
豊体 | ぶたい | 297 | 749 | 378 | 371 |
青古新田 | あおこしんでん | 28 | 86 | 45 | 41 |
青木 | あおき | 161 | 353 | 167 | 186 |
長渡呂 | ながとろ | 125 | 290 | 143 | 147 |
長渡呂新田 | ながとろしんでん | 102 | 205 | 87 | 118 |
狸渕 | むじなぶち | 60 | 128 | 70 | 58 |
弥柳 | いよやなぎ | 80 | 235 | 117 | 118 |
福田 | ふくだ | 38 | 101 | 53 | 48 |
谷井田 | やいた | 2,146 | 4,624 | 2,283 | 2,341 |
山谷 | さんや | 95 | 220 | 98 | 122 |
上平柳 | かみひらやなぎ | 90 | 231 | 105 | 126 |
中平柳 | なかひらやなぎ | 144 | 335 | 163 | 172 |
下平柳 | しもひらやなぎ | 150 | 341 | 184 | 157 |
下島 | しもじま | 95 | 249 | 131 | 118 |
伊丹 | いたみ | 95 | 244 | 116 | 128 |
神住新田 | かすみしんでん | 37 | 90 | 46 | 44 |
山王新田 | さんのうしんでん | 400 | 831 | 423 | 408 |
中島 | なかじま | 18 | 43 | 21 | 22 |
上島 | かみじま | 43 | 105 | 57 | 48 |
福原 | ふくはら | 28 | 83 | 43 | 40 |
戸崎 | とさき | 34 | 72 | 38 | 34 |
戸茂 | とも | 41 | 96 | 46 | 50 |
足高 | あだか | 108 | 259 | 130 | 129 |
東栗山 | ひがしくりやま | 114 | 242 | 123 | 119 |
城中 | じょうちゅう | 166 | 398 | 214 | 184 |
板橋 | いたばし | 953 | 2,030 | 999 | 1,031 |
南太田 | みなみおおた | 215 | 520 | 273 | 247 |
伊奈東 | いなひがし | 1,548 | 3,243 | 1,625 | 1,618 |
高岡 | たかおか | 182 | 406 | 198 | 208 |
狸穴 | まみあな | 526 | 1,008 | 475 | 533 |
大和田 | おおわだ | 39 | 80 | 34 | 46 |
野堀 | のぼり | 211 | 420 | 223 | 197 |
神生 | かんのう | 75 | 179 | 90 | 89 |
武兵衛新田 | ぶへえしんでん | 6 | 9 | 6 | 3 |
細代 | ほそしろ | 103 | 254 | 125 | 129 |
杉下 | すぎした | 62 | 155 | 72 | 83 |
寺畑 | てらはた | 87 | 213 | 108 | 105 |
小絹 | こきぬ | 988 | 2,197 | 1,124 | 1,073 |
西ノ台 | にしのだい | 356 | 721 | 344 | 377 |
筒戸 | つつど | 1,037 | 2,451 | 1,240 | 1,211 |
平沼 | ひらぬま | 32 | 80 | 43 | 37 |
西ノ台南 | にしのだいみなみ | 95 | 230 | 109 | 121 |
絹の台1丁目 | きぬのだい | 237 | 515 | 271 | 244 |
絹の台2丁目 | きぬのだい | 192 | 416 | 212 | 204 |
絹の台3丁目 | きぬのだい | 494 | 1,096 | 543 | 553 |
絹の台4丁目 | きぬのだい | 0 | 0 | 0 | 0 |
絹の台5丁目 | きぬのだい | 309 | 585 | 358 | 227 |
絹の台6丁目 | きぬのだい | 318 | 745 | 370 | 375 |
東楢戸 | ひがしならど | 106 | 269 | 133 | 136 |
西楢戸 | にしならど | 159 | 326 | 166 | 160 |
西丸山 | にしまるやま | 40 | 99 | 48 | 51 |
古川 | ふるかわ | 141 | 304 | 146 | 158 |
加藤 | かとう | 38 | 105 | 54 | 51 |
成瀬 | なるせ | 40 | 98 | 53 | 45 |
宮戸 | みやど | 48 | 147 | 74 | 73 |
上小目 | かみおめ | 23 | 67 | 35 | 32 |
川崎 | かわさき | 149 | 371 | 180 | 191 |
鬼長 | おにおさ | 104 | 259 | 132 | 127 |
下小目 | しもおめ | 130 | 321 | 165 | 156 |
上長沼 | かみながぬま | 83 | 210 | 106 | 104 |
下長沼 | しもながぬま | 81 | 207 | 100 | 107 |
田村 | たむら | 72 | 196 | 89 | 107 |
日川 | にっかわ | 118 | 276 | 134 | 142 |
押砂 | おしずな | 47 | 118 | 55 | 63 |
真木 | まぎ | 24 | 68 | 36 | 32 |
十和 | じゅうわ | 17 | 53 | 26 | 27 |
北袋 | きたぷくろ | 33 | 105 | 47 | 58 |
樛木 | つきぬき | 34 | 109 | 56 | 53 |
箕輪 | みのわ | 18 | 48 | 23 | 25 |
福岡台入会地 | ふくおかだい いりあいち |
5 | 21 | 10 | 11 |
福岡 | ふくおか | 317 | 746 | 356 | 390 |
台 | だい | 220 | 534 | 287 | 247 |
南 | みなみ | 101 | 300 | 145 | 155 |
中原 | なかはら | 23 | 53 | 27 | 26 |
仁左衛門新田 | にざえもん しんでん |
9 | 20 | 7 | 13 |
坂野新田 | さかのしんでん | 5 | 10 | 3 | 7 |
北山 | きたやま | 21 | 45 | 26 | 19 |
陽光台1丁目 | ようこうだい | 1,004 | 1,840 | 947 | 893 |
陽光台2丁目 | ようこうだい | 1,216 | 2,968 | 1,461 | 1,507 |
陽光台3丁目 | ようこうだい | 794 | 1,917 | 989 | 928 |
陽光台4丁目 | ようこうだい | 406 | 789 | 405 | 384 |
紫峰ヶ丘1丁目 | しほうがおか | 364 | 854 | 428 | 426 |
紫峰ヶ丘2丁目 | しほうがおか | 361 | 952 | 492 | 460 |
紫峰ヶ丘3丁目 | しほうがおか | 590 | 1,669 | 826 | 843 |
紫峰ヶ丘4丁目 | しほうがおか | 387 | 983 | 491 | 492 |
紫峰ヶ丘5丁目 | しほうがおか | 338 | 943 | 491 | 452 |
富士見ヶ丘1丁目 | ふじみがおか | 484 | 1,514 | 772 | 742 |
富士見ヶ丘2丁目 | ふじみがおか | 205 | 540 | 273 | 267 |
富士見ヶ丘3丁目 | ふじみがおか | 463 | 1,491 | 780 | 711 |
富士見ヶ丘4丁目 | ふじみがおか | 330 | 1,064 | 549 | 515 |
合計 | 22,858 | 53,512 | 26,920 | 26,592 |
※令和6年12月1日現在(住民基本台帳)
常住人口
男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
25,677人 | 25,717人 | 51,394人 | 21,717世帯 |
※現在は、令和2年国勢調査確定値を基に集計しています。
年齢別人口統計
こちらからファイルをダウンロードできます。
年齢別人口統計表
- 年齢別人口統計表令和6年10月1日現在 [EXCEL形式/134.65KB]
- 年齢別人口統計表令和6年4月1日現在 [EXCEL形式/133.67KB]
- 年齢別人口統計表令和5年10月1日現在 [EXCEL形式/134.56KB]
- 年齢別人口統計表令和5年4月1日現在 [EXCEL形式/133.78KB]
- 年齢別人口統計表令和4年10月1日現在 [EXCEL形式/237.5KB]
- 年齢別人口統計表令和4年4月1日現在 [EXCEL形式/239.5KB]
- 年齢別人口統計表令和3年10月1日現在 [EXCEL形式/237.5KB]
- 年齢別人口統計表令和3年4月1日現在 [EXCEL形式/245KB]
- 年齢別人口統計表令和2年10月1日現在 [EXCEL形式/245KB]
- 年齢別人口統計表令和2年4月1日現在 [EXCEL形式/258KB]
- 年齢別人口統計表令和元年10月1日現在 [EXCEL形式/505KB]
- 年齢別人口統計表平成31年4月1日現在 [EXCEL形式/514KB]
- 年齢別人口統計表平成30年10月1日現在 [EXCEL形式/520.5KB]
- 年齢別人口統計表平成30年4月1日現在 [EXCEL形式/520KB]
- 年齢別人口統計表平成29年10月1日現在 [EXCEL形式/517KB]
- 年齢別人口統計表平成29年4月1日現在 [EXCEL形式/514.5KB]
- 年齢別人口統計表平成28年10月1日現在 [EXCEL形式/507KB]
- 年齢別人口統計表平成28年4月1日現在 [EXCEL形式/507KB]
- 年齢別人口統計表平成27年10月1日現在 [EXCEL形式/503.5KB]
- 年齢別人口統計表平成27年4月1日現在 [EXCEL形式/503KB]
- 年齢別人口統計表平成26年10月1日現在 [EXCEL形式/503KB]
- 年齢別人口統計表平成26年4月1日現在 [EXCEL形式/495.5KB]
- 年齢別人口統計表平成25年10月1日現在 [EXCEL形式/495.5KB]
- 年齢別人口統計表平成25年4月1日現在 [EXCEL形式/433.5KB]
- 年齢別人口統計表平成24年10月1日現在 [EXCEL形式/470KB]
- 年齢別人口統計表平成24年4月1日現在 [EXCEL形式/231KB]
- 年齢別人口統計表平成23年10月1日現在 [EXCEL形式/215KB]
- 年齢別人口統計表平成23年4月1日現在 [EXCEL形式/231.5KB]
- 年齢別人口統計表平成22年10月1日現在 [EXCEL形式/643.5KB]
- 年齢別人口統計表平成22年4月1日現在 [EXCEL形式/232.5KB]
- 年齢別人口統計表平成21年10月1日現在 [EXCEL形式/247KB]
- 年齢別人口統計表平成21年4月1日現在 [EXCEL形式/298.5KB]
- 年齢別人口統計表平成20年10月1日現在 [EXCEL形式/1000KB]
- 年齢別人口統計表平成20年4月1日現在 [EXCEL形式/999.5KB]
- 年齢別人口統計表平成19年10月1日現在 [EXCEL形式/1000KB]
- 年齢別人口統計表平成19年4月1日現在 [EXCEL形式/999.5KB]
- 年齢別人口統計表平成18年12月1日現在 [EXCEL形式/997.5KB]
- 年齢別人口統計表平成18年3月31日現在 [EXCEL形式/990.5KB]
丘陵部‐年齢別人口統計表
※みらい平地区(丘陵部)については、区画整理に伴い平成25年6月29日に住所変更が行われたことから、平成25年10月1日分より、『年齢別人口統計表』に統合しました。なお、平成25年4月1日までの丘陵部の人口は、上段『年齢別人口統計表』の内数です。
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成25年4月1日現在 [EXCEL形式/108KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成24年10月1日現在 [EXCEL形式/114.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成24年4月1日現在 [EXCEL形式/73.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成23年10月1日現在 [EXCEL形式/73.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成23年4月1日現在 [EXCEL形式/64KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成22年10月1日現在 [EXCEL形式/112.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成22年4月1日現在 [EXCEL形式/61.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成21年10月1日現在 [EXCEL形式/103KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成21年4月1日現在 [EXCEL形式/143KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成20年10月1日現在 [EXCEL形式/143KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成20年4月1日現在 [EXCEL形式/156KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成19年10月1日現在 [EXCEL形式/156KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成19年6月1日現在 [EXCEL形式/156KB]