町丁字別人口
| 町丁字名 | ふりがな | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 小張 | おばり | 812 | 1,881 | 926 | 955 |
| 谷口 | やぐち | 33 | 79 | 39 | 40 |
| 奉社 | びしゃ | 13 | 38 | 15 | 23 |
| 市野深 | いちのふか | 76 | 207 | 107 | 100 |
| 新戸 | あらと | 76 | 196 | 101 | 95 |
| 小島新田 | おじましんでん | 7 | 23 | 12 | 11 |
| 豊体 | ぶたい | 314 | 745 | 375 | 370 |
| 青古新田 | あおこしんでん | 28 | 82 | 43 | 39 |
| 青木 | あおき | 166 | 359 | 173 | 186 |
| 長渡呂 | ながとろ | 125 | 290 | 143 | 147 |
| 長渡呂新田 | ながとろしんでん | 96 | 194 | 81 | 113 |
| 狸渕 | むじなぶち | 63 | 132 | 72 | 60 |
| 弥柳 | いよやなぎ | 82 | 230 | 114 | 116 |
| 福田 | ふくだ | 37 | 101 | 54 | 47 |
| 谷井田 | やいた | 2,160 | 4,526 | 2,237 | 2,289 |
| 山谷 | さんや | 95 | 213 | 96 | 117 |
| 上平柳 | かみひらやなぎ | 91 | 222 | 103 | 119 |
| 中平柳 | なかひらやなぎ | 145 | 322 | 153 | 169 |
| 下平柳 | しもひらやなぎ | 149 | 338 | 182 | 156 |
| 下島 | しもじま | 98 | 246 | 129 | 117 |
| 伊丹 | いたみ | 93 | 235 | 112 | 123 |
| 神住新田 | かすみしんでん | 39 | 94 | 47 | 47 |
| 山王新田 | さんのうしんでん | 398 | 804 | 404 | 400 |
| 中島 | なかじま | 16 | 39 | 20 | 19 |
| 上島 | かみじま | 45 | 103 | 56 | 47 |
| 福原 | ふくはら | 30 | 86 | 43 | 43 |
| 戸崎 | とさき | 34 | 69 | 37 | 32 |
| 戸茂 | とも | 41 | 94 | 45 | 49 |
| 足高 | あだか | 113 | 260 | 137 | 123 |
| 東栗山 | ひがしくりやま | 110 | 228 | 111 | 117 |
| 城中 | じょうちゅう | 162 | 386 | 207 | 179 |
| 板橋 | いたばし | 1,028 | 2,219 | 1,103 | 1,116 |
| 南太田 | みなみおおた | 226 | 523 | 277 | 246 |
| 伊奈東 | いなひがし | 1,590 | 3,225 | 1,608 | 1,617 |
| 高岡 | たかおか | 178 | 395 | 192 | 203 |
| 狸穴 | まみあな | 548 | 997 | 470 | 527 |
| 大和田 | おおわだ | 34 | 73 | 30 | 43 |
| 野堀 | のぼり | 212 | 406 | 211 | 195 |
| 神生 | かんのう | 75 | 185 | 96 | 89 |
| 武兵衛新田 | ぶへえしんでん | 6 | 8 | 5 | 3 |
| 細代 | ほそしろ | 103 | 252 | 125 | 127 |
| 杉下 | すぎした | 60 | 151 | 69 | 82 |
| 寺畑 | てらはた | 87 | 212 | 109 | 103 |
| 小絹 | こきぬ | 1,032 | 2,231 | 1,140 | 1,091 |
| 西ノ台 | にしのだい | 355 | 709 | 336 | 373 |
| 筒戸 | つつど | 1,103 | 2,541 | 1,305 | 1,236 |
| 平沼 | ひらぬま | 37 | 86 | 45 | 41 |
| 西ノ台南 | にしのだいみなみ | 97 | 228 | 106 | 122 |
| 絹の台1丁目 | きぬのだい | 242 | 524 | 270 | 254 |
| 絹の台2丁目 | きぬのだい | 193 | 412 | 212 | 200 |
| 絹の台3丁目 | きぬのだい | 494 | 1,050 | 520 | 530 |
| 絹の台4丁目 | きぬのだい | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 絹の台5丁目 | きぬのだい | 218 | 481 | 261 | 220 |
| 絹の台6丁目 | きぬのだい | 316 | 723 | 357 | 366 |
| 東楢戸 | ひがしならど | 107 | 266 | 128 | 138 |
| 西楢戸 | にしならど | 166 | 321 | 162 | 159 |
| 西丸山 | にしまるやま | 41 | 93 | 49 | 44 |
| 古川 | ふるかわ | 139 | 295 | 139 | 156 |
| 加藤 | かとう | 36 | 101 | 53 | 48 |
| 成瀬 | なるせ | 40 | 91 | 48 | 43 |
| 宮戸 | みやど | 50 | 143 | 70 | 73 |
| 上小目 | かみおめ | 24 | 65 | 33 | 32 |
| 川崎 | かわさき | 150 | 373 | 176 | 197 |
| 鬼長 | おにおさ | 103 | 251 | 128 | 123 |
| 下小目 | しもおめ | 130 | 307 | 161 | 146 |
| 上長沼 | かみながぬま | 82 | 210 | 106 | 104 |
| 下長沼 | しもながぬま | 82 | 199 | 94 | 105 |
| 田村 | たむら | 73 | 192 | 86 | 106 |
| 日川 | にっかわ | 112 | 263 | 127 | 136 |
| 押砂 | おしずな | 49 | 119 | 58 | 61 |
| 真木 | まぎ | 24 | 66 | 34 | 32 |
| 十和 | じゅうわ | 18 | 53 | 26 | 27 |
| 北袋 | きたぷくろ | 32 | 97 | 44 | 53 |
| 樛木 | つきぬき | 33 | 98 | 53 | 45 |
| 箕輪 | みのわ | 17 | 45 | 22 | 23 |
| 福岡台入会地 | ふくおかだい いりあいち |
5 | 20 | 10 | 10 |
| 福岡 | ふくおか | 321 | 743 | 363 | 380 |
| 台 | だい | 226 | 536 | 296 | 240 |
| 南 | みなみ | 100 | 282 | 138 | 144 |
| 中原 | なかはら | 24 | 56 | 28 | 28 |
| 仁左衛門新田 | にざえもん しんでん |
7 | 18 | 6 | 12 |
| 坂野新田 | さかのしんでん | 5 | 10 | 3 | 7 |
| 北山 | きたやま | 20 | 46 | 27 | 19 |
| 陽光台1丁目 | ようこうだい | 1,072 | 1,930 | 964 | 966 |
| 陽光台2丁目 | ようこうだい | 1,232 | 2,959 | 1,459 | 1,500 |
| 陽光台3丁目 | ようこうだい | 816 | 1,916 | 980 | 936 |
| 陽光台4丁目 | ようこうだい | 415 | 779 | 404 | 375 |
| 紫峰ヶ丘1丁目 | しほうがおか | 453 | 997 | 502 | 495 |
| 紫峰ヶ丘2丁目 | しほうがおか | 368 | 971 | 491 | 480 |
| 紫峰ヶ丘3丁目 | しほうがおか | 612 | 1,701 | 842 | 859 |
| 紫峰ヶ丘4丁目 | しほうがおか | 397 | 1,003 | 501 | 502 |
| 紫峰ヶ丘5丁目 | しほうがおか | 361 | 981 | 506 | 475 |
| 富士見ヶ丘1丁目 | ふじみがおか | 485 | 1,537 | 780 | 757 |
| 富士見ヶ丘2丁目 | ふじみがおか | 212 | 557 | 284 | 273 |
| 富士見ヶ丘3丁目 | ふじみがおか | 479 | 1,525 | 796 | 729 |
| 富士見ヶ丘4丁目 | ふじみがおか | 340 | 1,093 | 558 | 535 |
| 合計 | 23,439 | 53,761 | 26,956 | 26,805 | |
※令和8年5月1日現在(住民基本台帳)
常住人口
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 25,713人 | 25,930人 | 51,643人 | 22,298世帯 |
※現在は、令和2年国勢調査確定値を基に集計しています。
年齢別人口統計
こちらからファイルをダウンロードできます。
年齢別人口統計表
- 年齢別人口統計表令和8年4月1日現在 [EXCEL形式/133.73KB]
- 年齢別人口統計表令和7年10月1日現在 [EXCEL形式/133.76KB]
- 年齢別人口統計表令和7年4月1日現在 [EXCEL形式/134.75KB]
- 年齢別人口統計表令和6年10月1日現在 [EXCEL形式/134.65KB]
- 年齢別人口統計表令和6年4月1日現在 [EXCEL形式/133.67KB]
- 年齢別人口統計表令和5年10月1日現在 [EXCEL形式/134.56KB]
- 年齢別人口統計表令和5年4月1日現在 [EXCEL形式/133.78KB]
- 年齢別人口統計表令和4年10月1日現在 [EXCEL形式/237.5KB]
- 年齢別人口統計表令和4年4月1日現在 [EXCEL形式/239.5KB]
- 年齢別人口統計表令和3年10月1日現在 [EXCEL形式/237.5KB]
- 年齢別人口統計表令和3年4月1日現在 [EXCEL形式/245KB]
- 年齢別人口統計表令和2年10月1日現在 [EXCEL形式/245KB]
- 年齢別人口統計表令和2年4月1日現在 [EXCEL形式/258KB]
- 年齢別人口統計表令和元年10月1日現在 [EXCEL形式/505KB]
- 年齢別人口統計表平成31年4月1日現在 [EXCEL形式/514KB]
- 年齢別人口統計表平成30年10月1日現在 [EXCEL形式/520.5KB]
- 年齢別人口統計表平成30年4月1日現在 [EXCEL形式/520KB]
- 年齢別人口統計表平成29年10月1日現在 [EXCEL形式/517KB]
- 年齢別人口統計表平成29年4月1日現在 [EXCEL形式/514.5KB]
- 年齢別人口統計表平成28年10月1日現在 [EXCEL形式/507KB]
- 年齢別人口統計表平成28年4月1日現在 [EXCEL形式/507KB]
- 年齢別人口統計表平成27年10月1日現在 [EXCEL形式/503.5KB]
- 年齢別人口統計表平成27年4月1日現在 [EXCEL形式/503KB]
- 年齢別人口統計表平成26年10月1日現在 [EXCEL形式/503KB]
- 年齢別人口統計表平成26年4月1日現在 [EXCEL形式/495.5KB]
- 年齢別人口統計表平成25年10月1日現在 [EXCEL形式/495.5KB]
- 年齢別人口統計表平成25年4月1日現在 [EXCEL形式/433.5KB]
- 年齢別人口統計表平成24年10月1日現在 [EXCEL形式/470KB]
- 年齢別人口統計表平成24年4月1日現在 [EXCEL形式/231KB]
- 年齢別人口統計表平成23年10月1日現在 [EXCEL形式/215KB]
- 年齢別人口統計表平成23年4月1日現在 [EXCEL形式/231.5KB]
- 年齢別人口統計表平成22年10月1日現在 [EXCEL形式/643.5KB]
- 年齢別人口統計表平成22年4月1日現在 [EXCEL形式/232.5KB]
- 年齢別人口統計表平成21年10月1日現在 [EXCEL形式/247KB]
- 年齢別人口統計表平成21年4月1日現在 [EXCEL形式/298.5KB]
- 年齢別人口統計表平成20年10月1日現在 [EXCEL形式/1000KB]
- 年齢別人口統計表平成20年4月1日現在 [EXCEL形式/999.5KB]
- 年齢別人口統計表平成19年10月1日現在 [EXCEL形式/1000KB]
- 年齢別人口統計表平成19年4月1日現在 [EXCEL形式/999.5KB]
- 年齢別人口統計表平成18年12月1日現在 [EXCEL形式/997.5KB]
- 年齢別人口統計表平成18年3月31日現在 [EXCEL形式/990.5KB]
丘陵部‐年齢別人口統計表
※みらい平地区(丘陵部)については、区画整理に伴い平成25年6月29日に住所変更が行われたことから、平成25年10月1日分より、『年齢別人口統計表』に統合しました。なお、平成25年4月1日までの丘陵部の人口は、上段『年齢別人口統計表』の内数です。
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成25年4月1日現在 [EXCEL形式/108KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成24年10月1日現在 [EXCEL形式/114.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成24年4月1日現在 [EXCEL形式/73.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成23年10月1日現在 [EXCEL形式/73.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成23年4月1日現在 [EXCEL形式/64KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成22年10月1日現在 [EXCEL形式/112.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成22年4月1日現在 [EXCEL形式/61.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成21年10月1日現在 [EXCEL形式/103KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成21年4月1日現在 [EXCEL形式/143KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成20年10月1日現在 [EXCEL形式/143KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成20年4月1日現在 [EXCEL形式/156KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成19年10月1日現在 [EXCEL形式/156KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成19年6月1日現在 [EXCEL形式/156KB]