町丁字別人口
町丁字名 | ふりがな | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
小張 | おばり | 777 | 1,828 | 915 | 913 |
谷口 | やぐち | 31 | 83 | 42 | 41 |
奉社 | びしゃ | 13 | 39 | 15 | 24 |
市野深 | いちのふか | 77 | 210 | 108 | 102 |
新戸 | あらと | 71 | 192 | 99 | 93 |
小島新田 | おじましんでん | 5 | 21 | 12 | 9 |
豊体 | ぶたい | 310 | 753 | 378 | 375 |
青古新田 | あおこしんでん | 28 | 86 | 44 | 42 |
青木 | あおき | 160 | 347 | 165 | 182 |
長渡呂 | ながとろ | 125 | 285 | 141 | 144 |
長渡呂新田 | ながとろしんでん | 98 | 198 | 81 | 117 |
狸渕 | むじなぶち | 60 | 127 | 70 | 57 |
弥柳 | いよやなぎ | 81 | 233 | 116 | 117 |
福田 | ふくだ | 38 | 102 | 54 | 48 |
谷井田 | やいた | 2,153 | 4,581 | 2,255 | 2,326 |
山谷 | さんや | 96 | 217 | 97 | 120 |
上平柳 | かみひらやなぎ | 89 | 228 | 105 | 123 |
中平柳 | なかひらやなぎ | 142 | 325 | 158 | 167 |
下平柳 | しもひらやなぎ | 149 | 342 | 182 | 160 |
下島 | しもじま | 95 | 246 | 128 | 118 |
伊丹 | いたみ | 94 | 238 | 114 | 124 |
神住新田 | かすみしんでん | 37 | 89 | 45 | 44 |
山王新田 | さんのうしんでん | 396 | 816 | 415 | 401 |
中島 | なかじま | 16 | 40 | 20 | 20 |
上島 | かみじま | 43 | 104 | 56 | 48 |
福原 | ふくはら | 32 | 89 | 45 | 44 |
戸崎 | とさき | 33 | 70 | 38 | 32 |
戸茂 | とも | 40 | 96 | 45 | 51 |
足高 | あだか | 108 | 262 | 136 | 126 |
東栗山 | ひがしくりやま | 115 | 240 | 120 | 120 |
城中 | じょうちゅう | 162 | 390 | 210 | 180 |
板橋 | いたばし | 1,015 | 2,201 | 1,086 | 1,115 |
南太田 | みなみおおた | 220 | 517 | 273 | 244 |
伊奈東 | いなひがし | 1,562 | 3,224 | 1,611 | 1,613 |
高岡 | たかおか | 181 | 401 | 192 | 209 |
狸穴 | まみあな | 535 | 998 | 470 | 528 |
大和田 | おおわだ | 35 | 78 | 34 | 44 |
野堀 | のぼり | 207 | 411 | 214 | 197 |
神生 | かんのう | 74 | 178 | 91 | 87 |
武兵衛新田 | ぶへえしんでん | 6 | 9 | 6 | 3 |
細代 | ほそしろ | 101 | 252 | 125 | 127 |
杉下 | すぎした | 60 | 152 | 72 | 80 |
寺畑 | てらはた | 89 | 216 | 110 | 106 |
小絹 | こきぬ | 994 | 2,181 | 1,112 | 1,069 |
西ノ台 | にしのだい | 359 | 726 | 343 | 383 |
筒戸 | つつど | 1,043 | 2,456 | 1,250 | 1,206 |
平沼 | ひらぬま | 32 | 77 | 40 | 37 |
西ノ台南 | にしのだいみなみ | 98 | 233 | 108 | 125 |
絹の台1丁目 | きぬのだい | 247 | 538 | 282 | 256 |
絹の台2丁目 | きぬのだい | 194 | 414 | 215 | 199 |
絹の台3丁目 | きぬのだい | 499 | 1,081 | 540 | 541 |
絹の台4丁目 | きぬのだい | 0 | 0 | 0 | 0 |
絹の台5丁目 | きぬのだい | 285 | 559 | 337 | 222 |
絹の台6丁目 | きぬのだい | 318 | 736 | 362 | 374 |
東楢戸 | ひがしならど | 107 | 272 | 133 | 139 |
西楢戸 | にしならど | 163 | 327 | 164 | 163 |
西丸山 | にしまるやま | 39 | 100 | 50 | 50 |
古川 | ふるかわ | 140 | 298 | 142 | 156 |
加藤 | かとう | 37 | 104 | 54 | 50 |
成瀬 | なるせ | 40 | 98 | 53 | 45 |
宮戸 | みやど | 49 | 143 | 70 | 73 |
上小目 | かみおめ | 24 | 68 | 36 | 32 |
川崎 | かわさき | 156 | 382 | 187 | 195 |
鬼長 | おにおさ | 102 | 248 | 126 | 122 |
下小目 | しもおめ | 132 | 322 | 164 | 158 |
上長沼 | かみながぬま | 83 | 213 | 107 | 106 |
下長沼 | しもながぬま | 82 | 205 | 98 | 107 |
田村 | たむら | 73 | 195 | 87 | 108 |
日川 | にっかわ | 116 | 270 | 132 | 138 |
押砂 | おしずな | 47 | 120 | 58 | 62 |
真木 | まぎ | 24 | 67 | 35 | 32 |
十和 | じゅうわ | 18 | 52 | 25 | 27 |
北袋 | きたぷくろ | 33 | 102 | 45 | 57 |
樛木 | つきぬき | 34 | 104 | 54 | 50 |
箕輪 | みのわ | 18 | 48 | 23 | 25 |
福岡台入会地 | ふくおかだい いりあいち |
5 | 21 | 10 | 11 |
福岡 | ふくおか | 314 | 734 | 356 | 378 |
台 | だい | 223 | 537 | 295 | 242 |
南 | みなみ | 99 | 294 | 143 | 151 |
中原 | なかはら | 23 | 53 | 27 | 26 |
仁左衛門新田 | にざえもん しんでん |
9 | 20 | 7 | 13 |
坂野新田 | さかのしんでん | 5 | 10 | 3 | 7 |
北山 | きたやま | 21 | 46 | 26 | 20 |
陽光台1丁目 | ようこうだい | 1,016 | 1,833 | 943 | 890 |
陽光台2丁目 | ようこうだい | 1,217 | 2,930 | 1,440 | 1,490 |
陽光台3丁目 | ようこうだい | 808 | 1,915 | 987 | 928 |
陽光台4丁目 | ようこうだい | 412 | 797 | 414 | 383 |
紫峰ヶ丘1丁目 | しほうがおか | 405 | 927 | 467 | 460 |
紫峰ヶ丘2丁目 | しほうがおか | 364 | 955 | 490 | 465 |
紫峰ヶ丘3丁目 | しほうがおか | 608 | 1,683 | 831 | 852 |
紫峰ヶ丘4丁目 | しほうがおか | 396 | 988 | 487 | 501 |
紫峰ヶ丘5丁目 | しほうがおか | 346 | 955 | 493 | 462 |
富士見ヶ丘1丁目 | ふじみがおか | 486 | 1,514 | 765 | 749 |
富士見ヶ丘2丁目 | ふじみがおか | 206 | 542 | 274 | 268 |
富士見ヶ丘3丁目 | ふじみがおか | 474 | 1,522 | 793 | 729 |
富士見ヶ丘4丁目 | ふじみがおか | 337 | 1,082 | 555 | 527 |
合計 | 23,119 | 53,611 | 26,931 | 26,680 |
※令和7年6月1日現在(住民基本台帳)
常住人口
男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
25,688人 | 25,805人 | 51,493人 | 21,978世帯 |
※現在は、令和2年国勢調査確定値を基に集計しています。
年齢別人口統計
こちらからファイルをダウンロードできます。
年齢別人口統計表
- 年齢別人口統計表令和7年4月1日現在 [EXCEL形式/134.75KB]
- 年齢別人口統計表令和6年10月1日現在 [EXCEL形式/134.65KB]
- 年齢別人口統計表令和6年4月1日現在 [EXCEL形式/133.67KB]
- 年齢別人口統計表令和5年10月1日現在 [EXCEL形式/134.56KB]
- 年齢別人口統計表令和5年4月1日現在 [EXCEL形式/133.78KB]
- 年齢別人口統計表令和4年10月1日現在 [EXCEL形式/237.5KB]
- 年齢別人口統計表令和4年4月1日現在 [EXCEL形式/239.5KB]
- 年齢別人口統計表令和3年10月1日現在 [EXCEL形式/237.5KB]
- 年齢別人口統計表令和3年4月1日現在 [EXCEL形式/245KB]
- 年齢別人口統計表令和2年10月1日現在 [EXCEL形式/245KB]
- 年齢別人口統計表令和2年4月1日現在 [EXCEL形式/258KB]
- 年齢別人口統計表令和元年10月1日現在 [EXCEL形式/505KB]
- 年齢別人口統計表平成31年4月1日現在 [EXCEL形式/514KB]
- 年齢別人口統計表平成30年10月1日現在 [EXCEL形式/520.5KB]
- 年齢別人口統計表平成30年4月1日現在 [EXCEL形式/520KB]
- 年齢別人口統計表平成29年10月1日現在 [EXCEL形式/517KB]
- 年齢別人口統計表平成29年4月1日現在 [EXCEL形式/514.5KB]
- 年齢別人口統計表平成28年10月1日現在 [EXCEL形式/507KB]
- 年齢別人口統計表平成28年4月1日現在 [EXCEL形式/507KB]
- 年齢別人口統計表平成27年10月1日現在 [EXCEL形式/503.5KB]
- 年齢別人口統計表平成27年4月1日現在 [EXCEL形式/503KB]
- 年齢別人口統計表平成26年10月1日現在 [EXCEL形式/503KB]
- 年齢別人口統計表平成26年4月1日現在 [EXCEL形式/495.5KB]
- 年齢別人口統計表平成25年10月1日現在 [EXCEL形式/495.5KB]
- 年齢別人口統計表平成25年4月1日現在 [EXCEL形式/433.5KB]
- 年齢別人口統計表平成24年10月1日現在 [EXCEL形式/470KB]
- 年齢別人口統計表平成24年4月1日現在 [EXCEL形式/231KB]
- 年齢別人口統計表平成23年10月1日現在 [EXCEL形式/215KB]
- 年齢別人口統計表平成23年4月1日現在 [EXCEL形式/231.5KB]
- 年齢別人口統計表平成22年10月1日現在 [EXCEL形式/643.5KB]
- 年齢別人口統計表平成22年4月1日現在 [EXCEL形式/232.5KB]
- 年齢別人口統計表平成21年10月1日現在 [EXCEL形式/247KB]
- 年齢別人口統計表平成21年4月1日現在 [EXCEL形式/298.5KB]
- 年齢別人口統計表平成20年10月1日現在 [EXCEL形式/1000KB]
- 年齢別人口統計表平成20年4月1日現在 [EXCEL形式/999.5KB]
- 年齢別人口統計表平成19年10月1日現在 [EXCEL形式/1000KB]
- 年齢別人口統計表平成19年4月1日現在 [EXCEL形式/999.5KB]
- 年齢別人口統計表平成18年12月1日現在 [EXCEL形式/997.5KB]
- 年齢別人口統計表平成18年3月31日現在 [EXCEL形式/990.5KB]
丘陵部‐年齢別人口統計表
※みらい平地区(丘陵部)については、区画整理に伴い平成25年6月29日に住所変更が行われたことから、平成25年10月1日分より、『年齢別人口統計表』に統合しました。なお、平成25年4月1日までの丘陵部の人口は、上段『年齢別人口統計表』の内数です。
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成25年4月1日現在 [EXCEL形式/108KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成24年10月1日現在 [EXCEL形式/114.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成24年4月1日現在 [EXCEL形式/73.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成23年10月1日現在 [EXCEL形式/73.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成23年4月1日現在 [EXCEL形式/64KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成22年10月1日現在 [EXCEL形式/112.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成22年4月1日現在 [EXCEL形式/61.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成21年10月1日現在 [EXCEL形式/103KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成21年4月1日現在 [EXCEL形式/143KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成20年10月1日現在 [EXCEL形式/143KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成20年4月1日現在 [EXCEL形式/156KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成19年10月1日現在 [EXCEL形式/156KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成19年6月1日現在 [EXCEL形式/156KB]