町丁字別人口
| 町丁字名 | ふりがな | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 小張 | おばり | 818 | 1,893 | 934 | 959 |
| 谷口 | やぐち | 32 | 78 | 38 | 40 |
| 奉社 | びしゃ | 13 | 38 | 15 | 23 |
| 市野深 | いちのふか | 77 | 208 | 107 | 101 |
| 新戸 | あらと | 77 | 197 | 102 | 95 |
| 小島新田 | おじましんでん | 7 | 22 | 11 | 11 |
| 豊体 | ぶたい | 300 | 728 | 363 | 365 |
| 青古新田 | あおこしんでん | 28 | 82 | 43 | 39 |
| 青木 | あおき | 166 | 356 | 170 | 186 |
| 長渡呂 | ながとろ | 125 | 290 | 143 | 147 |
| 長渡呂新田 | ながとろしんでん | 94 | 192 | 80 | 112 |
| 狸渕 | むじなぶち | 62 | 131 | 71 | 60 |
| 弥柳 | いよやなぎ | 82 | 232 | 116 | 116 |
| 福田 | ふくだ | 38 | 102 | 55 | 47 |
| 谷井田 | やいた | 2,158 | 4,525 | 2,236 | 2,289 |
| 山谷 | さんや | 95 | 212 | 96 | 116 |
| 上平柳 | かみひらやなぎ | 91 | 222 | 103 | 119 |
| 中平柳 | なかひらやなぎ | 148 | 325 | 154 | 171 |
| 下平柳 | しもひらやなぎ | 149 | 338 | 182 | 156 |
| 下島 | しもじま | 97 | 243 | 128 | 115 |
| 伊丹 | いたみ | 93 | 233 | 111 | 122 |
| 神住新田 | かすみしんでん | 39 | 93 | 47 | 46 |
| 山王新田 | さんのうしんでん | 399 | 802 | 403 | 399 |
| 中島 | なかじま | 16 | 39 | 20 | 19 |
| 上島 | かみじま | 45 | 103 | 56 | 47 |
| 福原 | ふくはら | 30 | 86 | 43 | 43 |
| 戸崎 | とさき | 34 | 69 | 37 | 32 |
| 戸茂 | とも | 41 | 95 | 45 | 50 |
| 足高 | あだか | 113 | 260 | 138 | 122 |
| 東栗山 | ひがしくりやま | 109 | 227 | 111 | 116 |
| 城中 | じょうちゅう | 162 | 385 | 206 | 179 |
| 板橋 | いたばし | 1,028 | 2,218 | 1,098 | 1,120 |
| 南太田 | みなみおおた | 226 | 524 | 279 | 245 |
| 伊奈東 | いなひがし | 1,585 | 3,224 | 1,615 | 1,609 |
| 高岡 | たかおか | 177 | 394 | 191 | 203 |
| 狸穴 | まみあな | 547 | 995 | 470 | 525 |
| 大和田 | おおわだ | 34 | 73 | 30 | 43 |
| 野堀 | のぼり | 213 | 409 | 212 | 197 |
| 神生 | かんのう | 76 | 186 | 96 | 90 |
| 武兵衛新田 | ぶへえしんでん | 6 | 8 | 5 | 3 |
| 細代 | ほそしろ | 103 | 252 | 125 | 127 |
| 杉下 | すぎした | 61 | 153 | 70 | 83 |
| 寺畑 | てらはた | 89 | 212 | 109 | 103 |
| 小絹 | こきぬ | 1,031 | 2,227 | 1,136 | 1,091 |
| 西ノ台 | にしのだい | 356 | 709 | 336 | 373 |
| 筒戸 | つつど | 1,105 | 2,542 | 1,304 | 1,238 |
| 平沼 | ひらぬま | 37 | 86 | 45 | 41 |
| 西ノ台南 | にしのだいみなみ | 97 | 229 | 106 | 123 |
| 絹の台1丁目 | きぬのだい | 242 | 522 | 269 | 253 |
| 絹の台2丁目 | きぬのだい | 195 | 415 | 211 | 204 |
| 絹の台3丁目 | きぬのだい | 492 | 1,048 | 519 | 529 |
| 絹の台4丁目 | きぬのだい | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 絹の台5丁目 | きぬのだい | 218 | 481 | 261 | 220 |
| 絹の台6丁目 | きぬのだい | 316 | 723 | 357 | 366 |
| 東楢戸 | ひがしならど | 108 | 268 | 128 | 140 |
| 西楢戸 | にしならど | 165 | 319 | 162 | 157 |
| 西丸山 | にしまるやま | 41 | 93 | 49 | 44 |
| 古川 | ふるかわ | 139 | 295 | 139 | 156 |
| 加藤 | かとう | 36 | 101 | 53 | 48 |
| 成瀬 | なるせ | 40 | 91 | 48 | 43 |
| 宮戸 | みやど | 49 | 140 | 69 | 71 |
| 上小目 | かみおめ | 24 | 65 | 33 | 32 |
| 川崎 | かわさき | 148 | 371 | 174 | 197 |
| 鬼長 | おにおさ | 103 | 251 | 128 | 123 |
| 下小目 | しもおめ | 130 | 307 | 161 | 146 |
| 上長沼 | かみながぬま | 82 | 209 | 106 | 103 |
| 下長沼 | しもながぬま | 82 | 198 | 93 | 105 |
| 田村 | たむら | 73 | 191 | 85 | 106 |
| 日川 | にっかわ | 112 | 263 | 127 | 136 |
| 押砂 | おしずな | 49 | 119 | 58 | 61 |
| 真木 | まぎ | 24 | 66 | 34 | 32 |
| 十和 | じゅうわ | 18 | 53 | 26 | 27 |
| 北袋 | きたぷくろ | 32 | 96 | 43 | 53 |
| 樛木 | つきぬき | 33 | 98 | 53 | 45 |
| 箕輪 | みのわ | 17 | 45 | 22 | 23 |
| 福岡台入会地 | ふくおかだい いりあいち |
5 | 19 | 10 | 9 |
| 福岡 | ふくおか | 321 | 743 | 362 | 381 |
| 台 | だい | 225 | 533 | 295 | 238 |
| 南 | みなみ | 101 | 285 | 139 | 146 |
| 中原 | なかはら | 24 | 55 | 27 | 28 |
| 仁左衛門新田 | にざえもん しんでん |
7 | 18 | 6 | 12 |
| 坂野新田 | さかのしんでん | 5 | 10 | 3 | 7 |
| 北山 | きたやま | 20 | 45 | 26 | 19 |
| 陽光台1丁目 | ようこうだい | 1,076 | 1,933 | 969 | 964 |
| 陽光台2丁目 | ようこうだい | 1,229 | 2,947 | 1,455 | 1,492 |
| 陽光台3丁目 | ようこうだい | 814 | 1,918 | 979 | 939 |
| 陽光台4丁目 | ようこうだい | 419 | 783 | 404 | 379 |
| 紫峰ヶ丘1丁目 | しほうがおか | 455 | 1,000 | 504 | 496 |
| 紫峰ヶ丘2丁目 | しほうがおか | 369 | 971 | 491 | 480 |
| 紫峰ヶ丘3丁目 | しほうがおか | 608 | 1,691 | 834 | 857 |
| 紫峰ヶ丘4丁目 | しほうがおか | 398 | 1,003 | 501 | 502 |
| 紫峰ヶ丘5丁目 | しほうがおか | 360 | 979 | 507 | 472 |
| 富士見ヶ丘1丁目 | ふじみがおか | 487 | 1,539 | 783 | 756 |
| 富士見ヶ丘2丁目 | ふじみがおか | 212 | 557 | 284 | 273 |
| 富士見ヶ丘3丁目 | ふじみがおか | 479 | 1,526 | 796 | 730 |
| 富士見ヶ丘4丁目 | ふじみがおか | 340 | 1,092 | 557 | 535 |
| 合計 | 23,431 | 53,722 | 26,931 | 26,791 | |
※令和8年6月1日現在(住民基本台帳)
常住人口
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 25,688人 | 25,916人 | 51,604人 | 22,290世帯 |
※現在は、令和2年国勢調査確定値を基に集計しています。
年齢別人口統計
こちらからファイルをダウンロードできます。
年齢別人口統計表
- 年齢別人口統計表令和8年4月1日現在 [EXCEL形式/133.73KB]
- 年齢別人口統計表令和7年10月1日現在 [EXCEL形式/133.76KB]
- 年齢別人口統計表令和7年4月1日現在 [EXCEL形式/134.75KB]
- 年齢別人口統計表令和6年10月1日現在 [EXCEL形式/134.65KB]
- 年齢別人口統計表令和6年4月1日現在 [EXCEL形式/133.67KB]
- 年齢別人口統計表令和5年10月1日現在 [EXCEL形式/134.56KB]
- 年齢別人口統計表令和5年4月1日現在 [EXCEL形式/133.78KB]
- 年齢別人口統計表令和4年10月1日現在 [EXCEL形式/237.5KB]
- 年齢別人口統計表令和4年4月1日現在 [EXCEL形式/239.5KB]
- 年齢別人口統計表令和3年10月1日現在 [EXCEL形式/237.5KB]
- 年齢別人口統計表令和3年4月1日現在 [EXCEL形式/245KB]
- 年齢別人口統計表令和2年10月1日現在 [EXCEL形式/245KB]
- 年齢別人口統計表令和2年4月1日現在 [EXCEL形式/258KB]
- 年齢別人口統計表令和元年10月1日現在 [EXCEL形式/505KB]
- 年齢別人口統計表平成31年4月1日現在 [EXCEL形式/514KB]
- 年齢別人口統計表平成30年10月1日現在 [EXCEL形式/520.5KB]
- 年齢別人口統計表平成30年4月1日現在 [EXCEL形式/520KB]
- 年齢別人口統計表平成29年10月1日現在 [EXCEL形式/517KB]
- 年齢別人口統計表平成29年4月1日現在 [EXCEL形式/514.5KB]
- 年齢別人口統計表平成28年10月1日現在 [EXCEL形式/507KB]
- 年齢別人口統計表平成28年4月1日現在 [EXCEL形式/507KB]
- 年齢別人口統計表平成27年10月1日現在 [EXCEL形式/503.5KB]
- 年齢別人口統計表平成27年4月1日現在 [EXCEL形式/503KB]
- 年齢別人口統計表平成26年10月1日現在 [EXCEL形式/503KB]
- 年齢別人口統計表平成26年4月1日現在 [EXCEL形式/495.5KB]
- 年齢別人口統計表平成25年10月1日現在 [EXCEL形式/495.5KB]
- 年齢別人口統計表平成25年4月1日現在 [EXCEL形式/433.5KB]
- 年齢別人口統計表平成24年10月1日現在 [EXCEL形式/470KB]
- 年齢別人口統計表平成24年4月1日現在 [EXCEL形式/231KB]
- 年齢別人口統計表平成23年10月1日現在 [EXCEL形式/215KB]
- 年齢別人口統計表平成23年4月1日現在 [EXCEL形式/231.5KB]
- 年齢別人口統計表平成22年10月1日現在 [EXCEL形式/643.5KB]
- 年齢別人口統計表平成22年4月1日現在 [EXCEL形式/232.5KB]
- 年齢別人口統計表平成21年10月1日現在 [EXCEL形式/247KB]
- 年齢別人口統計表平成21年4月1日現在 [EXCEL形式/298.5KB]
- 年齢別人口統計表平成20年10月1日現在 [EXCEL形式/1000KB]
- 年齢別人口統計表平成20年4月1日現在 [EXCEL形式/999.5KB]
- 年齢別人口統計表平成19年10月1日現在 [EXCEL形式/1000KB]
- 年齢別人口統計表平成19年4月1日現在 [EXCEL形式/999.5KB]
- 年齢別人口統計表平成18年12月1日現在 [EXCEL形式/997.5KB]
- 年齢別人口統計表平成18年3月31日現在 [EXCEL形式/990.5KB]
丘陵部‐年齢別人口統計表
※みらい平地区(丘陵部)については、区画整理に伴い平成25年6月29日に住所変更が行われたことから、平成25年10月1日分より、『年齢別人口統計表』に統合しました。なお、平成25年4月1日までの丘陵部の人口は、上段『年齢別人口統計表』の内数です。
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成25年4月1日現在 [EXCEL形式/108KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成24年10月1日現在 [EXCEL形式/114.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成24年4月1日現在 [EXCEL形式/73.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成23年10月1日現在 [EXCEL形式/73.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成23年4月1日現在 [EXCEL形式/64KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成22年10月1日現在 [EXCEL形式/112.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成22年4月1日現在 [EXCEL形式/61.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成21年10月1日現在 [EXCEL形式/103KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成21年4月1日現在 [EXCEL形式/143KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成20年10月1日現在 [EXCEL形式/143KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成20年4月1日現在 [EXCEL形式/156KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成19年10月1日現在 [EXCEL形式/156KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成19年6月1日現在 [EXCEL形式/156KB]