町丁字別人口
| 町丁字名 | ふりがな | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 小張 | おばり | 812 | 1,876 | 926 | 950 |
| 谷口 | やぐち | 33 | 80 | 40 | 40 |
| 奉社 | びしゃ | 13 | 38 | 15 | 23 |
| 市野深 | いちのふか | 76 | 207 | 107 | 100 |
| 新戸 | あらと | 77 | 198 | 102 | 96 |
| 小島新田 | おじましんでん | 7 | 23 | 12 | 11 |
| 豊体 | ぶたい | 298 | 729 | 364 | 365 |
| 青古新田 | あおこしんでん | 28 | 83 | 43 | 40 |
| 青木 | あおき | 165 | 358 | 172 | 186 |
| 長渡呂 | ながとろ | 125 | 291 | 144 | 147 |
| 長渡呂新田 | ながとろしんでん | 95 | 192 | 79 | 113 |
| 狸渕 | むじなぶち | 63 | 133 | 73 | 60 |
| 弥柳 | いよやなぎ | 82 | 230 | 114 | 116 |
| 福田 | ふくだ | 37 | 101 | 54 | 47 |
| 谷井田 | やいた | 2,165 | 4,538 | 2,243 | 2,295 |
| 山谷 | さんや | 95 | 214 | 97 | 117 |
| 上平柳 | かみひらやなぎ | 90 | 222 | 104 | 118 |
| 中平柳 | なかひらやなぎ | 142 | 322 | 154 | 168 |
| 下平柳 | しもひらやなぎ | 150 | 339 | 182 | 157 |
| 下島 | しもじま | 98 | 246 | 129 | 117 |
| 伊丹 | いたみ | 94 | 238 | 113 | 125 |
| 神住新田 | かすみしんでん | 39 | 94 | 47 | 47 |
| 山王新田 | さんのうしんでん | 397 | 805 | 404 | 401 |
| 中島 | なかじま | 16 | 39 | 20 | 19 |
| 上島 | かみじま | 45 | 103 | 56 | 47 |
| 福原 | ふくはら | 30 | 87 | 43 | 44 |
| 戸崎 | とさき | 33 | 68 | 36 | 32 |
| 戸茂 | とも | 41 | 94 | 45 | 49 |
| 足高 | あだか | 113 | 259 | 137 | 122 |
| 東栗山 | ひがしくりやま | 111 | 228 | 112 | 116 |
| 城中 | じょうちゅう | 162 | 386 | 207 | 179 |
| 板橋 | いたばし | 1,028 | 2,218 | 1,101 | 1,117 |
| 南太田 | みなみおおた | 226 | 525 | 278 | 247 |
| 伊奈東 | いなひがし | 1,584 | 3,221 | 1,613 | 1,608 |
| 高岡 | たかおか | 178 | 397 | 192 | 205 |
| 狸穴 | まみあな | 551 | 1,002 | 472 | 530 |
| 大和田 | おおわだ | 34 | 74 | 31 | 43 |
| 野堀 | のぼり | 212 | 406 | 212 | 194 |
| 神生 | かんのう | 75 | 185 | 96 | 89 |
| 武兵衛新田 | ぶへえしんでん | 6 | 8 | 5 | 3 |
| 細代 | ほそしろ | 103 | 252 | 125 | 127 |
| 杉下 | すぎした | 61 | 152 | 70 | 82 |
| 寺畑 | てらはた | 87 | 212 | 109 | 103 |
| 小絹 | こきぬ | 1,025 | 2,230 | 1,140 | 1,090 |
| 西ノ台 | にしのだい | 357 | 713 | 337 | 376 |
| 筒戸 | つつど | 1,092 | 2,528 | 1,299 | 1,229 |
| 平沼 | ひらぬま | 37 | 86 | 45 | 41 |
| 西ノ台南 | にしのだいみなみ | 97 | 228 | 106 | 122 |
| 絹の台1丁目 | きぬのだい | 241 | 525 | 270 | 255 |
| 絹の台2丁目 | きぬのだい | 194 | 413 | 213 | 200 |
| 絹の台3丁目 | きぬのだい | 495 | 1,057 | 524 | 533 |
| 絹の台4丁目 | きぬのだい | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 絹の台5丁目 | きぬのだい | 217 | 478 | 261 | 217 |
| 絹の台6丁目 | きぬのだい | 314 | 718 | 356 | 362 |
| 東楢戸 | ひがしならど | 107 | 267 | 129 | 138 |
| 西楢戸 | にしならど | 166 | 322 | 162 | 160 |
| 西丸山 | にしまるやま | 41 | 95 | 49 | 46 |
| 古川 | ふるかわ | 138 | 292 | 138 | 154 |
| 加藤 | かとう | 36 | 101 | 53 | 48 |
| 成瀬 | なるせ | 41 | 92 | 49 | 43 |
| 宮戸 | みやど | 50 | 143 | 70 | 73 |
| 上小目 | かみおめ | 24 | 65 | 33 | 32 |
| 川崎 | かわさき | 152 | 377 | 180 | 197 |
| 鬼長 | おにおさ | 103 | 248 | 127 | 121 |
| 下小目 | しもおめ | 130 | 307 | 161 | 146 |
| 上長沼 | かみながぬま | 83 | 212 | 106 | 106 |
| 下長沼 | しもながぬま | 81 | 200 | 96 | 104 |
| 田村 | たむら | 73 | 191 | 85 | 106 |
| 日川 | にっかわ | 112 | 263 | 128 | 135 |
| 押砂 | おしずな | 50 | 122 | 59 | 63 |
| 真木 | まぎ | 24 | 67 | 35 | 32 |
| 十和 | じゅうわ | 18 | 53 | 26 | 27 |
| 北袋 | きたぷくろ | 32 | 97 | 44 | 53 |
| 樛木 | つきぬき | 33 | 102 | 55 | 47 |
| 箕輪 | みのわ | 18 | 46 | 23 | 23 |
| 福岡台入会地 | ふくおかだい いりあいち |
5 | 20 | 10 | 10 |
| 福岡 | ふくおか | 317 | 737 | 358 | 379 |
| 台 | だい | 223 | 535 | 293 | 242 |
| 南 | みなみ | 98 | 285 | 139 | 146 |
| 中原 | なかはら | 24 | 56 | 28 | 28 |
| 仁左衛門新田 | にざえもん しんでん |
7 | 18 | 6 | 12 |
| 坂野新田 | さかのしんでん | 5 | 10 | 3 | 7 |
| 北山 | きたやま | 20 | 46 | 27 | 19 |
| 陽光台1丁目 | ようこうだい | 1,074 | 1,928 | 965 | 963 |
| 陽光台2丁目 | ようこうだい | 1,241 | 2,972 | 1,465 | 1,507 |
| 陽光台3丁目 | ようこうだい | 807 | 1,897 | 971 | 926 |
| 陽光台4丁目 | ようこうだい | 417 | 786 | 407 | 379 |
| 紫峰ヶ丘1丁目 | しほうがおか | 451 | 993 | 498 | 495 |
| 紫峰ヶ丘2丁目 | しほうがおか | 365 | 966 | 488 | 478 |
| 紫峰ヶ丘3丁目 | しほうがおか | 614 | 1,695 | 838 | 857 |
| 紫峰ヶ丘4丁目 | しほうがおか | 399 | 1,003 | 502 | 501 |
| 紫峰ヶ丘5丁目 | しほうがおか | 360 | 980 | 507 | 473 |
| 富士見ヶ丘1丁目 | ふじみがおか | 486 | 1,543 | 782 | 761 |
| 富士見ヶ丘2丁目 | ふじみがおか | 211 | 555 | 282 | 273 |
| 富士見ヶ丘3丁目 | ふじみがおか | 479 | 1,527 | 796 | 731 |
| 富士見ヶ丘4丁目 | ふじみがおか | 340 | 1,093 | 560 | 533 |
| 合計 | 23,401 | 53,756 | 26,962 | 26,794 | |
※令和8年4月1日現在(住民基本台帳)
常住人口
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 25,719人 | 25,919人 | 51,638人 | 22,260世帯 |
※現在は、令和2年国勢調査確定値を基に集計しています。
年齢別人口統計
こちらからファイルをダウンロードできます。
年齢別人口統計表
- 年齢別人口統計表令和8年4月1日現在 [EXCEL形式/133.73KB]
- 年齢別人口統計表令和7年10月1日現在 [EXCEL形式/133.76KB]
- 年齢別人口統計表令和7年4月1日現在 [EXCEL形式/134.75KB]
- 年齢別人口統計表令和6年10月1日現在 [EXCEL形式/134.65KB]
- 年齢別人口統計表令和6年4月1日現在 [EXCEL形式/133.67KB]
- 年齢別人口統計表令和5年10月1日現在 [EXCEL形式/134.56KB]
- 年齢別人口統計表令和5年4月1日現在 [EXCEL形式/133.78KB]
- 年齢別人口統計表令和4年10月1日現在 [EXCEL形式/237.5KB]
- 年齢別人口統計表令和4年4月1日現在 [EXCEL形式/239.5KB]
- 年齢別人口統計表令和3年10月1日現在 [EXCEL形式/237.5KB]
- 年齢別人口統計表令和3年4月1日現在 [EXCEL形式/245KB]
- 年齢別人口統計表令和2年10月1日現在 [EXCEL形式/245KB]
- 年齢別人口統計表令和2年4月1日現在 [EXCEL形式/258KB]
- 年齢別人口統計表令和元年10月1日現在 [EXCEL形式/505KB]
- 年齢別人口統計表平成31年4月1日現在 [EXCEL形式/514KB]
- 年齢別人口統計表平成30年10月1日現在 [EXCEL形式/520.5KB]
- 年齢別人口統計表平成30年4月1日現在 [EXCEL形式/520KB]
- 年齢別人口統計表平成29年10月1日現在 [EXCEL形式/517KB]
- 年齢別人口統計表平成29年4月1日現在 [EXCEL形式/514.5KB]
- 年齢別人口統計表平成28年10月1日現在 [EXCEL形式/507KB]
- 年齢別人口統計表平成28年4月1日現在 [EXCEL形式/507KB]
- 年齢別人口統計表平成27年10月1日現在 [EXCEL形式/503.5KB]
- 年齢別人口統計表平成27年4月1日現在 [EXCEL形式/503KB]
- 年齢別人口統計表平成26年10月1日現在 [EXCEL形式/503KB]
- 年齢別人口統計表平成26年4月1日現在 [EXCEL形式/495.5KB]
- 年齢別人口統計表平成25年10月1日現在 [EXCEL形式/495.5KB]
- 年齢別人口統計表平成25年4月1日現在 [EXCEL形式/433.5KB]
- 年齢別人口統計表平成24年10月1日現在 [EXCEL形式/470KB]
- 年齢別人口統計表平成24年4月1日現在 [EXCEL形式/231KB]
- 年齢別人口統計表平成23年10月1日現在 [EXCEL形式/215KB]
- 年齢別人口統計表平成23年4月1日現在 [EXCEL形式/231.5KB]
- 年齢別人口統計表平成22年10月1日現在 [EXCEL形式/643.5KB]
- 年齢別人口統計表平成22年4月1日現在 [EXCEL形式/232.5KB]
- 年齢別人口統計表平成21年10月1日現在 [EXCEL形式/247KB]
- 年齢別人口統計表平成21年4月1日現在 [EXCEL形式/298.5KB]
- 年齢別人口統計表平成20年10月1日現在 [EXCEL形式/1000KB]
- 年齢別人口統計表平成20年4月1日現在 [EXCEL形式/999.5KB]
- 年齢別人口統計表平成19年10月1日現在 [EXCEL形式/1000KB]
- 年齢別人口統計表平成19年4月1日現在 [EXCEL形式/999.5KB]
- 年齢別人口統計表平成18年12月1日現在 [EXCEL形式/997.5KB]
- 年齢別人口統計表平成18年3月31日現在 [EXCEL形式/990.5KB]
丘陵部‐年齢別人口統計表
※みらい平地区(丘陵部)については、区画整理に伴い平成25年6月29日に住所変更が行われたことから、平成25年10月1日分より、『年齢別人口統計表』に統合しました。なお、平成25年4月1日までの丘陵部の人口は、上段『年齢別人口統計表』の内数です。
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成25年4月1日現在 [EXCEL形式/108KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成24年10月1日現在 [EXCEL形式/114.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成24年4月1日現在 [EXCEL形式/73.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成23年10月1日現在 [EXCEL形式/73.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成23年4月1日現在 [EXCEL形式/64KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成22年10月1日現在 [EXCEL形式/112.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成22年4月1日現在 [EXCEL形式/61.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成21年10月1日現在 [EXCEL形式/103KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成21年4月1日現在 [EXCEL形式/143KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成20年10月1日現在 [EXCEL形式/143KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成20年4月1日現在 [EXCEL形式/156KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成19年10月1日現在 [EXCEL形式/156KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成19年6月1日現在 [EXCEL形式/156KB]