町丁字別人口
| 町丁字名 | ふりがな | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 小張 | おばり | 801 | 1,859 | 922 | 937 |
| 谷口 | やぐち | 32 | 81 | 41 | 40 |
| 奉社 | びしゃ | 13 | 38 | 15 | 23 |
| 市野深 | いちのふか | 77 | 210 | 108 | 102 |
| 新戸 | あらと | 74 | 196 | 100 | 96 |
| 小島新田 | おじましんでん | 5 | 21 | 12 | 9 |
| 豊体 | ぶたい | 308 | 745 | 376 | 369 |
| 青古新田 | あおこしんでん | 27 | 83 | 43 | 40 |
| 青木 | あおき | 164 | 358 | 171 | 187 |
| 長渡呂 | ながとろ | 126 | 291 | 143 | 148 |
| 長渡呂新田 | ながとろしんでん | 93 | 193 | 78 | 115 |
| 狸渕 | むじなぶち | 61 | 128 | 70 | 58 |
| 弥柳 | いよやなぎ | 82 | 230 | 115 | 115 |
| 福田 | ふくだ | 38 | 102 | 54 | 48 |
| 谷井田 | やいた | 2,166 | 4,544 | 2,238 | 2,306 |
| 山谷 | さんや | 95 | 215 | 97 | 118 |
| 上平柳 | かみひらやなぎ | 90 | 224 | 105 | 119 |
| 中平柳 | なかひらやなぎ | 143 | 323 | 156 | 167 |
| 下平柳 | しもひらやなぎ | 150 | 342 | 183 | 159 |
| 下島 | しもじま | 95 | 245 | 128 | 117 |
| 伊丹 | いたみ | 94 | 241 | 115 | 126 |
| 神住新田 | かすみしんでん | 40 | 95 | 48 | 47 |
| 山王新田 | さんのうしんでん | 395 | 804 | 404 | 400 |
| 中島 | なかじま | 16 | 40 | 20 | 20 |
| 上島 | かみじま | 45 | 103 | 56 | 47 |
| 福原 | ふくはら | 30 | 88 | 43 | 45 |
| 戸崎 | とさき | 32 | 68 | 36 | 32 |
| 戸茂 | とも | 41 | 96 | 45 | 51 |
| 足高 | あだか | 111 | 258 | 136 | 122 |
| 東栗山 | ひがしくりやま | 112 | 231 | 114 | 117 |
| 城中 | じょうちゅう | 164 | 389 | 208 | 181 |
| 板橋 | いたばし | 1,023 | 2,217 | 1,097 | 1,120 |
| 南太田 | みなみおおた | 223 | 522 | 276 | 246 |
| 伊奈東 | いなひがし | 1,579 | 3,236 | 1,623 | 1,613 |
| 高岡 | たかおか | 179 | 400 | 193 | 207 |
| 狸穴 | まみあな | 550 | 1,004 | 474 | 530 |
| 大和田 | おおわだ | 35 | 77 | 33 | 44 |
| 野堀 | のぼり | 213 | 413 | 219 | 194 |
| 神生 | かんのう | 76 | 186 | 96 | 90 |
| 武兵衛新田 | ぶへえしんでん | 6 | 8 | 5 | 3 |
| 細代 | ほそしろ | 104 | 254 | 127 | 127 |
| 杉下 | すぎした | 59 | 148 | 69 | 79 |
| 寺畑 | てらはた | 88 | 214 | 109 | 105 |
| 小絹 | こきぬ | 1,007 | 2,205 | 1,129 | 1,076 |
| 西ノ台 | にしのだい | 353 | 705 | 332 | 373 |
| 筒戸 | つつど | 1,067 | 2,494 | 1,276 | 1,218 |
| 平沼 | ひらぬま | 36 | 85 | 45 | 40 |
| 西ノ台南 | にしのだいみなみ | 97 | 232 | 110 | 122 |
| 絹の台1丁目 | きぬのだい | 242 | 526 | 271 | 255 |
| 絹の台2丁目 | きぬのだい | 195 | 414 | 213 | 201 |
| 絹の台3丁目 | きぬのだい | 494 | 1,064 | 528 | 536 |
| 絹の台4丁目 | きぬのだい | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 絹の台5丁目 | きぬのだい | 268 | 526 | 312 | 214 |
| 絹の台6丁目 | きぬのだい | 314 | 729 | 360 | 369 |
| 東楢戸 | ひがしならど | 108 | 271 | 132 | 139 |
| 西楢戸 | にしならど | 163 | 315 | 157 | 158 |
| 西丸山 | にしまるやま | 41 | 100 | 50 | 50 |
| 古川 | ふるかわ | 139 | 293 | 138 | 155 |
| 加藤 | かとう | 36 | 102 | 54 | 48 |
| 成瀬 | なるせ | 41 | 96 | 52 | 44 |
| 宮戸 | みやど | 51 | 145 | 71 | 74 |
| 上小目 | かみおめ | 24 | 66 | 34 | 32 |
| 川崎 | かわさき | 153 | 381 | 184 | 197 |
| 鬼長 | おにおさ | 104 | 251 | 129 | 122 |
| 下小目 | しもおめ | 132 | 318 | 164 | 154 |
| 上長沼 | かみながぬま | 83 | 213 | 107 | 106 |
| 下長沼 | しもながぬま | 82 | 203 | 97 | 106 |
| 田村 | たむら | 74 | 192 | 86 | 106 |
| 日川 | にっかわ | 115 | 268 | 130 | 138 |
| 押砂 | おしずな | 49 | 120 | 58 | 62 |
| 真木 | まぎ | 24 | 69 | 36 | 33 |
| 十和 | じゅうわ | 19 | 54 | 26 | 28 |
| 北袋 | きたぷくろ | 33 | 101 | 45 | 56 |
| 樛木 | つきぬき | 34 | 103 | 55 | 48 |
| 箕輪 | みのわ | 18 | 49 | 23 | 26 |
| 福岡台入会地 | ふくおかだい いりあいち |
5 | 20 | 10 | 10 |
| 福岡 | ふくおか | 315 | 740 | 360 | 380 |
| 台 | だい | 224 | 536 | 297 | 239 |
| 南 | みなみ | 97 | 289 | 142 | 147 |
| 中原 | なかはら | 24 | 55 | 27 | 28 |
| 仁左衛門新田 | にざえもん しんでん |
7 | 18 | 6 | 12 |
| 坂野新田 | さかのしんでん | 5 | 10 | 3 | 7 |
| 北山 | きたやま | 20 | 46 | 27 | 19 |
| 陽光台1丁目 | ようこうだい | 1,052 | 1,891 | 958 | 933 |
| 陽光台2丁目 | ようこうだい | 1,226 | 2,945 | 1,450 | 1,495 |
| 陽光台3丁目 | ようこうだい | 793 | 1,892 | 971 | 921 |
| 陽光台4丁目 | ようこうだい | 415 | 784 | 408 | 376 |
| 紫峰ヶ丘1丁目 | しほうがおか | 433 | 986 | 496 | 490 |
| 紫峰ヶ丘2丁目 | しほうがおか | 363 | 959 | 488 | 471 |
| 紫峰ヶ丘3丁目 | しほうがおか | 612 | 1,699 | 832 | 867 |
| 紫峰ヶ丘4丁目 | しほうがおか | 392 | 996 | 494 | 502 |
| 紫峰ヶ丘5丁目 | しほうがおか | 347 | 959 | 493 | 466 |
| 富士見ヶ丘1丁目 | ふじみがおか | 480 | 1,523 | 771 | 752 |
| 富士見ヶ丘2丁目 | ふじみがおか | 210 | 553 | 278 | 275 |
| 富士見ヶ丘3丁目 | ふじみがおか | 478 | 1,521 | 790 | 731 |
| 富士見ヶ丘4丁目 | ふじみがおか | 337 | 1,088 | 559 | 529 |
| 合計 | 23,286 | 53,720 | 26,965 | 26,755 | |
※令和8年1月1日現在(住民基本台帳)
常住人口
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 25,734人 | 25,867人 | 51,601人 | 22,141世帯 |
※現在は、令和2年国勢調査確定値を基に集計しています。
年齢別人口統計
こちらからファイルをダウンロードできます。
年齢別人口統計表
- 年齢別人口統計表令和7年10月1日現在 [EXCEL形式/133.76KB]
- 年齢別人口統計表令和7年4月1日現在 [EXCEL形式/134.75KB]
- 年齢別人口統計表令和6年10月1日現在 [EXCEL形式/134.65KB]
- 年齢別人口統計表令和6年4月1日現在 [EXCEL形式/133.67KB]
- 年齢別人口統計表令和5年10月1日現在 [EXCEL形式/134.56KB]
- 年齢別人口統計表令和5年4月1日現在 [EXCEL形式/133.78KB]
- 年齢別人口統計表令和4年10月1日現在 [EXCEL形式/237.5KB]
- 年齢別人口統計表令和4年4月1日現在 [EXCEL形式/239.5KB]
- 年齢別人口統計表令和3年10月1日現在 [EXCEL形式/237.5KB]
- 年齢別人口統計表令和3年4月1日現在 [EXCEL形式/245KB]
- 年齢別人口統計表令和2年10月1日現在 [EXCEL形式/245KB]
- 年齢別人口統計表令和2年4月1日現在 [EXCEL形式/258KB]
- 年齢別人口統計表令和元年10月1日現在 [EXCEL形式/505KB]
- 年齢別人口統計表平成31年4月1日現在 [EXCEL形式/514KB]
- 年齢別人口統計表平成30年10月1日現在 [EXCEL形式/520.5KB]
- 年齢別人口統計表平成30年4月1日現在 [EXCEL形式/520KB]
- 年齢別人口統計表平成29年10月1日現在 [EXCEL形式/517KB]
- 年齢別人口統計表平成29年4月1日現在 [EXCEL形式/514.5KB]
- 年齢別人口統計表平成28年10月1日現在 [EXCEL形式/507KB]
- 年齢別人口統計表平成28年4月1日現在 [EXCEL形式/507KB]
- 年齢別人口統計表平成27年10月1日現在 [EXCEL形式/503.5KB]
- 年齢別人口統計表平成27年4月1日現在 [EXCEL形式/503KB]
- 年齢別人口統計表平成26年10月1日現在 [EXCEL形式/503KB]
- 年齢別人口統計表平成26年4月1日現在 [EXCEL形式/495.5KB]
- 年齢別人口統計表平成25年10月1日現在 [EXCEL形式/495.5KB]
- 年齢別人口統計表平成25年4月1日現在 [EXCEL形式/433.5KB]
- 年齢別人口統計表平成24年10月1日現在 [EXCEL形式/470KB]
- 年齢別人口統計表平成24年4月1日現在 [EXCEL形式/231KB]
- 年齢別人口統計表平成23年10月1日現在 [EXCEL形式/215KB]
- 年齢別人口統計表平成23年4月1日現在 [EXCEL形式/231.5KB]
- 年齢別人口統計表平成22年10月1日現在 [EXCEL形式/643.5KB]
- 年齢別人口統計表平成22年4月1日現在 [EXCEL形式/232.5KB]
- 年齢別人口統計表平成21年10月1日現在 [EXCEL形式/247KB]
- 年齢別人口統計表平成21年4月1日現在 [EXCEL形式/298.5KB]
- 年齢別人口統計表平成20年10月1日現在 [EXCEL形式/1000KB]
- 年齢別人口統計表平成20年4月1日現在 [EXCEL形式/999.5KB]
- 年齢別人口統計表平成19年10月1日現在 [EXCEL形式/1000KB]
- 年齢別人口統計表平成19年4月1日現在 [EXCEL形式/999.5KB]
- 年齢別人口統計表平成18年12月1日現在 [EXCEL形式/997.5KB]
- 年齢別人口統計表平成18年3月31日現在 [EXCEL形式/990.5KB]
丘陵部‐年齢別人口統計表
※みらい平地区(丘陵部)については、区画整理に伴い平成25年6月29日に住所変更が行われたことから、平成25年10月1日分より、『年齢別人口統計表』に統合しました。なお、平成25年4月1日までの丘陵部の人口は、上段『年齢別人口統計表』の内数です。
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成25年4月1日現在 [EXCEL形式/108KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成24年10月1日現在 [EXCEL形式/114.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成24年4月1日現在 [EXCEL形式/73.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成23年10月1日現在 [EXCEL形式/73.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成23年4月1日現在 [EXCEL形式/64KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成22年10月1日現在 [EXCEL形式/112.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成22年4月1日現在 [EXCEL形式/61.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成21年10月1日現在 [EXCEL形式/103KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成21年4月1日現在 [EXCEL形式/143KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成20年10月1日現在 [EXCEL形式/143KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成20年4月1日現在 [EXCEL形式/156KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成19年10月1日現在 [EXCEL形式/156KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成19年6月1日現在 [EXCEL形式/156KB]