町丁字別人口
| 町丁字名 | ふりがな | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 小張 | おばり | 817 | 1,894 | 935 | 959 |
| 谷口 | やぐち | 32 | 78 | 38 | 40 |
| 奉社 | びしゃ | 13 | 37 | 15 | 22 |
| 市野深 | いちのふか | 77 | 209 | 107 | 102 |
| 新戸 | あらと | 76 | 196 | 102 | 94 |
| 小島新田 | おじましんでん | 7 | 23 | 12 | 11 |
| 豊体 | ぶたい | 301 | 727 | 365 | 362 |
| 青古新田 | あおこしんでん | 28 | 80 | 41 | 39 |
| 青木 | あおき | 165 | 353 | 168 | 185 |
| 長渡呂 | ながとろ | 127 | 293 | 145 | 148 |
| 長渡呂新田 | ながとろしんでん | 94 | 192 | 79 | 113 |
| 狸渕 | むじなぶち | 62 | 130 | 70 | 60 |
| 弥柳 | いよやなぎ | 82 | 229 | 115 | 114 |
| 福田 | ふくだ | 38 | 102 | 55 | 47 |
| 谷井田 | やいた | 2,163 | 4,516 | 2,229 | 2,287 |
| 山谷 | さんや | 95 | 210 | 95 | 115 |
| 上平柳 | かみひらやなぎ | 91 | 222 | 103 | 119 |
| 中平柳 | なかひらやなぎ | 148 | 325 | 154 | 171 |
| 下平柳 | しもひらやなぎ | 147 | 335 | 178 | 157 |
| 下島 | しもじま | 97 | 243 | 128 | 115 |
| 伊丹 | いたみ | 93 | 233 | 111 | 122 |
| 神住新田 | かすみしんでん | 39 | 93 | 47 | 46 |
| 山王新田 | さんのうしんでん | 398 | 799 | 403 | 396 |
| 中島 | なかじま | 16 | 39 | 20 | 19 |
| 上島 | かみじま | 45 | 103 | 56 | 47 |
| 福原 | ふくはら | 30 | 86 | 43 | 43 |
| 戸崎 | とさき | 34 | 69 | 37 | 32 |
| 戸茂 | とも | 41 | 96 | 46 | 50 |
| 足高 | あだか | 113 | 260 | 138 | 122 |
| 東栗山 | ひがしくりやま | 109 | 227 | 111 | 116 |
| 城中 | じょうちゅう | 163 | 384 | 205 | 179 |
| 板橋 | いたばし | 1,027 | 2,223 | 1,098 | 1,125 |
| 南太田 | みなみおおた | 225 | 524 | 278 | 246 |
| 伊奈東 | いなひがし | 1,584 | 3,214 | 1,614 | 1,600 |
| 高岡 | たかおか | 178 | 396 | 192 | 204 |
| 狸穴 | まみあな | 548 | 994 | 472 | 522 |
| 大和田 | おおわだ | 34 | 73 | 30 | 43 |
| 野堀 | のぼり | 214 | 408 | 213 | 195 |
| 神生 | かんのう | 76 | 186 | 96 | 90 |
| 武兵衛新田 | ぶへえしんでん | 6 | 8 | 5 | 3 |
| 細代 | ほそしろ | 103 | 252 | 125 | 127 |
| 杉下 | すぎした | 62 | 154 | 70 | 84 |
| 寺畑 | てらはた | 91 | 216 | 111 | 105 |
| 小絹 | こきぬ | 1,035 | 2,236 | 1,139 | 1,097 |
| 西ノ台 | にしのだい | 355 | 708 | 336 | 372 |
| 筒戸 | つつど | 1,103 | 2,532 | 1,296 | 1,236 |
| 平沼 | ひらぬま | 37 | 86 | 45 | 41 |
| 西ノ台南 | にしのだいみなみ | 97 | 228 | 106 | 122 |
| 絹の台1丁目 | きぬのだい | 243 | 522 | 269 | 253 |
| 絹の台2丁目 | きぬのだい | 194 | 414 | 212 | 202 |
| 絹の台3丁目 | きぬのだい | 494 | 1,045 | 518 | 527 |
| 絹の台4丁目 | きぬのだい | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 絹の台5丁目 | きぬのだい | 215 | 475 | 257 | 218 |
| 絹の台6丁目 | きぬのだい | 315 | 722 | 357 | 365 |
| 東楢戸 | ひがしならど | 107 | 267 | 128 | 139 |
| 西楢戸 | にしならど | 165 | 314 | 159 | 155 |
| 西丸山 | にしまるやま | 42 | 94 | 49 | 45 |
| 古川 | ふるかわ | 138 | 293 | 139 | 154 |
| 加藤 | かとう | 36 | 101 | 53 | 48 |
| 成瀬 | なるせ | 40 | 89 | 47 | 42 |
| 宮戸 | みやど | 49 | 139 | 68 | 71 |
| 上小目 | かみおめ | 24 | 65 | 33 | 32 |
| 川崎 | かわさき | 146 | 369 | 172 | 197 |
| 鬼長 | おにおさ | 103 | 251 | 128 | 123 |
| 下小目 | しもおめ | 130 | 307 | 161 | 146 |
| 上長沼 | かみながぬま | 83 | 209 | 107 | 102 |
| 下長沼 | しもながぬま | 81 | 198 | 94 | 104 |
| 田村 | たむら | 72 | 190 | 83 | 107 |
| 日川 | にっかわ | 113 | 265 | 128 | 137 |
| 押砂 | おしずな | 49 | 119 | 58 | 61 |
| 真木 | まぎ | 24 | 66 | 34 | 32 |
| 十和 | じゅうわ | 18 | 53 | 26 | 27 |
| 北袋 | きたぷくろ | 32 | 96 | 43 | 53 |
| 樛木 | つきぬき | 33 | 98 | 53 | 45 |
| 箕輪 | みのわ | 17 | 44 | 22 | 22 |
| 福岡台入会地 | ふくおかだい いりあいち |
5 | 19 | 10 | 9 |
| 福岡 | ふくおか | 317 | 737 | 357 | 380 |
| 台 | だい | 227 | 534 | 295 | 239 |
| 南 | みなみ | 103 | 288 | 141 | 147 |
| 中原 | なかはら | 24 | 55 | 27 | 28 |
| 仁左衛門新田 | にざえもん しんでん |
7 | 18 | 6 | 12 |
| 坂野新田 | さかのしんでん | 5 | 9 | 3 | 6 |
| 北山 | きたやま | 20 | 45 | 26 | 19 |
| 陽光台1丁目 | ようこうだい | 1,078 | 1,939 | 969 | 970 |
| 陽光台2丁目 | ようこうだい | 1,225 | 2,949 | 1,456 | 1,493 |
| 陽光台3丁目 | ようこうだい | 815 | 1,920 | 979 | 941 |
| 陽光台4丁目 | ようこうだい | 420 | 780 | 403 | 377 |
| 紫峰ヶ丘1丁目 | しほうがおか | 465 | 1,016 | 511 | 505 |
| 紫峰ヶ丘2丁目 | しほうがおか | 364 | 967 | 487 | 480 |
| 紫峰ヶ丘3丁目 | しほうがおか | 612 | 1,704 | 841 | 863 |
| 紫峰ヶ丘4丁目 | しほうがおか | 401 | 1,007 | 502 | 505 |
| 紫峰ヶ丘5丁目 | しほうがおか | 362 | 981 | 508 | 473 |
| 富士見ヶ丘1丁目 | ふじみがおか | 487 | 1,541 | 785 | 756 |
| 富士見ヶ丘2丁目 | ふじみがおか | 211 | 556 | 284 | 272 |
| 富士見ヶ丘3丁目 | ふじみがおか | 479 | 1,529 | 798 | 731 |
| 富士見ヶ丘4丁目 | ふじみがおか | 342 | 1,097 | 559 | 538 |
| 合計 | 23,448 | 53,717 | 26,922 | 26,795 | |
※令和8年7月1日現在(住民基本台帳)
常住人口
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 25,679人 | 25,920人 | 51,599人 | 22,307世帯 |
※現在は、令和2年国勢調査確定値を基に集計しています。
年齢別人口統計
こちらからファイルをダウンロードできます。
年齢別人口統計表
- 年齢別人口統計表令和8年4月1日現在 [EXCEL形式/133.73KB]
- 年齢別人口統計表令和7年10月1日現在 [EXCEL形式/133.76KB]
- 年齢別人口統計表令和7年4月1日現在 [EXCEL形式/134.75KB]
- 年齢別人口統計表令和6年10月1日現在 [EXCEL形式/134.65KB]
- 年齢別人口統計表令和6年4月1日現在 [EXCEL形式/133.67KB]
- 年齢別人口統計表令和5年10月1日現在 [EXCEL形式/134.56KB]
- 年齢別人口統計表令和5年4月1日現在 [EXCEL形式/133.78KB]
- 年齢別人口統計表令和4年10月1日現在 [EXCEL形式/237.5KB]
- 年齢別人口統計表令和4年4月1日現在 [EXCEL形式/239.5KB]
- 年齢別人口統計表令和3年10月1日現在 [EXCEL形式/237.5KB]
- 年齢別人口統計表令和3年4月1日現在 [EXCEL形式/245KB]
- 年齢別人口統計表令和2年10月1日現在 [EXCEL形式/245KB]
- 年齢別人口統計表令和2年4月1日現在 [EXCEL形式/258KB]
- 年齢別人口統計表令和元年10月1日現在 [EXCEL形式/505KB]
- 年齢別人口統計表平成31年4月1日現在 [EXCEL形式/514KB]
- 年齢別人口統計表平成30年10月1日現在 [EXCEL形式/520.5KB]
- 年齢別人口統計表平成30年4月1日現在 [EXCEL形式/520KB]
- 年齢別人口統計表平成29年10月1日現在 [EXCEL形式/517KB]
- 年齢別人口統計表平成29年4月1日現在 [EXCEL形式/514.5KB]
- 年齢別人口統計表平成28年10月1日現在 [EXCEL形式/507KB]
- 年齢別人口統計表平成28年4月1日現在 [EXCEL形式/507KB]
- 年齢別人口統計表平成27年10月1日現在 [EXCEL形式/503.5KB]
- 年齢別人口統計表平成27年4月1日現在 [EXCEL形式/503KB]
- 年齢別人口統計表平成26年10月1日現在 [EXCEL形式/503KB]
- 年齢別人口統計表平成26年4月1日現在 [EXCEL形式/495.5KB]
- 年齢別人口統計表平成25年10月1日現在 [EXCEL形式/495.5KB]
- 年齢別人口統計表平成25年4月1日現在 [EXCEL形式/433.5KB]
- 年齢別人口統計表平成24年10月1日現在 [EXCEL形式/470KB]
- 年齢別人口統計表平成24年4月1日現在 [EXCEL形式/231KB]
- 年齢別人口統計表平成23年10月1日現在 [EXCEL形式/215KB]
- 年齢別人口統計表平成23年4月1日現在 [EXCEL形式/231.5KB]
- 年齢別人口統計表平成22年10月1日現在 [EXCEL形式/643.5KB]
- 年齢別人口統計表平成22年4月1日現在 [EXCEL形式/232.5KB]
- 年齢別人口統計表平成21年10月1日現在 [EXCEL形式/247KB]
- 年齢別人口統計表平成21年4月1日現在 [EXCEL形式/298.5KB]
- 年齢別人口統計表平成20年10月1日現在 [EXCEL形式/1000KB]
- 年齢別人口統計表平成20年4月1日現在 [EXCEL形式/999.5KB]
- 年齢別人口統計表平成19年10月1日現在 [EXCEL形式/1000KB]
- 年齢別人口統計表平成19年4月1日現在 [EXCEL形式/999.5KB]
- 年齢別人口統計表平成18年12月1日現在 [EXCEL形式/997.5KB]
- 年齢別人口統計表平成18年3月31日現在 [EXCEL形式/990.5KB]
丘陵部‐年齢別人口統計表
※みらい平地区(丘陵部)については、区画整理に伴い平成25年6月29日に住所変更が行われたことから、平成25年10月1日分より、『年齢別人口統計表』に統合しました。なお、平成25年4月1日までの丘陵部の人口は、上段『年齢別人口統計表』の内数です。
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成25年4月1日現在 [EXCEL形式/108KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成24年10月1日現在 [EXCEL形式/114.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成24年4月1日現在 [EXCEL形式/73.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成23年10月1日現在 [EXCEL形式/73.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成23年4月1日現在 [EXCEL形式/64KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成22年10月1日現在 [EXCEL形式/112.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成22年4月1日現在 [EXCEL形式/61.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成21年10月1日現在 [EXCEL形式/103KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成21年4月1日現在 [EXCEL形式/143KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成20年10月1日現在 [EXCEL形式/143KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成20年4月1日現在 [EXCEL形式/156KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成19年10月1日現在 [EXCEL形式/156KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成19年6月1日現在 [EXCEL形式/156KB]