町丁字別人口
町丁字名 | ふりがな | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
小張 | おばり | 779 | 1,823 | 914 | 909 |
谷口 | やぐち | 31 | 84 | 43 | 41 |
奉社 | びしゃ | 13 | 39 | 15 | 24 |
市野深 | いちのふか | 77 | 213 | 109 | 104 |
新戸 | あらと | 70 | 191 | 98 | 93 |
小島新田 | おじましんでん | 5 | 21 | 12 | 9 |
豊体 | ぶたい | 304 | 749 | 382 | 367 |
青古新田 | あおこしんでん | 28 | 85 | 44 | 41 |
青木 | あおき | 160 | 349 | 166 | 183 |
長渡呂 | ながとろ | 126 | 288 | 143 | 145 |
長渡呂新田 | ながとろしんでん | 98 | 198 | 82 | 116 |
狸渕 | むじなぶち | 60 | 127 | 70 | 57 |
弥柳 | いよやなぎ | 80 | 234 | 116 | 118 |
福田 | ふくだ | 39 | 103 | 55 | 48 |
谷井田 | やいた | 2,148 | 4,597 | 2,265 | 2,332 |
山谷 | さんや | 94 | 213 | 96 | 117 |
上平柳 | かみひらやなぎ | 89 | 228 | 105 | 123 |
中平柳 | なかひらやなぎ | 144 | 331 | 162 | 169 |
下平柳 | しもひらやなぎ | 147 | 340 | 181 | 159 |
下島 | しもじま | 97 | 249 | 131 | 118 |
伊丹 | いたみ | 95 | 242 | 116 | 126 |
神住新田 | かすみしんでん | 37 | 89 | 45 | 44 |
山王新田 | さんのうしんでん | 399 | 825 | 419 | 406 |
中島 | なかじま | 16 | 40 | 20 | 20 |
上島 | かみじま | 43 | 104 | 56 | 48 |
福原 | ふくはら | 30 | 86 | 44 | 42 |
戸崎 | とさき | 33 | 70 | 38 | 32 |
戸茂 | とも | 41 | 97 | 46 | 51 |
足高 | あだか | 109 | 263 | 136 | 127 |
東栗山 | ひがしくりやま | 116 | 242 | 122 | 120 |
城中 | じょうちゅう | 165 | 393 | 210 | 183 |
板橋 | いたばし | 1,007 | 2,190 | 1,079 | 1,111 |
南太田 | みなみおおた | 213 | 514 | 269 | 245 |
伊奈東 | いなひがし | 1,562 | 3,230 | 1,615 | 1,615 |
高岡 | たかおか | 182 | 401 | 193 | 208 |
狸穴 | まみあな | 535 | 1,007 | 472 | 535 |
大和田 | おおわだ | 35 | 77 | 33 | 44 |
野堀 | のぼり | 213 | 419 | 221 | 198 |
神生 | かんのう | 74 | 178 | 91 | 87 |
武兵衛新田 | ぶへえしんでん | 6 | 9 | 6 | 3 |
細代 | ほそしろ | 102 | 251 | 124 | 127 |
杉下 | すぎした | 59 | 151 | 71 | 80 |
寺畑 | てらはた | 88 | 214 | 107 | 107 |
小絹 | こきぬ | 990 | 2,180 | 1,109 | 1,071 |
西ノ台 | にしのだい | 358 | 725 | 342 | 383 |
筒戸 | つつど | 1,044 | 2,453 | 1,249 | 1,204 |
平沼 | ひらぬま | 32 | 78 | 41 | 37 |
西ノ台南 | にしのだいみなみ | 96 | 234 | 110 | 124 |
絹の台1丁目 | きぬのだい | 242 | 529 | 277 | 252 |
絹の台2丁目 | きぬのだい | 193 | 414 | 214 | 200 |
絹の台3丁目 | きぬのだい | 500 | 1,090 | 544 | 546 |
絹の台4丁目 | きぬのだい | 0 | 0 | 0 | 0 |
絹の台5丁目 | きぬのだい | 294 | 569 | 346 | 223 |
絹の台6丁目 | きぬのだい | 318 | 739 | 362 | 377 |
東楢戸 | ひがしならど | 108 | 273 | 134 | 139 |
西楢戸 | にしならど | 161 | 321 | 164 | 157 |
西丸山 | にしまるやま | 40 | 101 | 50 | 51 |
古川 | ふるかわ | 138 | 296 | 142 | 154 |
加藤 | かとう | 37 | 104 | 54 | 50 |
成瀬 | なるせ | 40 | 98 | 53 | 45 |
宮戸 | みやど | 49 | 143 | 70 | 73 |
上小目 | かみおめ | 23 | 67 | 36 | 31 |
川崎 | かわさき | 160 | 386 | 189 | 197 |
鬼長 | おにおさ | 103 | 256 | 130 | 126 |
下小目 | しもおめ | 132 | 322 | 165 | 157 |
上長沼 | かみながぬま | 83 | 213 | 107 | 106 |
下長沼 | しもながぬま | 82 | 207 | 99 | 108 |
田村 | たむら | 73 | 196 | 88 | 108 |
日川 | にっかわ | 117 | 272 | 132 | 140 |
押砂 | おしずな | 47 | 122 | 59 | 63 |
真木 | まぎ | 24 | 67 | 35 | 32 |
十和 | じゅうわ | 18 | 52 | 25 | 27 |
北袋 | きたぷくろ | 33 | 104 | 47 | 57 |
樛木 | つきぬき | 34 | 105 | 55 | 50 |
箕輪 | みのわ | 18 | 48 | 23 | 25 |
福岡台入会地 | ふくおかだい いりあいち |
5 | 21 | 10 | 11 |
福岡 | ふくおか | 318 | 746 | 358 | 388 |
台 | だい | 221 | 536 | 290 | 246 |
南 | みなみ | 100 | 297 | 145 | 152 |
中原 | なかはら | 23 | 52 | 26 | 26 |
仁左衛門新田 | にざえもん しんでん |
9 | 20 | 7 | 13 |
坂野新田 | さかのしんでん | 5 | 10 | 3 | 7 |
北山 | きたやま | 21 | 46 | 26 | 20 |
陽光台1丁目 | ようこうだい | 1,013 | 1,832 | 944 | 888 |
陽光台2丁目 | ようこうだい | 1,216 | 2,932 | 1,440 | 1,492 |
陽光台3丁目 | ようこうだい | 804 | 1,906 | 983 | 923 |
陽光台4丁目 | ようこうだい | 412 | 799 | 413 | 386 |
紫峰ヶ丘1丁目 | しほうがおか | 396 | 916 | 461 | 455 |
紫峰ヶ丘2丁目 | しほうがおか | 357 | 942 | 483 | 459 |
紫峰ヶ丘3丁目 | しほうがおか | 603 | 1,684 | 833 | 851 |
紫峰ヶ丘4丁目 | しほうがおか | 389 | 988 | 493 | 495 |
紫峰ヶ丘5丁目 | しほうがおか | 340 | 944 | 491 | 453 |
富士見ヶ丘1丁目 | ふじみがおか | 483 | 1,509 | 765 | 744 |
富士見ヶ丘2丁目 | ふじみがおか | 205 | 542 | 276 | 266 |
富士見ヶ丘3丁目 | ふじみがおか | 469 | 1,507 | 793 | 714 |
富士見ヶ丘4丁目 | ふじみがおか | 334 | 1,076 | 553 | 523 |
合計 | 23,059 | 53,623 | 26,966 | 26,657 |
※令和7年4月1日現在(住民基本台帳)
常住人口
男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
25,723人 | 25,782人 | 51,505人 | 21,918世帯 |
※現在は、令和2年国勢調査確定値を基に集計しています。
年齢別人口統計
こちらからファイルをダウンロードできます。
年齢別人口統計表
- 年齢別人口統計表令和7年4月1日現在 [EXCEL形式/134.75KB]
- 年齢別人口統計表令和6年10月1日現在 [EXCEL形式/134.65KB]
- 年齢別人口統計表令和6年4月1日現在 [EXCEL形式/133.67KB]
- 年齢別人口統計表令和5年10月1日現在 [EXCEL形式/134.56KB]
- 年齢別人口統計表令和5年4月1日現在 [EXCEL形式/133.78KB]
- 年齢別人口統計表令和4年10月1日現在 [EXCEL形式/237.5KB]
- 年齢別人口統計表令和4年4月1日現在 [EXCEL形式/239.5KB]
- 年齢別人口統計表令和3年10月1日現在 [EXCEL形式/237.5KB]
- 年齢別人口統計表令和3年4月1日現在 [EXCEL形式/245KB]
- 年齢別人口統計表令和2年10月1日現在 [EXCEL形式/245KB]
- 年齢別人口統計表令和2年4月1日現在 [EXCEL形式/258KB]
- 年齢別人口統計表令和元年10月1日現在 [EXCEL形式/505KB]
- 年齢別人口統計表平成31年4月1日現在 [EXCEL形式/514KB]
- 年齢別人口統計表平成30年10月1日現在 [EXCEL形式/520.5KB]
- 年齢別人口統計表平成30年4月1日現在 [EXCEL形式/520KB]
- 年齢別人口統計表平成29年10月1日現在 [EXCEL形式/517KB]
- 年齢別人口統計表平成29年4月1日現在 [EXCEL形式/514.5KB]
- 年齢別人口統計表平成28年10月1日現在 [EXCEL形式/507KB]
- 年齢別人口統計表平成28年4月1日現在 [EXCEL形式/507KB]
- 年齢別人口統計表平成27年10月1日現在 [EXCEL形式/503.5KB]
- 年齢別人口統計表平成27年4月1日現在 [EXCEL形式/503KB]
- 年齢別人口統計表平成26年10月1日現在 [EXCEL形式/503KB]
- 年齢別人口統計表平成26年4月1日現在 [EXCEL形式/495.5KB]
- 年齢別人口統計表平成25年10月1日現在 [EXCEL形式/495.5KB]
- 年齢別人口統計表平成25年4月1日現在 [EXCEL形式/433.5KB]
- 年齢別人口統計表平成24年10月1日現在 [EXCEL形式/470KB]
- 年齢別人口統計表平成24年4月1日現在 [EXCEL形式/231KB]
- 年齢別人口統計表平成23年10月1日現在 [EXCEL形式/215KB]
- 年齢別人口統計表平成23年4月1日現在 [EXCEL形式/231.5KB]
- 年齢別人口統計表平成22年10月1日現在 [EXCEL形式/643.5KB]
- 年齢別人口統計表平成22年4月1日現在 [EXCEL形式/232.5KB]
- 年齢別人口統計表平成21年10月1日現在 [EXCEL形式/247KB]
- 年齢別人口統計表平成21年4月1日現在 [EXCEL形式/298.5KB]
- 年齢別人口統計表平成20年10月1日現在 [EXCEL形式/1000KB]
- 年齢別人口統計表平成20年4月1日現在 [EXCEL形式/999.5KB]
- 年齢別人口統計表平成19年10月1日現在 [EXCEL形式/1000KB]
- 年齢別人口統計表平成19年4月1日現在 [EXCEL形式/999.5KB]
- 年齢別人口統計表平成18年12月1日現在 [EXCEL形式/997.5KB]
- 年齢別人口統計表平成18年3月31日現在 [EXCEL形式/990.5KB]
丘陵部‐年齢別人口統計表
※みらい平地区(丘陵部)については、区画整理に伴い平成25年6月29日に住所変更が行われたことから、平成25年10月1日分より、『年齢別人口統計表』に統合しました。なお、平成25年4月1日までの丘陵部の人口は、上段『年齢別人口統計表』の内数です。
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成25年4月1日現在 [EXCEL形式/108KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成24年10月1日現在 [EXCEL形式/114.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成24年4月1日現在 [EXCEL形式/73.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成23年10月1日現在 [EXCEL形式/73.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成23年4月1日現在 [EXCEL形式/64KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成22年10月1日現在 [EXCEL形式/112.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成22年4月1日現在 [EXCEL形式/61.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成21年10月1日現在 [EXCEL形式/103KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成21年4月1日現在 [EXCEL形式/143KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成20年10月1日現在 [EXCEL形式/143KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成20年4月1日現在 [EXCEL形式/156KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成19年10月1日現在 [EXCEL形式/156KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成19年6月1日現在 [EXCEL形式/156KB]