町丁字別人口
町丁字名 | ふりがな | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
小張 | おばり | 766 | 1,801 | 903 | 898 |
谷口 | やぐち | 32 | 86 | 45 | 41 |
奉社 | びしゃ | 13 | 39 | 15 | 24 |
市野深 | いちのふか | 77 | 212 | 109 | 103 |
新戸 | あらと | 72 | 193 | 98 | 95 |
小島新田 | おじましんでん | 5 | 21 | 12 | 9 |
豊体 | ぶたい | 302 | 746 | 377 | 369 |
青古新田 | あおこしんでん | 28 | 86 | 45 | 41 |
青木 | あおき | 157 | 343 | 164 | 179 |
長渡呂 | ながとろ | 126 | 289 | 144 | 145 |
長渡呂新田 | ながとろしんでん | 102 | 204 | 86 | 118 |
狸渕 | むじなぶち | 60 | 127 | 70 | 57 |
弥柳 | いよやなぎ | 81 | 237 | 118 | 119 |
福田 | ふくだ | 39 | 102 | 54 | 48 |
谷井田 | やいた | 2,143 | 4,611 | 2,274 | 2,337 |
山谷 | さんや | 94 | 214 | 96 | 118 |
上平柳 | かみひらやなぎ | 91 | 231 | 106 | 125 |
中平柳 | なかひらやなぎ | 143 | 331 | 162 | 169 |
下平柳 | しもひらやなぎ | 147 | 341 | 182 | 159 |
下島 | しもじま | 95 | 246 | 129 | 117 |
伊丹 | いたみ | 94 | 243 | 116 | 127 |
神住新田 | かすみしんでん | 37 | 90 | 46 | 44 |
山王新田 | さんのうしんでん | 400 | 826 | 420 | 406 |
中島 | なかじま | 17 | 41 | 20 | 21 |
上島 | かみじま | 43 | 105 | 57 | 48 |
福原 | ふくはら | 30 | 87 | 44 | 43 |
戸崎 | とさき | 34 | 72 | 38 | 34 |
戸茂 | とも | 41 | 96 | 46 | 50 |
足高 | あだか | 108 | 258 | 133 | 125 |
東栗山 | ひがしくりやま | 117 | 244 | 123 | 121 |
城中 | じょうちゅう | 167 | 396 | 212 | 184 |
板橋 | いたばし | 1,007 | 2,171 | 1,070 | 1,101 |
南太田 | みなみおおた | 212 | 516 | 270 | 246 |
伊奈東 | いなひがし | 1,558 | 3,236 | 1,617 | 1,619 |
高岡 | たかおか | 179 | 399 | 194 | 205 |
狸穴 | まみあな | 530 | 1,000 | 469 | 531 |
大和田 | おおわだ | 35 | 77 | 33 | 44 |
野堀 | のぼり | 209 | 419 | 221 | 198 |
神生 | かんのう | 74 | 179 | 91 | 88 |
武兵衛新田 | ぶへえしんでん | 6 | 9 | 6 | 3 |
細代 | ほそしろ | 102 | 250 | 124 | 126 |
杉下 | すぎした | 60 | 153 | 72 | 81 |
寺畑 | てらはた | 86 | 213 | 108 | 105 |
小絹 | こきぬ | 978 | 2,170 | 1,104 | 1,066 |
西ノ台 | にしのだい | 356 | 722 | 341 | 381 |
筒戸 | つつど | 1,040 | 2,457 | 1,248 | 1,209 |
平沼 | ひらぬま | 32 | 78 | 41 | 37 |
西ノ台南 | にしのだいみなみ | 96 | 231 | 109 | 122 |
絹の台1丁目 | きぬのだい | 240 | 527 | 277 | 250 |
絹の台2丁目 | きぬのだい | 192 | 415 | 213 | 202 |
絹の台3丁目 | きぬのだい | 496 | 1,087 | 540 | 547 |
絹の台4丁目 | きぬのだい | 0 | 0 | 0 | 0 |
絹の台5丁目 | きぬのだい | 303 | 580 | 355 | 225 |
絹の台6丁目 | きぬのだい | 316 | 741 | 367 | 374 |
東楢戸 | ひがしならど | 107 | 271 | 135 | 136 |
西楢戸 | にしならど | 154 | 310 | 159 | 151 |
西丸山 | にしまるやま | 39 | 98 | 48 | 50 |
古川 | ふるかわ | 140 | 303 | 146 | 157 |
加藤 | かとう | 37 | 104 | 54 | 50 |
成瀬 | なるせ | 40 | 98 | 53 | 45 |
宮戸 | みやど | 49 | 146 | 73 | 73 |
上小目 | かみおめ | 23 | 68 | 36 | 32 |
川崎 | かわさき | 156 | 379 | 186 | 193 |
鬼長 | おにおさ | 103 | 256 | 130 | 126 |
下小目 | しもおめ | 131 | 323 | 164 | 159 |
上長沼 | かみながぬま | 83 | 213 | 107 | 106 |
下長沼 | しもながぬま | 81 | 207 | 100 | 107 |
田村 | たむら | 73 | 196 | 88 | 108 |
日川 | にっかわ | 117 | 273 | 132 | 141 |
押砂 | おしずな | 46 | 121 | 58 | 63 |
真木 | まぎ | 24 | 67 | 35 | 32 |
十和 | じゅうわ | 18 | 52 | 25 | 27 |
北袋 | きたぷくろ | 33 | 105 | 48 | 57 |
樛木 | つきぬき | 34 | 107 | 56 | 51 |
箕輪 | みのわ | 18 | 48 | 23 | 25 |
福岡台入会地 | ふくおかだい いりあいち |
5 | 21 | 10 | 11 |
福岡 | ふくおか | 314 | 744 | 357 | 387 |
台 | だい | 220 | 537 | 289 | 248 |
南 | みなみ | 100 | 298 | 145 | 153 |
中原 | なかはら | 23 | 52 | 26 | 26 |
仁左衛門新田 | にざえもん しんでん |
9 | 20 | 7 | 13 |
坂野新田 | さかのしんでん | 5 | 10 | 3 | 7 |
北山 | きたやま | 21 | 45 | 26 | 19 |
陽光台1丁目 | ようこうだい | 1,011 | 1,842 | 949 | 893 |
陽光台2丁目 | ようこうだい | 1,217 | 2,958 | 1,454 | 1,504 |
陽光台3丁目 | ようこうだい | 798 | 1,920 | 990 | 930 |
陽光台4丁目 | ようこうだい | 415 | 804 | 415 | 389 |
紫峰ヶ丘1丁目 | しほうがおか | 361 | 839 | 422 | 417 |
紫峰ヶ丘2丁目 | しほうがおか | 354 | 937 | 484 | 453 |
紫峰ヶ丘3丁目 | しほうがおか | 600 | 1,683 | 832 | 851 |
紫峰ヶ丘4丁目 | しほうがおか | 388 | 985 | 492 | 493 |
紫峰ヶ丘5丁目 | しほうがおか | 338 | 945 | 491 | 454 |
富士見ヶ丘1丁目 | ふじみがおか | 483 | 1,511 | 769 | 742 |
富士見ヶ丘2丁目 | ふじみがおか | 201 | 533 | 269 | 264 |
富士見ヶ丘3丁目 | ふじみがおか | 466 | 1,504 | 787 | 717 |
富士見ヶ丘4丁目 | ふじみがおか | 329 | 1,070 | 548 | 522 |
合計 | 22,932 | 53,551 | 26,935 | 26,616 |
※令和7年3月1日現在(住民基本台帳)
常住人口
男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
25,692人 | 25,741人 | 51,433人 | 21,791世帯 |
※現在は、令和2年国勢調査確定値を基に集計しています。
年齢別人口統計
こちらからファイルをダウンロードできます。
年齢別人口統計表
- 年齢別人口統計表令和6年10月1日現在 [EXCEL形式/134.65KB]
- 年齢別人口統計表令和6年4月1日現在 [EXCEL形式/133.67KB]
- 年齢別人口統計表令和5年10月1日現在 [EXCEL形式/134.56KB]
- 年齢別人口統計表令和5年4月1日現在 [EXCEL形式/133.78KB]
- 年齢別人口統計表令和4年10月1日現在 [EXCEL形式/237.5KB]
- 年齢別人口統計表令和4年4月1日現在 [EXCEL形式/239.5KB]
- 年齢別人口統計表令和3年10月1日現在 [EXCEL形式/237.5KB]
- 年齢別人口統計表令和3年4月1日現在 [EXCEL形式/245KB]
- 年齢別人口統計表令和2年10月1日現在 [EXCEL形式/245KB]
- 年齢別人口統計表令和2年4月1日現在 [EXCEL形式/258KB]
- 年齢別人口統計表令和元年10月1日現在 [EXCEL形式/505KB]
- 年齢別人口統計表平成31年4月1日現在 [EXCEL形式/514KB]
- 年齢別人口統計表平成30年10月1日現在 [EXCEL形式/520.5KB]
- 年齢別人口統計表平成30年4月1日現在 [EXCEL形式/520KB]
- 年齢別人口統計表平成29年10月1日現在 [EXCEL形式/517KB]
- 年齢別人口統計表平成29年4月1日現在 [EXCEL形式/514.5KB]
- 年齢別人口統計表平成28年10月1日現在 [EXCEL形式/507KB]
- 年齢別人口統計表平成28年4月1日現在 [EXCEL形式/507KB]
- 年齢別人口統計表平成27年10月1日現在 [EXCEL形式/503.5KB]
- 年齢別人口統計表平成27年4月1日現在 [EXCEL形式/503KB]
- 年齢別人口統計表平成26年10月1日現在 [EXCEL形式/503KB]
- 年齢別人口統計表平成26年4月1日現在 [EXCEL形式/495.5KB]
- 年齢別人口統計表平成25年10月1日現在 [EXCEL形式/495.5KB]
- 年齢別人口統計表平成25年4月1日現在 [EXCEL形式/433.5KB]
- 年齢別人口統計表平成24年10月1日現在 [EXCEL形式/470KB]
- 年齢別人口統計表平成24年4月1日現在 [EXCEL形式/231KB]
- 年齢別人口統計表平成23年10月1日現在 [EXCEL形式/215KB]
- 年齢別人口統計表平成23年4月1日現在 [EXCEL形式/231.5KB]
- 年齢別人口統計表平成22年10月1日現在 [EXCEL形式/643.5KB]
- 年齢別人口統計表平成22年4月1日現在 [EXCEL形式/232.5KB]
- 年齢別人口統計表平成21年10月1日現在 [EXCEL形式/247KB]
- 年齢別人口統計表平成21年4月1日現在 [EXCEL形式/298.5KB]
- 年齢別人口統計表平成20年10月1日現在 [EXCEL形式/1000KB]
- 年齢別人口統計表平成20年4月1日現在 [EXCEL形式/999.5KB]
- 年齢別人口統計表平成19年10月1日現在 [EXCEL形式/1000KB]
- 年齢別人口統計表平成19年4月1日現在 [EXCEL形式/999.5KB]
- 年齢別人口統計表平成18年12月1日現在 [EXCEL形式/997.5KB]
- 年齢別人口統計表平成18年3月31日現在 [EXCEL形式/990.5KB]
丘陵部‐年齢別人口統計表
※みらい平地区(丘陵部)については、区画整理に伴い平成25年6月29日に住所変更が行われたことから、平成25年10月1日分より、『年齢別人口統計表』に統合しました。なお、平成25年4月1日までの丘陵部の人口は、上段『年齢別人口統計表』の内数です。
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成25年4月1日現在 [EXCEL形式/108KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成24年10月1日現在 [EXCEL形式/114.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成24年4月1日現在 [EXCEL形式/73.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成23年10月1日現在 [EXCEL形式/73.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成23年4月1日現在 [EXCEL形式/64KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成22年10月1日現在 [EXCEL形式/112.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成22年4月1日現在 [EXCEL形式/61.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成21年10月1日現在 [EXCEL形式/103KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成21年4月1日現在 [EXCEL形式/143KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成20年10月1日現在 [EXCEL形式/143KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成20年4月1日現在 [EXCEL形式/156KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成19年10月1日現在 [EXCEL形式/156KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成19年6月1日現在 [EXCEL形式/156KB]