町丁字別人口
| 町丁字名 | ふりがな | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 小張 | おばり | 822 | 1,905 | 942 | 963 |
| 谷口 | やぐち | 32 | 78 | 38 | 40 |
| 奉社 | びしゃ | 13 | 37 | 15 | 22 |
| 市野深 | いちのふか | 77 | 209 | 107 | 102 |
| 新戸 | あらと | 76 | 194 | 101 | 93 |
| 小島新田 | おじましんでん | 7 | 22 | 11 | 11 |
| 豊体 | ぶたい | 303 | 729 | 366 | 363 |
| 青古新田 | あおこしんでん | 28 | 80 | 41 | 39 |
| 青木 | あおき | 164 | 353 | 169 | 184 |
| 長渡呂 | ながとろ | 128 | 295 | 145 | 150 |
| 長渡呂新田 | ながとろしんでん | 93 | 190 | 77 | 113 |
| 狸渕 | むじなぶち | 62 | 130 | 70 | 60 |
| 弥柳 | いよやなぎ | 81 | 225 | 112 | 113 |
| 福田 | ふくだ | 38 | 102 | 55 | 47 |
| 谷井田 | やいた | 2,179 | 4,536 | 2,239 | 2,297 |
| 山谷 | さんや | 93 | 206 | 92 | 114 |
| 上平柳 | かみひらやなぎ | 90 | 218 | 100 | 118 |
| 中平柳 | なかひらやなぎ | 145 | 321 | 156 | 165 |
| 下平柳 | しもひらやなぎ | 146 | 335 | 179 | 156 |
| 下島 | しもじま | 98 | 244 | 129 | 115 |
| 伊丹 | いたみ | 93 | 232 | 110 | 122 |
| 神住新田 | かすみしんでん | 39 | 92 | 46 | 46 |
| 山王新田 | さんのうしんでん | 399 | 798 | 403 | 395 |
| 中島 | なかじま | 16 | 39 | 20 | 19 |
| 上島 | かみじま | 45 | 103 | 56 | 47 |
| 福原 | ふくはら | 30 | 86 | 43 | 43 |
| 戸崎 | とさき | 34 | 69 | 37 | 32 |
| 戸茂 | とも | 42 | 96 | 46 | 50 |
| 足高 | あだか | 114 | 263 | 138 | 125 |
| 東栗山 | ひがしくりやま | 108 | 226 | 111 | 115 |
| 城中 | じょうちゅう | 163 | 383 | 205 | 178 |
| 板橋 | いたばし | 1,025 | 2,216 | 1,099 | 1,117 |
| 南太田 | みなみおおた | 224 | 521 | 278 | 243 |
| 伊奈東 | いなひがし | 1,606 | 3,225 | 1,625 | 1,600 |
| 高岡 | たかおか | 181 | 394 | 191 | 203 |
| 狸穴 | まみあな | 550 | 991 | 468 | 523 |
| 大和田 | おおわだ | 33 | 70 | 29 | 41 |
| 野堀 | のぼり | 211 | 404 | 209 | 195 |
| 神生 | かんのう | 76 | 184 | 96 | 88 |
| 武兵衛新田 | ぶへえしんでん | 6 | 8 | 5 | 3 |
| 細代 | ほそしろ | 104 | 256 | 127 | 129 |
| 杉下 | すぎした | 63 | 154 | 72 | 82 |
| 寺畑 | てらはた | 86 | 210 | 105 | 105 |
| 小絹 | こきぬ | 1,042 | 2,255 | 1,148 | 1,107 |
| 西ノ台 | にしのだい | 356 | 708 | 335 | 373 |
| 筒戸 | つつど | 1,102 | 2,529 | 1,291 | 1,238 |
| 平沼 | ひらぬま | 36 | 87 | 45 | 42 |
| 西ノ台南 | にしのだいみなみ | 97 | 228 | 106 | 122 |
| 絹の台1丁目 | きぬのだい | 240 | 514 | 266 | 248 |
| 絹の台2丁目 | きぬのだい | 196 | 415 | 212 | 203 |
| 絹の台3丁目 | きぬのだい | 499 | 1,045 | 520 | 525 |
| 絹の台4丁目 | きぬのだい | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 絹の台5丁目 | きぬのだい | 218 | 479 | 260 | 219 |
| 絹の台6丁目 | きぬのだい | 313 | 717 | 355 | 362 |
| 東楢戸 | ひがしならど | 108 | 271 | 131 | 140 |
| 西楢戸 | にしならど | 175 | 329 | 166 | 163 |
| 西丸山 | にしまるやま | 42 | 94 | 49 | 45 |
| 古川 | ふるかわ | 139 | 293 | 137 | 156 |
| 加藤 | かとう | 35 | 99 | 51 | 48 |
| 成瀬 | なるせ | 40 | 89 | 47 | 42 |
| 宮戸 | みやど | 49 | 140 | 69 | 71 |
| 上小目 | かみおめ | 24 | 65 | 33 | 32 |
| 川崎 | かわさき | 142 | 361 | 169 | 192 |
| 鬼長 | おにおさ | 103 | 252 | 129 | 123 |
| 下小目 | しもおめ | 128 | 305 | 160 | 145 |
| 上長沼 | かみながぬま | 86 | 216 | 108 | 108 |
| 下長沼 | しもながぬま | 82 | 200 | 96 | 104 |
| 田村 | たむら | 72 | 190 | 83 | 107 |
| 日川 | にっかわ | 112 | 264 | 128 | 136 |
| 押砂 | おしずな | 49 | 117 | 57 | 60 |
| 真木 | まぎ | 24 | 65 | 33 | 32 |
| 十和 | じゅうわ | 18 | 54 | 26 | 28 |
| 北袋 | きたぷくろ | 32 | 96 | 43 | 53 |
| 樛木 | つきぬき | 33 | 98 | 53 | 45 |
| 箕輪 | みのわ | 17 | 44 | 22 | 22 |
| 福岡台入会地 | ふくおかだい いりあいち |
5 | 19 | 10 | 9 |
| 福岡 | ふくおか | 320 | 735 | 351 | 384 |
| 台 | だい | 225 | 532 | 293 | 239 |
| 南 | みなみ | 104 | 293 | 144 | 149 |
| 中原 | なかはら | 25 | 56 | 27 | 29 |
| 仁左衛門新田 | にざえもん しんでん |
7 | 18 | 6 | 12 |
| 坂野新田 | さかのしんでん | 5 | 9 | 3 | 6 |
| 北山 | きたやま | 19 | 43 | 25 | 18 |
| 陽光台1丁目 | ようこうだい | 1,084 | 1,956 | 974 | 982 |
| 陽光台2丁目 | ようこうだい | 1,237 | 2,976 | 1,471 | 1,505 |
| 陽光台3丁目 | ようこうだい | 821 | 1,936 | 983 | 953 |
| 陽光台4丁目 | ようこうだい | 414 | 773 | 396 | 377 |
| 紫峰ヶ丘1丁目 | しほうがおか | 484 | 1,051 | 526 | 525 |
| 紫峰ヶ丘2丁目 | しほうがおか | 368 | 981 | 495 | 486 |
| 紫峰ヶ丘3丁目 | しほうがおか | 614 | 1,709 | 846 | 863 |
| 紫峰ヶ丘4丁目 | しほうがおか | 398 | 1,004 | 500 | 504 |
| 紫峰ヶ丘5丁目 | しほうがおか | 361 | 978 | 505 | 473 |
| 富士見ヶ丘1丁目 | ふじみがおか | 487 | 1,544 | 786 | 758 |
| 富士見ヶ丘2丁目 | ふじみがおか | 208 | 549 | 282 | 267 |
| 富士見ヶ丘3丁目 | ふじみがおか | 483 | 1,546 | 807 | 739 |
| 富士見ヶ丘4丁目 | ふじみがおか | 343 | 1,104 | 560 | 544 |
| 合計 | 23,544 | 53,860 | 26,981 | 26,879 | |
※令和8年10月1日現在(住民基本台帳)
常住人口
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 26,134人 | 26,111人 | 52,245人 | 21,584世帯 |
※現在は、令和7年国勢調査速報値を基に集計しています。
年齢別人口統計
こちらからファイルをダウンロードできます。
年齢別人口統計表
- 年齢別人口統計表令和8年10月1日現在 [EXCEL形式/141.52KB]
- 年齢別人口統計表令和8年4月1日現在 [EXCEL形式/133.73KB]
- 年齢別人口統計表令和7年10月1日現在 [EXCEL形式/133.76KB]
- 年齢別人口統計表令和7年4月1日現在 [EXCEL形式/134.75KB]
- 年齢別人口統計表令和6年10月1日現在 [EXCEL形式/134.65KB]
- 年齢別人口統計表令和6年4月1日現在 [EXCEL形式/133.67KB]
- 年齢別人口統計表令和5年10月1日現在 [EXCEL形式/134.56KB]
- 年齢別人口統計表令和5年4月1日現在 [EXCEL形式/133.78KB]
- 年齢別人口統計表令和4年10月1日現在 [EXCEL形式/237.5KB]
- 年齢別人口統計表令和4年4月1日現在 [EXCEL形式/239.5KB]
- 年齢別人口統計表令和3年10月1日現在 [EXCEL形式/237.5KB]
- 年齢別人口統計表令和3年4月1日現在 [EXCEL形式/245KB]
- 年齢別人口統計表令和2年10月1日現在 [EXCEL形式/245KB]
- 年齢別人口統計表令和2年4月1日現在 [EXCEL形式/258KB]
- 年齢別人口統計表令和元年10月1日現在 [EXCEL形式/505KB]
- 年齢別人口統計表平成31年4月1日現在 [EXCEL形式/514KB]
- 年齢別人口統計表平成30年10月1日現在 [EXCEL形式/520.5KB]
- 年齢別人口統計表平成30年4月1日現在 [EXCEL形式/520KB]
- 年齢別人口統計表平成29年10月1日現在 [EXCEL形式/517KB]
- 年齢別人口統計表平成29年4月1日現在 [EXCEL形式/514.5KB]
- 年齢別人口統計表平成28年10月1日現在 [EXCEL形式/507KB]
- 年齢別人口統計表平成28年4月1日現在 [EXCEL形式/507KB]
- 年齢別人口統計表平成27年10月1日現在 [EXCEL形式/503.5KB]
- 年齢別人口統計表平成27年4月1日現在 [EXCEL形式/503KB]
- 年齢別人口統計表平成26年10月1日現在 [EXCEL形式/503KB]
- 年齢別人口統計表平成26年4月1日現在 [EXCEL形式/495.5KB]
- 年齢別人口統計表平成25年10月1日現在 [EXCEL形式/495.5KB]
- 年齢別人口統計表平成25年4月1日現在 [EXCEL形式/433.5KB]
- 年齢別人口統計表平成24年10月1日現在 [EXCEL形式/470KB]
- 年齢別人口統計表平成24年4月1日現在 [EXCEL形式/231KB]
- 年齢別人口統計表平成23年10月1日現在 [EXCEL形式/215KB]
- 年齢別人口統計表平成23年4月1日現在 [EXCEL形式/231.5KB]
- 年齢別人口統計表平成22年10月1日現在 [EXCEL形式/643.5KB]
- 年齢別人口統計表平成22年4月1日現在 [EXCEL形式/232.5KB]
- 年齢別人口統計表平成21年10月1日現在 [EXCEL形式/247KB]
- 年齢別人口統計表平成21年4月1日現在 [EXCEL形式/298.5KB]
- 年齢別人口統計表平成20年10月1日現在 [EXCEL形式/1000KB]
- 年齢別人口統計表平成20年4月1日現在 [EXCEL形式/999.5KB]
- 年齢別人口統計表平成19年10月1日現在 [EXCEL形式/1000KB]
- 年齢別人口統計表平成19年4月1日現在 [EXCEL形式/999.5KB]
- 年齢別人口統計表平成18年12月1日現在 [EXCEL形式/997.5KB]
- 年齢別人口統計表平成18年3月31日現在 [EXCEL形式/990.5KB]
丘陵部‐年齢別人口統計表
※みらい平地区(丘陵部)については、区画整理に伴い平成25年6月29日に住所変更が行われたことから、平成25年10月1日分より、『年齢別人口統計表』に統合しました。なお、平成25年4月1日までの丘陵部の人口は、上段『年齢別人口統計表』の内数です。
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成25年4月1日現在 [EXCEL形式/108KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成24年10月1日現在 [EXCEL形式/114.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成24年4月1日現在 [EXCEL形式/73.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成23年10月1日現在 [EXCEL形式/73.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成23年4月1日現在 [EXCEL形式/64KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成22年10月1日現在 [EXCEL形式/112.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成22年4月1日現在 [EXCEL形式/61.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成21年10月1日現在 [EXCEL形式/103KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成21年4月1日現在 [EXCEL形式/143KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成20年10月1日現在 [EXCEL形式/143KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成20年4月1日現在 [EXCEL形式/156KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成19年10月1日現在 [EXCEL形式/156KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成19年6月1日現在 [EXCEL形式/156KB]