町丁字別人口
| 町丁字名 | ふりがな | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 小張 | おばり | 797 | 1,860 | 924 | 936 |
| 谷口 | やぐち | 31 | 83 | 42 | 41 |
| 奉社 | びしゃ | 13 | 38 | 15 | 23 |
| 市野深 | いちのふか | 76 | 209 | 108 | 101 |
| 新戸 | あらと | 74 | 196 | 100 | 96 |
| 小島新田 | おじましんでん | 5 | 21 | 12 | 9 |
| 豊体 | ぶたい | 310 | 750 | 380 | 370 |
| 青古新田 | あおこしんでん | 28 | 85 | 44 | 41 |
| 青木 | あおき | 163 | 353 | 169 | 184 |
| 長渡呂 | ながとろ | 124 | 283 | 140 | 143 |
| 長渡呂新田 | ながとろしんでん | 96 | 196 | 81 | 115 |
| 狸渕 | むじなぶち | 60 | 125 | 69 | 56 |
| 弥柳 | いよやなぎ | 81 | 231 | 115 | 116 |
| 福田 | ふくだ | 39 | 103 | 55 | 48 |
| 谷井田 | やいた | 2,163 | 4,562 | 2,251 | 2,311 |
| 山谷 | さんや | 95 | 215 | 97 | 118 |
| 上平柳 | かみひらやなぎ | 91 | 226 | 106 | 120 |
| 中平柳 | なかひらやなぎ | 142 | 322 | 156 | 166 |
| 下平柳 | しもひらやなぎ | 149 | 342 | 182 | 160 |
| 下島 | しもじま | 95 | 245 | 128 | 117 |
| 伊丹 | いたみ | 94 | 239 | 114 | 125 |
| 神住新田 | かすみしんでん | 39 | 91 | 46 | 45 |
| 山王新田 | さんのうしんでん | 395 | 807 | 407 | 400 |
| 中島 | なかじま | 16 | 40 | 20 | 20 |
| 上島 | かみじま | 45 | 104 | 56 | 48 |
| 福原 | ふくはら | 30 | 88 | 43 | 45 |
| 戸崎 | とさき | 32 | 69 | 37 | 32 |
| 戸茂 | とも | 40 | 96 | 45 | 51 |
| 足高 | あだか | 112 | 262 | 138 | 124 |
| 東栗山 | ひがしくりやま | 113 | 235 | 117 | 118 |
| 城中 | じょうちゅう | 164 | 392 | 211 | 181 |
| 板橋 | いたばし | 1,025 | 2,208 | 1,092 | 1,116 |
| 南太田 | みなみおおた | 222 | 524 | 278 | 246 |
| 伊奈東 | いなひがし | 1,573 | 3,229 | 1,616 | 1,613 |
| 高岡 | たかおか | 180 | 400 | 191 | 209 |
| 狸穴 | まみあな | 537 | 996 | 466 | 530 |
| 大和田 | おおわだ | 35 | 77 | 33 | 44 |
| 野堀 | のぼり | 210 | 411 | 218 | 193 |
| 神生 | かんのう | 75 | 183 | 94 | 89 |
| 武兵衛新田 | ぶへえしんでん | 6 | 8 | 5 | 3 |
| 細代 | ほそしろ | 103 | 253 | 125 | 128 |
| 杉下 | すぎした | 59 | 150 | 71 | 79 |
| 寺畑 | てらはた | 87 | 213 | 109 | 104 |
| 小絹 | こきぬ | 993 | 2,183 | 1,111 | 1,072 |
| 西ノ台 | にしのだい | 354 | 709 | 335 | 374 |
| 筒戸 | つつど | 1,053 | 2,475 | 1,265 | 1,210 |
| 平沼 | ひらぬま | 32 | 77 | 40 | 37 |
| 西ノ台南 | にしのだいみなみ | 96 | 229 | 108 | 121 |
| 絹の台1丁目 | きぬのだい | 246 | 534 | 282 | 252 |
| 絹の台2丁目 | きぬのだい | 196 | 419 | 215 | 204 |
| 絹の台3丁目 | きぬのだい | 501 | 1,073 | 537 | 536 |
| 絹の台4丁目 | きぬのだい | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 絹の台5丁目 | きぬのだい | 284 | 545 | 329 | 216 |
| 絹の台6丁目 | きぬのだい | 317 | 731 | 362 | 369 |
| 東楢戸 | ひがしならど | 107 | 271 | 132 | 139 |
| 西楢戸 | にしならど | 167 | 327 | 163 | 164 |
| 西丸山 | にしまるやま | 41 | 101 | 50 | 51 |
| 古川 | ふるかわ | 141 | 297 | 141 | 156 |
| 加藤 | かとう | 36 | 103 | 54 | 49 |
| 成瀬 | なるせ | 41 | 97 | 52 | 45 |
| 宮戸 | みやど | 50 | 142 | 69 | 73 |
| 上小目 | かみおめ | 24 | 67 | 35 | 32 |
| 川崎 | かわさき | 157 | 382 | 187 | 195 |
| 鬼長 | おにおさ | 102 | 249 | 127 | 122 |
| 下小目 | しもおめ | 130 | 319 | 164 | 155 |
| 上長沼 | かみながぬま | 83 | 214 | 107 | 107 |
| 下長沼 | しもながぬま | 83 | 206 | 99 | 107 |
| 田村 | たむら | 74 | 195 | 87 | 108 |
| 日川 | にっかわ | 114 | 266 | 129 | 137 |
| 押砂 | おしずな | 48 | 120 | 58 | 62 |
| 真木 | まぎ | 24 | 69 | 36 | 33 |
| 十和 | じゅうわ | 18 | 52 | 25 | 27 |
| 北袋 | きたぷくろ | 34 | 102 | 45 | 57 |
| 樛木 | つきぬき | 34 | 104 | 55 | 49 |
| 箕輪 | みのわ | 18 | 49 | 23 | 26 |
| 福岡台入会地 | ふくおかだい いりあいち |
5 | 20 | 10 | 10 |
| 福岡 | ふくおか | 315 | 737 | 358 | 379 |
| 台 | だい | 223 | 535 | 296 | 239 |
| 南 | みなみ | 98 | 292 | 144 | 148 |
| 中原 | なかはら | 23 | 50 | 24 | 26 |
| 仁左衛門新田 | にざえもん しんでん |
8 | 19 | 6 | 13 |
| 坂野新田 | さかのしんでん | 5 | 10 | 3 | 7 |
| 北山 | きたやま | 20 | 46 | 27 | 19 |
| 陽光台1丁目 | ようこうだい | 1,046 | 1,883 | 955 | 928 |
| 陽光台2丁目 | ようこうだい | 1,224 | 2,951 | 1,453 | 1,498 |
| 陽光台3丁目 | ようこうだい | 801 | 1,900 | 980 | 920 |
| 陽光台4丁目 | ようこうだい | 414 | 793 | 416 | 377 |
| 紫峰ヶ丘1丁目 | しほうがおか | 411 | 938 | 469 | 469 |
| 紫峰ヶ丘2丁目 | しほうがおか | 360 | 957 | 488 | 469 |
| 紫峰ヶ丘3丁目 | しほうがおか | 610 | 1,692 | 837 | 855 |
| 紫峰ヶ丘4丁目 | しほうがおか | 394 | 990 | 489 | 501 |
| 紫峰ヶ丘5丁目 | しほうがおか | 351 | 974 | 501 | 473 |
| 富士見ヶ丘1丁目 | ふじみがおか | 482 | 1,522 | 772 | 750 |
| 富士見ヶ丘2丁目 | ふじみがおか | 207 | 547 | 276 | 271 |
| 富士見ヶ丘3丁目 | ふじみがおか | 473 | 1,518 | 790 | 728 |
| 富士見ヶ丘4丁目 | ふじみがおか | 336 | 1,084 | 557 | 527 |
| 合計 | 23,228 | 53,685 | 26,979 | 26,706 | |
※令和7年10月1日現在(住民基本台帳)
常住人口
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 25,736人 | 25,831人 | 51,567人 | 22,087世帯 |
※現在は、令和2年国勢調査確定値を基に集計しています。
年齢別人口統計
こちらからファイルをダウンロードできます。
年齢別人口統計表
- 年齢別人口統計表令和7年10月1日現在 [EXCEL形式/133.76KB]
- 年齢別人口統計表令和7年4月1日現在 [EXCEL形式/134.75KB]
- 年齢別人口統計表令和6年10月1日現在 [EXCEL形式/134.65KB]
- 年齢別人口統計表令和6年4月1日現在 [EXCEL形式/133.67KB]
- 年齢別人口統計表令和5年10月1日現在 [EXCEL形式/134.56KB]
- 年齢別人口統計表令和5年4月1日現在 [EXCEL形式/133.78KB]
- 年齢別人口統計表令和4年10月1日現在 [EXCEL形式/237.5KB]
- 年齢別人口統計表令和4年4月1日現在 [EXCEL形式/239.5KB]
- 年齢別人口統計表令和3年10月1日現在 [EXCEL形式/237.5KB]
- 年齢別人口統計表令和3年4月1日現在 [EXCEL形式/245KB]
- 年齢別人口統計表令和2年10月1日現在 [EXCEL形式/245KB]
- 年齢別人口統計表令和2年4月1日現在 [EXCEL形式/258KB]
- 年齢別人口統計表令和元年10月1日現在 [EXCEL形式/505KB]
- 年齢別人口統計表平成31年4月1日現在 [EXCEL形式/514KB]
- 年齢別人口統計表平成30年10月1日現在 [EXCEL形式/520.5KB]
- 年齢別人口統計表平成30年4月1日現在 [EXCEL形式/520KB]
- 年齢別人口統計表平成29年10月1日現在 [EXCEL形式/517KB]
- 年齢別人口統計表平成29年4月1日現在 [EXCEL形式/514.5KB]
- 年齢別人口統計表平成28年10月1日現在 [EXCEL形式/507KB]
- 年齢別人口統計表平成28年4月1日現在 [EXCEL形式/507KB]
- 年齢別人口統計表平成27年10月1日現在 [EXCEL形式/503.5KB]
- 年齢別人口統計表平成27年4月1日現在 [EXCEL形式/503KB]
- 年齢別人口統計表平成26年10月1日現在 [EXCEL形式/503KB]
- 年齢別人口統計表平成26年4月1日現在 [EXCEL形式/495.5KB]
- 年齢別人口統計表平成25年10月1日現在 [EXCEL形式/495.5KB]
- 年齢別人口統計表平成25年4月1日現在 [EXCEL形式/433.5KB]
- 年齢別人口統計表平成24年10月1日現在 [EXCEL形式/470KB]
- 年齢別人口統計表平成24年4月1日現在 [EXCEL形式/231KB]
- 年齢別人口統計表平成23年10月1日現在 [EXCEL形式/215KB]
- 年齢別人口統計表平成23年4月1日現在 [EXCEL形式/231.5KB]
- 年齢別人口統計表平成22年10月1日現在 [EXCEL形式/643.5KB]
- 年齢別人口統計表平成22年4月1日現在 [EXCEL形式/232.5KB]
- 年齢別人口統計表平成21年10月1日現在 [EXCEL形式/247KB]
- 年齢別人口統計表平成21年4月1日現在 [EXCEL形式/298.5KB]
- 年齢別人口統計表平成20年10月1日現在 [EXCEL形式/1000KB]
- 年齢別人口統計表平成20年4月1日現在 [EXCEL形式/999.5KB]
- 年齢別人口統計表平成19年10月1日現在 [EXCEL形式/1000KB]
- 年齢別人口統計表平成19年4月1日現在 [EXCEL形式/999.5KB]
- 年齢別人口統計表平成18年12月1日現在 [EXCEL形式/997.5KB]
- 年齢別人口統計表平成18年3月31日現在 [EXCEL形式/990.5KB]
丘陵部‐年齢別人口統計表
※みらい平地区(丘陵部)については、区画整理に伴い平成25年6月29日に住所変更が行われたことから、平成25年10月1日分より、『年齢別人口統計表』に統合しました。なお、平成25年4月1日までの丘陵部の人口は、上段『年齢別人口統計表』の内数です。
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成25年4月1日現在 [EXCEL形式/108KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成24年10月1日現在 [EXCEL形式/114.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成24年4月1日現在 [EXCEL形式/73.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成23年10月1日現在 [EXCEL形式/73.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成23年4月1日現在 [EXCEL形式/64KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成22年10月1日現在 [EXCEL形式/112.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成22年4月1日現在 [EXCEL形式/61.5KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成21年10月1日現在 [EXCEL形式/103KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成21年4月1日現在 [EXCEL形式/143KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成20年10月1日現在 [EXCEL形式/143KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成20年4月1日現在 [EXCEL形式/156KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成19年10月1日現在 [EXCEL形式/156KB]
- 丘陵部-年齢別人口統計表平成19年6月1日現在 [EXCEL形式/156KB]