| 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | |
| 1 | 小張小学校 | 16 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 69 | 6 |
| 2 | 豊小学校 | 10 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 88 | 6 |
| 3 | 伊奈小学校 | 50 | 2 | 35 | 1 | 34 | 1 | 36 | 2 | 33 | 1 | 42 | 2 | 230 | 9 |
| 4 | 伊奈東小学校 | 33 | 1 | 41 | 2 | 48 | 2 | 58 | 2 | 61 | 2 | 57 | 2 | 298 | 11 |
| 5 | 谷和原小学校 | 19 | 1 | 15 | 1 | 23 | 1 | 14 | 1 | 17 | 1 | 24 | 1 | 112 | 6 |
| 6 | 福岡小学校 | 12 | 1 | 8 | 1 | 18 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 79 | 6 |
| 7 | 小絹小学校 | 74 | 2 | 59 | 2 | 60 | 2 | 62 | 2 | 83 | 3 | 62 | 2 | 400 | 13 |
| 8 | 陽光台小学校 | 132 | 4 | 156 | 5 | 169 | 5 | 168 | 5 | 155 | 5 | 166 | 5 | 946 | 29 |
| 9 | 富士見ヶ丘小学校 | 139 | 4 | 187 | 6 | 183 | 6 | 211 | 6 | 207 | 6 | 199 | 6 | 1126 | 34 |
| 合計 | 485 | 17 | 526 | 20 | 552 | 20 | 585 | 21 | 599 | 21 | 601 | 21 | 3348 | 120 | |
市立小学校生徒数一覧
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 学校総務課
-
〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 教育委員会教育棟
電話番号:0297-58-2111(内線:7102・7103・7106~7110)
ファクス番号:0297-58-5711
アンケート
つくばみらい市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
このページの先頭に戻る
- 【閲覧数】
- 【更新日】2026年8月18日
- 【ID】P-7825
- 印刷する