学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | |||||
1 | 小張小学校 | 8 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 62 | 6 | ||||
2 | 豊小学校 | 13 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 19 | 1 | 23 | 1 | 17 | 1 | 92 | 6 | ||||
3 | 伊奈小学校 | 32 | 1 | 35 | 1 | 37 | 2 | 31 | 1 | 42 | 2 | 34 | 1 | 211 | 8 | ||||
4 | 伊奈東小学校 | 42 | 2 | 44 | 2 | 56 | 2 | 60 | 2 | 57 | 2 | 64 | 2 | 323 | 12 | ||||
5 | 谷和原小学校 | 15 | 1 | 22 | 1 | 14 | 1 | 17 | 1 | 24 | 1 | 19 | 1 |
111 |
6 | ||||
6 | 福岡小学校 | 8 | 1 | 17 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 78 | 6 | ||||
7 | 小絹小学校 | 55 | 2 | 58 | 2 | 58 | 2 | 82 | 3 | 61 | 2 | 77 | 3 | 391 | 14 | ||||
8 | 陽光台小学校 | 156 | 5 | 167 | 5 | 169 | 5 | 156 | 5 | 165 | 5 | 179 | 5 | 992 | 30 | ||||
9 | 富士見ヶ丘小学校 | 187 | 6 | 183 | 6 | 212 | 6 | 209 | 6 | 199 | 6 | 213 | 6 | 1203 | 36 | ||||
合計 | 516 | 20 | 542 | 20 | 582 | 21 | 597 | 21 | 598 | 21 | 628 | 21 | 3463 | 124 |