第26回参議院議員通常選挙(比例代表)の開票状況をお知らせします。(確定)
開票結果「比例代表」(届出順)
政党等名 | 得票数(票) |
---|---|
幸福実現党 | 37.000 |
日本維新の会 | 2875.969 |
れいわ新選組 | 776.067 |
公明党 | 2,771.000 |
ごぼうの党 | 79.000 |
立憲民主党 | 2,012.375 |
国民民主党 | 1,080.624 |
参政党 | 679.000 |
日本第一党 | 28.000 |
日本共産党 | 1,277.000 |
新党くにもり | 13.000 |
自由民主党 | 7,272.761 |
社会民主党 | 380.200 |
NHK党 | 421.000 |
維新政党・新風 | 15.000 |
【無効】459票
【開票確定時刻(日時)】
令和4年7月10日22時50分確定(開票率100%)