第24回参議院比例代表選出議員選挙(つくばみらい市)の開票状況をお知らせします。
| 政党名 | 得票数(票) |
|---|---|
| 社会民主党 | 499.176 |
| 国民怒りの声 | 199.734 |
| おおさか維新の会 | 1,776.467 |
| 公明党 | 3,411.868 |
| 日本共産党 | 2,470.346 |
| 幸福実現党 | 119 |
| 自由民主党 | 7,830.392 |
| 新党改革 | 229.739 |
| 日本のこころを大切にする党 | 173 |
| 生活の党と山本太郎となかまたち | 379 |
| 民進党 | 3,252.265 |
| 支持政党なし | 232 |
第24回参議院比例代表選出議員選挙(つくばみらい市)の開票状況をお知らせします。
| 政党名 | 得票数(票) |
|---|---|
| 社会民主党 | 499.176 |
| 国民怒りの声 | 199.734 |
| おおさか維新の会 | 1,776.467 |
| 公明党 | 3,411.868 |
| 日本共産党 | 2,470.346 |
| 幸福実現党 | 119 |
| 自由民主党 | 7,830.392 |
| 新党改革 | 229.739 |
| 日本のこころを大切にする党 | 173 |
| 生活の党と山本太郎となかまたち | 379 |
| 民進党 | 3,252.265 |
| 支持政党なし | 232 |
〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎2階
電話番号:0297-58-2111(内線:2100~2106)
ファクス番号:0297-58-5631
つくばみらい市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。