令和2年つくばみらい市議会議員一般選挙の開票状況をお知らせします。
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|
伊藤まさみ | 無所属 | 1,534.000 | 当 |
岡本まさひろ | 公明党 | 1,358.000 | 当 |
そめや礼子 | 公明党 | 1,251.000 | 当 |
なかむら豊 | 無所属 | 1,098.000 | 当 |
間宮みち子 | 日本共産党 | 1,084.000 | 当 |
直井せいみ | 無所属 | 994.192 | 当 |
古川よし枝 | 日本共産党 | 971.000 | 当 |
かねがえレオナ | 無所属 | 935.000 | 当 |
横田とおる | 無所属 | 910.000 | 当 |
中島きよかず | 無所属 | 879.000 | 当 |
小林よしこ | 無所属 | 845.000 | 当 |
中山栄一 | 無所属 | 836.006 | 当 |
中山おさむ | 無所属 | 830.993 | 当 |
直井たかひろ | 無所属 | 819.807 | 当 |
豊島まもる | 無所属 | 796.000 | 当 |
守谷ともあき | 無所属 | 752.000 | 当 |
高木ひろふさ | 無所属 | 747.000 | 当 |
今川ひであき | 無所属 | 722.000 | 当 |
飯村ゆういち | 無所属 | 709.000 | |
佐々木だいすけ | 無所属 | 708.000 | |
和田のぶお | 無所属 | 668.000 | |
吉田みつひろ | 無所属 | 611.000 | |
ひろせ敏之 | 無所属 | 485.000 | |
関秀行 | 無所属 | 402.000 |
投票者総数21,169人
無効票223票
按分切捨票0.002票