第50回衆議院議員総選挙(比例代表)の開票状況をお知らせします。
【確定】午後10時50分 開票率100%
| 政党等名 | 得票数(票) |
| 自由民主党 | 6,605.000 |
| 立憲民主党 | 4,973.615 |
| 国民民主党 | 2,858.384 |
| 公明党 | 2,611.000 |
| れいわ新選組 | 1,566.000 |
| 日本維新の会 | 1,392.000 |
| 日本共産党 | 1,274.000 |
| 参政党 | 598.000 |
| 日本保守党 | 551.000 |
| 社会民主党 | 237.000 |
【無効】533票
第50回衆議院議員総選挙(比例代表)の開票状況をお知らせします。
【確定】午後10時50分 開票率100%
| 政党等名 | 得票数(票) |
| 自由民主党 | 6,605.000 |
| 立憲民主党 | 4,973.615 |
| 国民民主党 | 2,858.384 |
| 公明党 | 2,611.000 |
| れいわ新選組 | 1,566.000 |
| 日本維新の会 | 1,392.000 |
| 日本共産党 | 1,274.000 |
| 参政党 | 598.000 |
| 日本保守党 | 551.000 |
| 社会民主党 | 237.000 |
【無効】533票
〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎2階
電話番号:0297-58-2111(内線:2100~2106)
ファクス番号:0297-58-5631