任期満了に伴うつくばみらい市議会議員一般選挙が平成28年2月7日に行われます。
選挙は、私たち市民が政治に参加し、主権者としてその意思を政治に反映させることのできる最も重要かつ基本的な機会です。一人ひとりが主権者としての自覚を持ち、大切な一票を忘れずに投票しましょう。
告示日(立候補受付日)
平成28年1月31日(日曜日)
投票日
平成28年2月7日(日曜日)
投票時間
午前7時から午後7時まで
選挙会(開票)
【日時】平成28年2月7日(日曜日)午後8時から
【場所】つくばみらい市伊奈公民館(つくばみらい市福田195番地)
投票所別投票状況
投票所名 | 午前10時 | 午前11時 | 午後2時 | 午後4時 | 午後6時 | 午後6時30分 | 最終(確定) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者 数(人) |
投票 率(%) |
投票者 数(人) |
投票 率(%) |
投票者 数(人) |
投票 率(%) |
投票者 数(人) |
投票 率(%) |
投票者 数(人) |
投票 率(%) |
投票者 数(人) |
投票 率(%) |
投票者 数(人) |
投票 率(%) |
|
小張投票所 | 162 | 13.66 | 258 | 21.75 | 400 | 33.73 | 465 | 39.21 | 543 | 45.78 | 553 | 46.63 | 574 | 48.40 |
豊投票所 | 226 | 11.17 | 388 | 19.18 | 628 | 31.04 | 756 | 37.37 | 852 | 42.12 | 876 | 43.30 | 922 | 45.58 |
谷井田第1投票所 | 176 | 6.01 | 382 | 13.04 | 749 | 25.57 | 923 | 31.51 | 1,131 | 38.61 | 1,161 | 39.64 | 1,192 | 40.70 |
谷井田第2投票所 | 155 | 6.36 | 290 | 11.89 | 643 | 26.37 | 780 | 31.99 | 917 | 37.61 | 933 | 38.27 | 959 | 39.34 |
三島投票所 | 183 | 10.03 | 354 | 19.40 | 652 | 35.73 | 813 | 44.55 | 918 | 50.30 | 934 | 51.18 | 961 | 52.66 |
東投票所 | 137 | 14.36 | 225 | 23.58 | 322 | 33.75 | 394 | 41.30 | 469 | 49.16 | 485 | 50.84 | 496 | 51.99 |
板橋第1投票所 | 144 | 8.70 | 261 | 15.76 | 447 | 26.99 | 541 | 32.67 | 628 | 37.92 | 640 | 38.65 | 656 | 39.61 |
板橋第2投票所 | 172 | 11.05 | 282 | 18.11 | 453 | 29.09 | 550 | 35.32 | 650 | 41.75 | 672 | 43.16 | 692 | 44.44 |
板橋第3投票所 | 247 | 6.74 | 446 | 12.17 | 822 | 22.43 | 1,026 | 27.99 | 1,203 | 32.82 | 1,249 | 34.08 | 1,287 | 35.12 |
小絹第1投票所 | 189 | 6.19 | 365 | 11.95 | 746 | 24.42 | 952 | 31.16 | 1,146 | 37.51 | 1,181 | 38.66 | 1,220 | 39.93 |
小絹第2投票所 | 153 | 5.21 | 256 | 8.72 | 583 | 19.85 | 790 | 26.90 | 976 | 33.23 | 1,029 | 35.04 | 1,078 | 36.70 |
小絹第3投票所 | 106 | 5.59 | 227 | 11.98 | 432 | 22.80 | 547 | 28.87 | 678 | 35.78 | 699 | 36.89 | 720 | 37.99 |
谷原投票所 | 250 | 11.71 | 423 | 19.81 | 700 | 32.79 | 840 | 39.34 | 950 | 44.50 | 994 | 46.56 | 1,016 | 47.59 |
十和投票所 | 137 | 10.03 | 234 | 17.13 | 405 | 29.65 | 511 | 37.41 | 582 | 42.61 | 597 | 43.70 | 605 | 44.29 |
福岡投票所 | 201 | 13.09 | 342 | 22.28 | 541 | 35.24 | 644 | 41.95 | 732 | 47.69 | 745 | 48.53 | 794 | 51.73 |
みらい平第1投票所 | 194 | 4.13 | 390 | 8.30 | 965 | 20.54 | 1,304 | 27.76 | 1,574 | 33.50 | 1,617 | 34.42 | 1,689 | 35.95 |
みらい平第2投票所 | 170 | 4.08 | 350 | 8.40 | 740 | 17.77 | 1,010 | 24.25 | 1,240 | 29.77 | 1,290 | 30.97 | 1,339 | 32.15 |
期日前投票 | − | − | − | − | − | − | 4,651人 (11.62%) |
|||||||
市内全体の投票状況 | 3,002 | 7.50 | 5,473 | 13.68 | 10,228 | 25.56 | 12,846 | 32.10 | 15,189 | 37.95 | 15,655 | 39.12 | 20,851 | 52.10 |
※投票状況の最終(確定)は、期日前投票、不在者投票を含みます。
投票資格
つくばみらい市議会議員一般選挙で投票できる方は、次の要件に該当し、投票日当日まで有効につくばみらい市の選挙人名簿に登録されている方です。
- 年齢要件:平成8年2月8日以前に生まれた方
- 住所要件:平成27年10月30日以前に転入届出をし、引き続き3ヶ月以上市内に住所を有する方
詳細は、選挙管理委員会へお問い合わせください。
投票するには
投票所の入場券を皆さんのご自宅へ郵送しますので、投票日当日は、入場券を持参し、入場券に記載されている投票所で投票してください。入場券に記載されている投票所以外では投票できませんのでご注意ください。
なお、入場券は世帯全員分を1通(7人以上の場合は2通)で発行しますので、投票の際にはご自分の分を切り取って投票所にご持参ください。
入場券が届かなかったり、紛失した場合でも、上記の投票資格に該当し、選挙人名簿に登録されていれば投票することができますので、投票所の係員にお申し出ください。
期日前投票制度
投票日当日に、仕事や外出などの予定がある場合は、期日前投票ができます。入場券をご持参のうえ、お越しください。
受付期間
平成28年2月1日(月曜日)~2月6日(土曜日)
時間
午前8時30分~午後8時
場所
つくばみらい市役所伊奈庁舎1階ロビー
つくばみらい市役所谷和原庁舎1階ロビー
期日前投票制度について詳しくは「期日前投票制度」のページをご覧ください。
不在者投票制度
代理投票制度
心身の故障や字が書けないなどの理由で、投票用紙に自分で記入することができない方のために、投票所の係員が投票のお手伝いをする制度です。秘密を厳守し、お手伝いをしますので、必要な場合は係員にお申し出ください。
投票所一覧
つくばみらい市では、17の投票所が設置されます。投票日当日は、入場券に記載された投票所以外では投票できませんので、ご確認のうえご入場ください。
投票区名 | 投票場所 | 所在地 | 投票場所の地図 |
---|---|---|---|
小張 | 小張小学校 | つくばみらい市小張1661 | 小張 [PDF形式/15.18KB] |
豊 | 豊小学校 | つくばみらい市豊体1692 | 豊 [PDF形式/14.32KB] |
谷井田第1 | 谷井田小学校 | つくばみらい市谷井田2047 | 谷井田第1 [PDF形式/13.85KB] |
谷井田第2 | 谷井田コミュニティセンター | つくばみらい市谷井田1960 | 谷井田第2 [PDF形式/17.06KB] |
三島 | 三島小学校 | つくばみらい市下島422 | 三島 [PDF形式/26.01KB] |
東 | 東小学校 | つくばみらい市足高1313 | 東 [PDF形式/24.98KB] |
板橋第1 | 板橋小学校 | つくばみらい市板橋2379 | 板橋第1 [PDF形式/24.55KB] |
板橋第2 | 板橋コミュニティセンター | つくばみらい市板橋2675−1 | 板橋第2 [PDF形式/18.15KB] |
板橋第3 | 伊奈第4保育所 | つくばみらい市狸穴1072−45 | 板橋第3 [PDF形式/15.17KB] |
小絹第1 | 小絹コミュニティセンター | つくばみらい市小絹848 | 小絹第1 [PDF形式/501.22KB] |
小絹第2 | 絹の台集会所 | つくばみらい市絹の台3−1−5 | 小絹第2 [PDF形式/40.08KB] |
小絹第3 | 古箸営農研修センター | つくばみらい市筒戸2565−1 | 小絹第3 [PDF形式/28.78KB] |
谷原 | 保健福祉センター | つくばみらい市古川1015−1 | 谷原 [PDF形式/29.58KB] |
十和 | 谷和原公民館十和分館 | つくばみらい市上長沼1240 | 十和 [PDF形式/486.1KB] |
福岡 | 谷和原公民館福岡分館 | つくばみらい市福岡1433 | 福岡 [PDF形式/493.34KB] |
みらい平第1 | 陽光台小学校 | つくばみらい市陽光台3-1 | みらい平第1 [PDF形式/21.77KB] |
みらい平第2 | みらい平コミュニティセンター | つくばみらい市紫峰ヶ丘4-4-1 | みらい平第2 [PDF形式/26.05KB] |
選挙会(開票)
日時
平成28年2月7日(日曜日) 午後8時から
場所
伊奈公民館 2階大ホール