第49回衆議院議員総選挙(比例代表)の開票状況をお知らせします。
開票確定(開票率100%)
22時33分
政党等名 | 得票数(票) |
れいわ新選組 | 867.000 |
日本維新の会 | 2,217.000 |
立憲民主党 | 4709.974 |
国民民主党 | 975.025 |
公明党 | 3,286.000 |
日本共産党 | 1,405.000 |
自由民主党 | 8,066.000 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 310.000 |
社会民主党 | 232.000 |
第49回衆議院議員総選挙(比例代表)の開票状況をお知らせします。
開票確定(開票率100%)
22時33分
政党等名 | 得票数(票) |
れいわ新選組 | 867.000 |
日本維新の会 | 2,217.000 |
立憲民主党 | 4709.974 |
国民民主党 | 975.025 |
公明党 | 3,286.000 |
日本共産党 | 1,405.000 |
自由民主党 | 8,066.000 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 310.000 |
社会民主党 | 232.000 |
〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎2階
電話番号:0297-58-2111(内線:2100~2106)
ファクス番号:0297-58-5631