第23回参議院比例代表選出議員選挙(つくばみらい市)の開票状況をお知らせします。
| 政党名 | 得票数(票) |
|---|---|
| みんなの党 | 2,038.054 |
| 民主党 | 1,690.183 |
| 新党大地 | 81.000 |
| 社会民主党 | 260.000 |
| 生活の党 | 327.000 |
| みどりの風 | 83.210 |
| 自由民主党 | 6,602.959 |
| 日本共産党 | 1,626.333 |
| 公明党 | 3,222.000 |
| 緑の党グリーンズジャパン | 131.163 |
| 日本維新の会 | 2,489.090 |
| 幸福実現党 | 53.000 |
第23回参議院比例代表選出議員選挙(つくばみらい市)の開票状況をお知らせします。
| 政党名 | 得票数(票) |
|---|---|
| みんなの党 | 2,038.054 |
| 民主党 | 1,690.183 |
| 新党大地 | 81.000 |
| 社会民主党 | 260.000 |
| 生活の党 | 327.000 |
| みどりの風 | 83.210 |
| 自由民主党 | 6,602.959 |
| 日本共産党 | 1,626.333 |
| 公明党 | 3,222.000 |
| 緑の党グリーンズジャパン | 131.163 |
| 日本維新の会 | 2,489.090 |
| 幸福実現党 | 53.000 |
〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎2階
電話番号:0297-58-2111(内線:2100~2106)
ファクス番号:0297-58-5631
つくばみらい市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。