使用量 | 料金 | 使用量 | 料金 |
---|---|---|---|
0m3 | 550円 | 31m3 | 4,455円 |
1m3 | 627円 | 32m3 | 4,620円 |
2m3 | 704円 | 33m3 | 4,785円 |
3m3 | 781円 | 34m3 | 4,950円 |
4m3 | 858円 | 35m3 | 5,115円 |
5m3 | 935円 | 36m3 | 5,280円 |
6m3 | 1,012円 | 37m3 | 5,445円 |
7m3 | 1,089円 | 38m3 | 5,610円 |
8m3 | 1,166円 | 39m3 | 5,775円 |
9m3 | 1,243円 | 40m3 | 5,940円 |
10m3 | 1,320円 | 41m3 | 6,105円 |
11m3 | 1,463円 | 42m3 | 6,270円 |
12m3 | 1,606円 | 43m3 | 6,435円 |
13m3 | 1,749円 | 44m3 | 6,600円 |
14m3 | 1,892円 | 45m3 | 6,765円 |
15m3 | 2,035円 | 46m3 | 6,930円 |
16m3 | 2,178円 | 47m3 | 7,095円 |
17m3 | 2,321円 | 48m3 | 7,260円 |
18m3 | 2,464円 | 49m3 | 7,425円 |
19m3 | 2,607円 | 50m3 | 7,590円 |
20m3 | 2,750円 | 60m3 | 9,350円 |
21m3 | 2,904円 | 70m3 | 11,110円 |
22m3 | 3,058円 | 80m3 | 12,870円 |
23m3 | 3,212円 | 90m3 | 14,630円 |
24m3 | 3,366円 | 100m3 | 16,390円 |
25m3 | 3,520円 | 110m3 | 18,260円 |
26m3 | 3,674円 | 120m3 | 20,130円 |
27m3 | 3,828円 | 130m3 | 22,000円 |
28m3 | 3,982円 | 140m3 | 23,870円 |
29m3 | 4,136円 | 150m3 | 25,740円 |
30m3 | 4,290円 |
※下水道使用量の認定方法につきましては、上下水道料金の算出方法の『2.汚水排除量』をご参照ください。