月日 | 内容 | 時間 |
---|---|---|
2月26日(水曜日)
|
開会、会議録署名議員の指名、会期の決定 | 約9分 |
行政報告 | 約12分 | |
施政方針 | 約32分 | |
約7分 | ||
議案の上程及び説明 | 約33分 | |
人事案件の採決 | 約8分 | |
茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 |
約3分 | |
2月28日(金曜日) | 約22分 | |
約51分 | ||
3月19日(水曜日) | 約4分 | |
3月24日(月曜日) | 委員長報告、質疑 | 約54分 |
討論、採決(議案第3号から議案第22号まで) | 約39分 | |
討論、採決(議案第23号から議案第34号まで) | 約69分 | |
討論、採決(議案第35号から議案第38号まで) | 約12分 | |
追加提出議案の上程及び説明、質疑、討論、採決(発議第1号) | 約3分 | |
委員長報告、質疑、討論、採決(請願第1号) | 約16分 | |
閉会中の継続調査、閉会 | 約4分 |
(1)
順番 | 議員 | 写真 | 質問事項 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | マクキム洋子 | ![]() |
1 | 「こどもを守る110番の家」の現状について |
約15分 |
2 | 大規模地震に備える木造住宅・ブロック塀等の耐震化支援について |
約16分 |
|||
2 |
飯村裕一
|
![]() |
1 | 自治会アプリ導入など自治会運営の負担軽減への取組について | 約13分 |
2 | 筒戸地区での公園計画について | 約8分 | |||
3 |
古川よし枝 |
![]() |
1 | 物価高騰から市民の暮らし・地元中小企業の営業を支援する対策について | 約13分 |
2 | 小中学校の不登校や特別支援教育について | 約13分 | |||
4 | 本間真由美 | ![]() |
1 | 災害時における障がい者への支援について | 約12分 |
2 | 子育て世帯への訪問支援と産後ドゥーラについて | 約17分 | |||
5 | 中島督仁 | ![]() |
1 | つくばみらい市における不法投棄やポイ捨て問題について | 約16分 |
6 | 小林芳子 | ![]() |
1 | せせらぎの小路について | 約16分 |
2 | 小絹水処理センターについて | 約13分 | |||
7 | 岡本昌弘 | ![]() |
1 | プレコンセプションケアの推進について | 約22分 |
2 | 感震ブレーカーの購入・設置費用の助成について | 約10分 | |||
8 | 吉田稔之 | ![]() |
1 | 国道294号(筒戸から細代区間)における表層の凹凸解消について | 約13分 |
2 |
持続可能な水田農業における排水路等の保全管理について | 約14分 | |||
9 | 松本譲二 | ![]() |
1 | 自治会及び行政区の在り方について | 約20分 |
2 | 本市が管理している下水道管の現状及び下水道管損傷に伴う事故防止対策について | 約12分 | |||
10 | 髙木寛房 | ![]() |
1 | 災害時において、避難所等の電力確保のためのLPガス供給システム(LPガス災害バルク)の導入・設置について | 約12分 |
11 | 伊藤正実 | ![]() |
1 | 街灯(防犯灯、公園灯、道路灯)について | 約25分 |
2 | 歩道と車道の間の縁石切り下げ部分について | 約18分 | |||
12 | 前嶋竜乃介 | ![]() |
1 | ワープステーション江戸の活用など本市の観光振興について | 約14分 |
13
|
直井高宏 | ![]() |
1 | パブリック・コメントについて | 約10分 |
2 | 安心安全な飲料水の提供について | 約19分 |
※ご覧になりたい「内容」または「質問事項」をクリックしてください。