| 月日 | 内容 | 時間 | 
|---|---|---|
| 
 5月31日(火曜日)  | 
表彰及び感謝状の伝達 | 約10分 | 
| 開会、会議録署名議員の指名、会期の決定 | 約9分 | |
| 所信表明 | 約22分 | |
| 行政報告 | 約7分 | |
| 請願第1号(委員長報告、質疑、討論、採決) | 約9分 | |
| 議案第29号(議案の上程及び説明、質疑、委員会付託、委員長報告、質疑、討論、採決) | 約10分 | |
| 議案の上程及び説明、人事案件の採決、選挙管理委員会委員及び補充員の選挙 | 約17分 | |
| 6月8日(水曜日) | 議案に対する質疑、専決処分案件の採決、議案の委員会付託、補正予算特別委員会の設置及び委員会付託 | 約7分 | 
| 6月17日(金曜日) | 追加提出議案の上程及び説明、人事案件の採決、議案質疑、議案の委員会付託 | 約16分 | 
| 委員長報告、質疑 | 約10分 | |
| 討論、採決 | 約5分 | |
| 追加提出議案の委員長報告、質疑、討論、採決 | 約7分 | |
| 議員辞職 | 約5分 | |
| 議会広報特別委員会委員の選任、選挙、閉会中の継続調査、閉会 | 約10分 | 
| 順番 | 議員 | 写真 | 質問事項 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本昌弘 | ![]()  | 
1 | 
 約9分  | 
|
| 2 | 
 約8分  | 
||||
| 2 | 中村豊 | ![]()  | 
1 | 約24分 | |
| 3 | 鐘ケ江礼生奈 | ![]()  | 
1 | 約21分 | |
| 2 | 約12分 | ||||
| 4 | 守谷智明 | ![]()  | 
1 | 約13分 | |
| 5 | 染谷礼子 | ![]()  | 
1 | 約14分 | |
| 2 | 約6分 | ||||
| 3 | 約10分 | ||||
| 6 | 間宮美知子 | ![]()  | 
1 | 約24分 | |
| 2 | 約13分 | ||||
| 7 | 中山治 | ![]()  | 
1 | 約23分 | |
| 8 | 直井高宏 | ![]()  | 
1 | 約8分 | |
| 2 | 約10分 | ||||
| 9 | 小林芳子 | ![]()  | 
1 | 約11分 | |
| 2 | 交差点の安全対策について | 約9分 | |||
| 3 | 約11分 | ||||
| 10 | 古川よし枝 | ![]()  | 
1 | 約18分 | |
※ご覧になりたい「内容」または「質問事項」をクリックしてください。









