騒音規制法に基づき、2車線以上の車線を有する道路(高速自動車道、一般国道、県道、4車線以上の市道)における、24時間の自動車騒音を測定し、環境基準の達成状況を把握するため、市内10路線を5年計画で調査します。
路線名 | 起点・終点/路線の区間 | 実施年度 | |
---|---|---|---|
常磐自動車道 | 起点 | 守谷市つくばみらい市境 | 令和4年度 |
終点 | つくばみらい市つくば市境 | ||
一般国道294号 | 起点 | 守谷市つくばみらい市境 | 令和4年度 |
終点 | つくばみらい市常総市境 | ||
谷田部小張線 | 起点 | つくば野田線 | 令和4年度 |
終点 | 野田牛久線 | ||
つくば野田線 | 起点 | つくば市つくばみらい市境 | 令和5年度 |
終点 | 一般国道294号 | ||
つくば野田線 | 起点 | 一般国道294号 | 令和5年度 |
終点 | つくばみらい市常総市境 | ||
高岡藤代線 | 起点 | 取手つくば線 | 令和5年度 |
終点 | つくばみらい市取手市境 | ||
取手つくば線 | 起点 | 取手市つくばみらい市境 | 令和6年度 |
終点 | 常総取手線 | ||
取手つくば線 | 起点 | 常総取手線 | 令和6年度 |
終点 | つくばみらい市つくば市境 | ||
取手つくば線 | 起点 | 野田牛久線 | 令和6年度 |
終点 | 取手つくば線 | ||
野田牛久線 | 起点 | 守谷市つくばみらい市境 | 令和7年度 |
終点 | 取手つくば線 | ||
野田牛久線 | 起点 | 取手つくば線 | 令和7年度 |
終点 | つくばみらい市龍ケ崎市境 | ||
谷井田稲戸井停車場線 | 起点 | 常総取手線 | 令和7年度 |
終点 | つくばみらい市取手市境 | ||
常総取手線 | 起点 | 常総市つくばみらい市境 | 令和8年度 |
終点 | つくば野田線 | ||
常総取手線 | 起点 | つくば野田線 | 令和8年度 |
終点 | 野田牛久線 | ||
常総取手線 | 起点 | 野田牛久線 | 令和8年度 |
終点 | 谷井田稲戸井停車場線 | ||
谷和原筑西線 | 起点 | 一般国道294号 | 令和8年度 |
終点 | つくばみらい市常総市境 |
自動車騒音常時監視調査路線図 [PDF形式/472.65KB]
令和6年度自動車騒音常時監視調査結果 [PDF形式/80.61KB]