令和2年国勢調査人口についての確定値が公表されました
令和2年10月1日に実施した国勢調査においては、調査へのご協力ありがとうございました。
令和3年11月30日、総務省統計局から人口等に関わる確定値が公表されましたのでお知らせします。
つくばみらい市の結果は次のとおりです。
|
つくばみらい市 |
令和2年 | 平成27年 | 増減 |
| 人口(総数) | 49,872人 | 49,136人 | 736人 |
| 人口(男) | 24,895人 | 24,685人 | 210人 |
| 人口(女) | 24,977人 | 24,451人 | 526人 |
| 人口密度 | 630.0人/㎢ | 620.7人/㎢ | 9.3人/㎢ |
| 年少人口割合 | 14.9% | 14.5% | 0.4% |
| 生産年齢人口割合 | 57.5% | 60.9% | ▲3.4% |
| 高齢人口割合 | 27.7% | 24.6% | 3.1% |
| 世帯数 | 19,971世帯 | 18,129世帯 | 1,842世帯 |
| 外国人数 | 522人 | 335人 |
187人 |
なお、詳細は下記の関連ファイルダウンロードからご覧ください。
また、全国の結果については、総務省統計局HPをご覧ください。