市長交際費

市長交際費の支出基準及び公表基準

市長交際費は、市長が市を代表して行政の円滑な運営を図るため、外部との交渉に要する経費として支出するものです。
市では、適切な運営を図るとともに、行政のより一層の透明性を図るため、つくばみらい市長交際費の支出基準及び公表基準において必要な事項を定めています。

市長交際費の支出状況

※個人名の公表は、プライバシーに特段の配慮が必要な場合は控えさせていただきます。

令和6年度

令和6年度一覧
支出額 支出額
4月 20,000円 令和6年度4月 [PDF形式/35.33KB] 10月                       
5月  5,000円 令和6年度5月 [PDF形式/33.96KB] 11月        
6月   5,000円 令和6年度6月 [PDF形式/33.93KB] 12月    
7月 31,000円 令和6年度7月 [PDF形式/52.7KB] 1月    
8月 33,000円 令和6年度8月 [PDF形式/51.51KB] 2月    
9月 13,000円 令和6年度9月 [PDF形式/44.2KB] 3月    
累計 107,000円

令和5年度

令和5年度一覧
支出額 支出額
4月 37,000円 令和5年度4月 [PDF形式/50.18KB] 10月 15,000円 令和5年度10月 [PDF形式/39.33KB]
5月 32,000円 令和5年度5月 [PDF形式/39.33KB] 11月 143,204円 令和5年度11月 [PDF形式/57.85KB]
6月 96,300円 令和5年度6月 [PDF形式/65.23KB] 12月 0円 -
7月 25,000円 令和5年度7月 [PDF形式/42.46KB] 1月 129,168円 令和5年度1月 [PDF形式/68.3KB]
8月 23,000円 令和5年度8月 [PDF形式/53.2KB] 2月 95,952円 ,令和5年度2月 [PDF形式/55.42KB]
9月 15,000円 令和5年度9月 [PDF形式/38.82KB] 3月 0円 -
累計 611,624円

令和4年度

令和4年度一覧
支出額 支出額
4月 20,000円 令和4年度4月 [PDF形式/34.71KB] 10月 40,000円 令和4年度10月 [PDF形式/27.12KB]
5月 10,000円 令和4年度5月 [PDF形式/46.17KB] 11月 0円
6月 257,350円 令和4年度6月 [PDF形式/55.89KB] 12月 96,600円 令和4年度12月 [PDF形式/27.34KB]
7月 15,000円 令和4年度7月 [PDF形式/41.38KB] 1月 45,000円 令和4年度1月 [PDF形式/33.03KB]
8月 31,500円 令和4年度8月 [PDF形式/53.44KB] 2月 36,000円 令和4年度2月 [PDF形式/30.27KB]
9月 62,300円 令和4年度9月 [PDF形式/50.25KB] 3月 70,580円 令和4年度3月 [PDF形式/41.14KB]
累計 684,330円

令和3年度

令和3年度一覧
支出額 支出額
4月  5,000円 令和3年度4月 [PDF形式/51.78KB] 10月 67,200円 令和3年度10月 [PDF形式/65.9KB]
5月 20,000円 令和3年度5月 [PDF形式/55.01KB] 11月 38,600円 令和3年度11月 [PDF形式/71.82KB]
6月 74,710円 令和3年度6月 [PDF形式/67.23KB] 12月 72,630円 令和3年度12月[PDF形式/53.12KB]
7月 74,280円 令和3年度7月 [PDF形式/60.61KB] 1月 10,000円 令和3年度1月 [PDF形式/53.41KB]
8月 5,000円 令和3年度8月 [PDF形式/49.5KB] 2月 15,400円 令和3年度2月 [PDF形式/44.56KB]
9月 13,400円 令和3年度9月 [PDF形式/62.42KB] 3月 0円  
累計 396,220円

令和2年度

令和2年度一覧
支出額 支出額
4月 10,000円  令和2年度4月 [PDF形式/22.86KB] 10月 5,000円 令和2年度10月 [PDF形式/19.54KB]
5月 15,000円 令和2年度5月 [PDF形式/23.8KB] 11月 10,000円 令和2年度11月 [PDF形式/20.5KB]
6月 30,000円 令和2年度6月 [PDF形式/21.66KB] 12月 15,000円 令和2年度12月 [PDF形式/51.31KB]
7月 28,000円 令和2年度7月 [PDF形式/30.17KB] 1月 0円 -
8月 46,000円 令和2年度8月 [PDF形式/28.56KB] 2月 5,000円 令和2年度2月 [PDF形式/19.35KB]
9月 73,980円 令和2年度9月 [PDF形式/25.87KB] 3月 55,000円 令和2年度3月 [PDF形式/23.84KB]
累計 292,980円

令和元年度(平成31年度)

令和元年度(平成31年度)一覧
支出額 支出額
4月 50,000円 令和元年度(平成31年度)4月 [PDF形式/74.25KB] 10月 37,000円 令和元年度(平成31年度)10月 [PDF形式/84.38KB]
5月 40,000円 令和元年度(平成31年度)5月 [PDF形式/80.88KB] 11月 15,000円 令和元年度(平成31年度)11月 [PDF形式/24.62KB]
6月 49,000円 令和元年度(平成31年度)6月 [PDF形式/104.61KB] 12月 61,000円 令和元年度(平成31年度)12月 [PDF形式/33.35KB]
7月 85,500円 令和元年度(平成31年度)7月 [PDF形式/108.22KB] 1月 64,000円 令和元年度(平成31年度)1月 [PDF形式/32.94KB]
8月 120,000円 令和元年度(平成31年度)8月 [PDF形式/95.88KB] 2月 61,500円 令和元年度(平成31年度)2月 [PDF形式/31.61KB]
9月 14,000円 令和元年度(平成31年度)9月 [PDF形式/65.92KB] 3月 10,000円 令和元年度(平成31年度)3月 [PDF形式/20.09KB]
累計 607,000円

平成30年度

平成30年度一覧
支出額 支出額
4月 38,888円 平成30年度4月 [PDF形式/56.69KB] 10月 20,000円 平成30年度10月 [PDF形式/43.63KB]
5月 28,984円 平成30年度5月 [PDF形式/55.72KB] 11月 35,000円 平成30年度11月 [PDF形式/69.46KB]
6月 35,000円 平成30年度6月 [PDF形式/68.87KB] 12月 45,000円 平成30年度12月 [PDF形式/53.54KB]
7月 171,676円 平成30年度7月 [PDF形式/89.65KB] 1月 35,000円 平成30年度1月 [PDF形式/62.94KB]
8月 43,000円 平成30年度8月 [PDF形式/68.64KB] 2月 61,000円 平成30年度2月 [PDF形式/74.23KB]
9月 3,000円 平成30年度9月 [PDF形式/44.5KB] 3月 50,000円 平成30年度3月 [PDF形式/58.67KB]
累計 566,548円

平成29年度

平成29年度一覧
支出額 月  支出額
4月 30,000円 平成29年度4月 [PDF形式/55.03KB] 10月 15,000円 平成29年度10月 [PDF形式/49.77KB]
5月 5,000円 平成29年度5月 [PDF形式/41.6KB] 11月 43,000円 平成29年度11月 [PDF形式/73.66KB]
6月 24,000円 平成29年度6月 [PDF形式/53.51KB] 12月 5,000円 平成29年度12月 [PDF形式/43.42KB]
7月 3,000円 平成29年度7月 [PDF形式/42.89KB] 1月 38,000円 平成29年度1月 [PDF形式/62.38KB]
8月 19,500円 平成29年度8月 [PDF形式/59.61KB] 2月 26,000円 平成29年度2月 [PDF形式/65.67KB]
9月 87,330円 平成29年度9月 [PDF形式/65.79KB] 3月 56,200円 平成29年度3月 [PDF形式/49.92KB]
累計 352,030円

平成28年度

平成28年度一覧
支出額 支出額
4月 30,000円 平成28年度4月 [PDF形式/57.48KB] 10月 5,000円 平成28年度10月 [PDF形式/42.31KB]
5月 14,000円 平成28年度5月 [PDF形式/53.92KB] 11月 80,000円 平成28年度11月 [PDF形式/81.83KB]
6月 18,000円 平成28年度6月 [PDF形式/52.47KB] 12月 28,000円 平成28年度12月 [PDF形式/54.02KB]
7月 23,000円 平成28年度7月 [PDF形式/70.2KB] 1月 53,000円 平成28年度1月 [PDF形式/74.89KB]
8月 20,000円 平成28年度8月 [PDF形式/68.38KB] 2月 51,000円 平成28年度2月 [PDF形式/77.9KB]
9月 22,000円 平成28年度9月 [PDF形式/61.4KB] 3月 66,330円 平成28年度3月 [PDF形式/48.74KB]
累計 410,330円

平成27年度

平成27年度一覧
支出額 支出額
4月 15,000円 平成27年度4月 [PDF形式/52.81KB] 10月 41,200円 平成27年度10月 [PDF形式/62.04KB]
5月 45,419円 平成27年度5月 [PDF形式/68.96KB] 11月 18,000円 平成27年度11月 [PDF形式/61.54KB]
6月 14,000円 平成27年度6月 [PDF形式/60.06KB] 12月 38,000円 平成27年度12月 [PDF形式/57.33KB]
7月 66,442円 平成27年度7月 [PDF形式/74.42KB] 1月 38,000円 平成27年度1月 [PDF形式/65.49KB]
8月 48,974円 平成27年度8月 [PDF形式/69.74KB] 2月 33,000円 平成27年度2月 [PDF形式/68.48KB]
9月 23,000円 平成27年度9月 [PDF形式/57.14KB] 3月 20,000円 平成27年度3月 [PDF形式/55.9KB]
累計 401,035円

平成26年度

平成26年度一覧
支出額 支出額
4月 28,773円 平成26年度4月 [PDF形式/62.77KB] 10月 5,000円 平成26年度10月 [PDF形式/49.51KB]
5月 16,001円 平成26年度5月 [PDF形式/61.03KB] 11月 42,861円 平成26年度11月 [PDF形式/70.81KB]
6月 24,000円 平成26年度6月 [PDF形式/56.34KB] 12月 33,345円 平成26年度12月 [PDF形式/62.89KB]
7月 77,002円 平成26年度7月 [PDF形式/56.14KB] 1月 45,450円 平成26年度1月 [PDF形式/147.93KB]
8月 42,170円 平成26年度8月 [PDF形式/68.64KB] 2月 35,256円 平成26年度2月 [PDF形式/79.9KB]
9月 13,000円 平成26年度9月 [PDF形式/54.08KB] 3月 59,340円 平成26年度3月 [PDF形式/82.09KB]
累計 422,198円

平成25年度

平成25年度一覧
支出額 支出額
4月 30,574円 平成25年度4月 [PDF形式/64.7KB] 10月 27,690円 平成25年度10月 [PDF形式/41.31KB]
5月 67,505円 平成25年度5月 [PDF形式/50.31KB] 11月 96,979円 平成25年度11月 [PDF形式/51.7KB]
6月 91,160円 平成25年度6月 [PDF形式/43.42KB] 12月 50,110円 平成25年度12月 [PDF形式/45.12KB]
7月 40,000円 平成25年度7月 [PDF形式/40.29KB] 1月 68,617円 平成25年度1月 [PDF形式/50.79KB]
8月 40,024円 平成25年度8月 [PDF形式/41.85KB] 2月 11,842円 平成25年度2月 [PDF形式/38.07KB]
9月 12,000円 平成25年度9月 [PDF形式/33.25KB] 3月 7,110円 平成25年度3月 [PDF形式/35.89KB]
累計 543,611円

平成24年度

平成24年度一覧
支出額 支出額
4月 55,009円 平成24年度4月 [PDF形式/69.8KB] 10月 42,860円 平成24年度10月 [PDF形式/40.63KB]
5月 39,949円 平成24年度5月 [PDF形式/46.15KB] 11月 47,213円 平成24年度11月 [PDF形式/44.85KB]
6月 75,880円 平成24年度6月 [PDF形式/43.74KB] 12月 66,200円 平成24年度12月 [PDF形式/41.42KB]
7月 38,670円 平成24年度7月 [PDF形式/38.73KB] 1月 77,244円 平成24年度1月 [PDF形式/53.09KB]
8月 48,000円 平成24年度8月 [PDF形式/38.5KB] 2月 63,000円 平成24年度2月 [PDF形式/45.09KB]
9月 32,020円 平成24年度9月 [PDF形式/41.97KB] 3月 25,164円 平成24年度3月 [PDF形式/43.03KB]
累計 611,209円

平成23年度

平成23年度一覧
支出額 支出額
4月 12,354円 平成23年度4月 [PDF形式/56.17KB] 10月 76,244円 平成23年度10月 [PDF形式/66.51KB]
5月 49,314円 平成23年度5月 [PDF形式/68.35KB] 11月 67,577円 平成23年度11月 [PDF形式/59.35KB]
6月 63,090円 平成23年度6月 [PDF形式/66.17KB] 12月 49,965円 平成23年度12月 [PDF形式/56.15KB]
7月 50,741円 平成23年度7月 [PDF形式/67.81KB] 1月 59,638円 平成23年度1月 [PDF形式/66.89KB]
8月 20,964円 平成23年度8月 [PDF形式/61.45KB] 2月 39,200円 平成23年度2月 [PDF形式/61.72KB]
9月 10,937円 平成23年度9月 [PDF形式/56.2KB] 3月 10,582円 平成23年度3月 [PDF形式/58.3KB]
累計 510,606円

平成22年度

平成22年度一覧
支出額 支出額
4月 33,818円 平成22年度4月 [PDF形式/55.33KB] 10月 10,000円 平成22年度10月 [PDF形式/28.92KB]
5月 26,164円 平成22年度5月 [PDF形式/38.24KB] 11月 10,000円 平成22年度11月 [PDF形式/31.25KB]
6月 100,522円 平成22年度6月 [PDF形式/53.52KB] 12月 65,110円 平成22年度12月 [PDF形式/41KB]
7月 44,917円 平成22年度7月 [PDF形式/42.93KB] 1月 103,706円 平成22年度1月 [PDF形式/55.49KB]
8月 106,266円 平成22年度8月 [PDF形式/48.95KB] 2月 40,606円 平成22年度2月 [PDF形式/53.8KB]
9月 16,800円 平成22年度9月 [PDF形式/35.93KB] 3月 10,000円 平成22年度3月 [PDF形式/25.91KB]
累計 567,909円

<訂正>

・支出欄について誤りがあったため、次の箇所を訂正しています。(平成22年8月4日)

 H22.6月支出額内訳(記載誤り)   訂正前  取手地方広域下水道組合→訂正後  取手下水道協会

・支出欄について誤りがあったため、次の箇所を訂正しています。(平成23年2月14日)

 H23.1月支出額(記載もれ) 訂正前 84,750円→訂正後 103,706円

・支出欄について誤りがあったため、次の箇所を訂正しています。(令和2年9月7日)

 R2.7月支出額(記載もれ) 訂正前 78,000円→訂正後 83,000円

・支出欄について誤りがあったため、次の箇所を訂正しています。(令和4年5月12日)

 R3.12月支出額(記載もれ) 訂正前 22,800円→訂正後 72,630円

・支出欄について誤りがあったため、次の箇所を訂正しています。(令和5年6月9日)

 R5.4月支出額(記載誤り)訂正前59,000円→訂正後37,000円 

このページの内容に関するお問い合わせ先

秘書広報課

〒300-2395 つくばみらい市福田195 伊奈庁舎3階

電話番号:0297-58-2111(内線:1101~1107)

ファクス番号:0297-58-5611

メールでお問い合わせをする

アンケート

つくばみらい市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 2024年9月18日
  • 印刷する
  • 【ID】P-2212
このページの先頭に戻る