支出月 | 支出金額 | 支出状況 |
---|---|---|
4月 | 0円 | 支出はありません |
5月 | 16,000円 | |
6月 | 5,000円 | |
7月 | 3,000円 | |
8月 | 23,000円 | |
9月 | 0円 | 支出はありません |
10月 | 8,100円 | |
11月 | 43,000円 | |
12月 | 0円 | 支出はありません |
1月 | 69,627円 | |
2月 | 18,000円 | |
3月 | 0円 | 支出はありません |
合計 | 185,727円 |
支出日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
5月26日 | 会費 | 市商工会通常総代会懇親会会費 @3,000円×2名(議長・経済常任委員長) |
6,000円 |
5月29日 | 見舞 | 市議会議員見舞 | 10,000円 |
合計 | 16,000円 |
支出日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
6月11日 | 協賛 | 2014年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 5,000円 |
合計 | 5,000円 |
支出日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
7月8日 | 協賛 | 茨城平和擁護県民会議被爆69周年原水禁賛助金 | 3,000円 |
合計 | 3,000円 |
支出日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
8月7日 | 協賛 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議賛助金 | 3,000円 |
8月16日 | 弔慰 | 松本和男議員実母葬儀香料 | 10,000円 |
8月16日 | 弔慰 | 松本和男議員実母葬儀内盛り籠代 | 10,000円 |
合計 | 23,000円 |
支出日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
10月1日 | 渉外 | 行政視察手土産代 (10/2-3 市議会全体視察 3個) |
8,100円 |
合計 | 8,100円 |
支出日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
11月9日 | 弔慰 | 直井高宏議員実父葬儀香料 | 10,000円 |
11月9日 | 弔慰 | 直井高宏議員実父葬儀生花代 | 15,000円 |
11月17日 | 会費 | 商工同友会懇親会会費 | 5,000円 |
11月27日 | 協賛 | 県南農民組合「農業を守る運動」賛助金 | 3,000円 |
11月29日 | 会費 | 市職員の会懇親会会費 @5,000円×2名(議長・教育民生常任委員長) |
10,000円 |
合計 | 43,000円 |
支出日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
1月8日 | 会費 | 第65回千鳥會会会費 | 20,000円 |
1月9日 | 会費 | 明日の茨城づくり新春の集い会費 @10,000円か×2名(議長・副議長) |
20,000円 |
1月18日 | 慶祝 | 三師会合同新年会 | 10,000円 |
1月20日 | 会費 | 新春経済講演会企業交流会会費2名分 (議長・経済常任委員長) |
6,000円 |
1月28日 | 渉外 | 議員研修会講師土産代 | 3,627円 |
1月28日 | 協賛 | 市商工会青年部まちづくり活性化事業 逃亡中協賛金 |
10,000円 |
1月30日 | 会費 | 茨城県建設業協会 つくば分会新年賀詞交歓会会費 |
10,000円 |
合計 | 69,627円 |
支出日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
2月14日 | 弔慰 | 小美玉市議会議長(村田春男氏)葬儀香料 | 10,000円 |
2月18日 | 会費 | 常陽新聞新創刊一周年を祝う会会費 | 8,000円 |
合計 | 18,000円 |