9月1日(金曜日)
|
開会、会議録署名議員の指名、会期の決定 | 約10分 |
行政報告 | 約17分 | |
特定所管事務調査の報告(総務常任委員会) | 約13分 | |
特定所管事務調査の報告(教育民生常任委員会) | 約17分 | |
特定所管事務調査の報告(経済常任委員会) | 約19分 | |
所管事務調査の報告(議会運営委員会) | 約9分 | |
請願第1号の委員長報告、質疑、討論、採決 | 約18分 | |
議案の上程及び説明 | 約19分 | |
監査報告 | 約5分 | |
人事案件の採決、請願の委員会負付託 | 約5分 | |
9月8日(金曜日) |
議案の委員会付託、補正予算特別委員会の設置、決算特別委員会の設置及び委員会付託 |
約7分 |
9月25日(月曜日) | 委員長報告、質疑 | 約29分 |
討論、採決(議案第42号から議案第54号まで) | 約9分 | |
討論、採決(認定第1号から認定第6号まで) | 約45分 | |
委員長報告、質疑、討論、採決(請願第2号) | 約5分 | |
発議第5号の上程及び説明、質疑、討論、採決 | 約7分 | |
閉会中の継続審査、閉会中の継続調査 | 約6分 |
順番 | 議員 | 写真 | 質問事項 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中山治 | ![]() |
1 |
約14分 |
|
2 | 岡本昌弘 | ![]() |
1 | 帯状疱疹重症化予防のためのワクチン接種費用助成について | 約21分 |
2 | 音声コード(ユニボイス)の活用・普及について | 約14分 | |||
3 | 中村豊 | ![]() |
1 | 約35分 | |
4 |
染谷礼子 |
![]() |
1 | 男性におけるHPVワクチン接種について | 約10分 |
2 | ドラレコ(ドライブレコーダー)を活用した防犯対策について | 約9分 | |||
5 | 小林芳子 | ![]() |
1 | 災害に強い安全なまちづくりについて | 約14分 |
2 | 発達障がいの早期発見・早期支援の必要性について | 約19分 | |||
3 | 本市における発達障がい児への支援体制について | 約11分 | |||
6 | 古川よし枝 | ![]() |
1 | 3歳未満児の保育料について | 約17分 |
2 | 太陽光発電など自然再生エネルギー設備の設置に係る規制について | 約9分 | |||
3 | 市職員の給与の男女間の格差について | 約15分 | |||
7
|
今川英明 | ![]() |
1 | 高齢者の生きがいづくりについて | 約12分 |
2 | ヤングケアラーについて | 約11分 | |||
3 | 学校給食について | 約11分 | |||
8 | 鐘ケ江礼生奈 | ![]() |
1 | 防犯灯及び街路灯の維持管理について | 約17分 |
10 | 直井高宏 | ![]() |
1 | 公有財産の新たな活用について | 約10分 |
2 | 人材の確保及び若手職員の活躍の場について | 約11分 |
※ご覧になりたい「内容」または「質問事項」をクリックしてください。
※通告9番 間宮美知子議員の一般質問につきましては、全て取り下げとなりました。