第27回参議院議員通常選挙(比例代表)の開票状況をお知らせします。(確定)
開票結果「比例代表」(届出順)
| 政党等名 | 得票数(票) |
|---|---|
| 日本共産党 | 992.065 |
| 日本維新の会 | 1,492.000 |
| 無所属連合 | 113.000 |
| 日本保守党 | 1,183.000 |
| 立憲民主党 | 3,006.245 |
| 参政党 | 3,691.652 |
| 国民民主党 | 3,588.245 |
| チームみらい | 628.000 |
| 日本誠真会 | 106.000 |
| 社会民主党 | 378.000 |
| れいわ新選組 | 1,413.000 |
| 日本改革党 | 49.000 |
| 自由民主党 | 5,130.779 |
| 再生の道 | 218.000 |
| 公明党 | 2,477.009 |
| NHK党 | 252.000 |
【無効】429票
【開票確定時刻(日時)】
令和7年7月21日0時04分確定(開票率100%)