令和8年 第1回定例会
| 日 | 曜日 | 時間 | 予定 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2.25 |
水 |
10時00分 | 本会議 | 開会 |
| 会議録署名議員の指名、会期の決定 | ||||
|
議案の上程及び説明 |
||||
| 26 |
木 |
休会 | 議案精査 | |
| 27 | 金 | 10時00分 | 委員会 | 議会運営委員会 |
| 13時30分 | 本会議 | 議案に対する質疑、議案の委員会付託 | ||
|
28 |
土 | 休会 | ||
| 3.1 | 日 | 休会 | ||
| 2 | 月 | 13時30分 | 委員会 | 総務常任委員会 |
| 3 | 火 | 13時30分 | 委員会 | 教育民生常任委員会 |
| 4 |
水 |
13時30分 | 委員会 | 経済常任委員会 |
| 5 | 木 | 10時00分 | 委員会 |
予算決算常任委員会(補正予算) |
| 6 | 金 | 10時00分 | 委員会 |
予算決算常任委員会(新年度予算) |
| 7 | 土 | 休会 | ||
| 8 | 日 | 休会 | ||
| 9 | 月 | 10時00分 | 委員会 | 予算決算常任委員会(新年度予算) |
| 10 | 火 | 休会 | 議事整理 | |
| 11 | 水 | 10時00分 | 委員会 | 予算決算常任委員会(新年度予算) |
| 12 | 木 | 10時00分 | 本会議 | 一般質問 |
| 13 | 金 | 休会 | 議事整理 | |
| 14 | 土 | 休会 | ||
| 15 | 日 | 休会 | ||
| 16 | 月 | 10時00分 | 本会議 | 一般質問 |
| 17 | 火 |
休会 |
議事整理 | |
| 18 | 水 | 10時00分 | 本会議 | 一般質問 |
| 19 | 木 | 休会 | 議事整理 | |
| 20 | 金 | 休会 | ||
| 21 | 土 | 休会 | ||
| 22 | 日 | 休会 | ||
| 23 | 月 | 11時00分 | 委員会 | 議会運営委員会 |
| 13時30分 | 本会議 | 委員長報告、質疑、討論、採決 | ||
| 閉会中の継続調査 | ||||
| 閉会 |
案件と審議結果
| 番号 | 件名 | 審議結果 |
|---|---|---|
|
|
|
|
請願・陳情
| 番号 | 件名 | 審議結果 |
|---|---|---|
|
|