令和7年 第3回定例会
日 | 曜日 | 時間 | 予定 | 内容 |
---|---|---|---|---|
9. 1 |
月 |
13時30分 | 本会議 | 開会 |
会議録署名議員の指名、会期の決定 | ||||
議案の上程及び説明、監査報告 |
||||
2 |
火 |
休会 | ||
3 | 水 | 10時00分 | 委員会 | 議会運営委員会 |
13時30分 | 本会議 | 議案に対する質疑、議案の委員会付託 | ||
4 |
木 | 13時30分 | 委員会 | 総務常任委員会 |
5 | 金 | 13時30分 | 委員会 | 教育民生常任委員会 |
6 | 土 | 休会 | ||
7 | 日 | 休会 | ||
8 |
月 |
13時30分 | 委員会 | 経済常任委員会 |
9 | 火 | 10時00分 | 委員会 |
予算決算常任委員会(補正予算) |
10 | 水 | 10時00分 | 委員会 | 予算決算常任委員会(決算) |
11 | 木 | 10時00分 | 委員会 | 予算決算常任委員会(決算) |
12 | 金 | 10時00分 | 本会議 | 予算決算常任委員会(決算) |
13 | 土 | 休会 | ||
14 | 日 | 休会 | ||
15 | 月 | 休会 | ||
16 | 火 | 10時00分 | 本会議 | 一般質問 |
17 | 水 | 10時00分 | 本会議 | 一般質問 |
18 | 木 | 10時00分 | 本会議 | 一般質問 |
19 | 金 | 休会 | ||
20 | 土 | 休会 | ||
21 | 日 |
休会 |
||
22 | 月 | 休会 | ||
23 | 火 | 休会 | ||
24 | 水 | 11時00分 | 委員会 | 議会運営委員会 |
13時30分 | 本会議 | 委員長報告、質疑、討論、採決 | ||
閉会中の継続調査 | ||||
閉会 |
案件と審議結果
番号 | 件名 | 審議結果 |
---|---|---|
|
|
|
請願・陳情
番号 | 件名 | 審議結果 |
---|---|---|
|
|