| 支出月 | 支出金額 | 支出状況 |
|---|---|---|
|
4月 |
29,131円 |
|
|
5月 |
6,000円 |
|
|
6月 |
5,000円 |
|
|
7月 |
20,676円 |
|
|
8月 |
3,000円 |
|
|
9月 |
15,400円 |
|
|
10月 |
10,000円 |
|
|
11月 |
18,000円 |
|
|
12月 |
0円 |
支出はありません |
|
1月 |
50,000円 |
|
|
2月 |
8,203円 |
|
|
3月 |
36,200円 |
|
|
合計 |
201,610円 |
| 支出日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 4月13日 | 渉外 | 視察受入れ時茶菓代(新潟県五泉市) |
4,131円 |
|
4月29日 |
弔慰 |
中山栄一議員実父葬儀香料 |
10,000円 |
|
4月30日 |
弔慰 |
中山栄一議員実父葬儀生花代 |
15,000円 |
|
合計 |
29,131円 |
||
| 支出日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
|
5月20日 |
会費 | 市商工会通常総代会懇親会会費 @3,000円×2名(議長・経済委員長) |
6,000円 |
|
合計 |
6,000円 | ||
| 支出日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 6月19日 | 協賛 | 2015年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 5,000円 |
| 合計 | 5,000円 | ||
| 支出日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 7月9日 | 渉外 | 行政視察時手土産代 (7/10 広報特別委員会 1個) |
3,024円 |
| 7月10日 | 見舞 | 市議会議員入院見舞 | 10,000円 |
| 7月15日 | 渉外 | 行政視察受入時茶菓代(兵庫県加西市) | 1,652円 |
| 7月16日 | 協賛 | 茨城平和擁護県民会議被爆70周年原水禁賛助金 | 3,000円 |
| 7月22日 | 会費 | 陸上自衛隊古河駐屯地納涼大会会費 | 3,000円 |
| 合計 | 20,676円 | ||
| 支出日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 8月25日 | 協賛 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議賛助金 | 3,000円 |
| 合計 | 3,000円 | ||
| 支出日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 9月29日 | 渉外 | 行政視察時手土産代 (9/30-10/1 市議会全体視察 2個) |
5,400円 |
| 9月30日 | 見舞 | 台風18号被害に伴う常総市への義援金 (県南議長会) |
10,000円 |
| 合計 | 15,400円 | ||
| 支出日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 10月25日 | 慶祝 | やわらライオンズクラブ結成20周年記念式典祝儀 | 10,000円 |
| 合計 | 10,000円 | ||
| 支出日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 11月21日 | 会費 | 市職員の会懇親会会費 @5,000円×2名(議長・教育民生委員長) |
10,000円 |
| 11月23日 | 会費 | 岡堰土地改良区新嘗祭会費 | 5,000円 |
| 11月25日 | 協賛 | 県南農民組合「農業を守る運動」賛助金 | 3,000円 |
| 合計 | 18,000円 | ||
| 支出日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 1月7日 | 会費 | 明日の茨城づくり新春の集い会費 @10,000円×2名(議長・副議長) |
20,000円 |
| 1月8日 | 会費 | 第66回千鳥會会費 | 20,000円 |
| 1月13日 | 弔慰 | 古川よし枝議員実母葬儀香料 | 10,000円 |
| 合計 | 50,000円 | ||
| 支出日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 2月13日 | 会費 | 商工会新春講演会・企業交流会参加費 @3,000円×2名(議長・経済委員長) |
6,000円 |
| 2月16日 | 渉外 | 行政視察受入時茶菓代(牛久市) | 2,203円 |
| 合計 | 8,203円 | ||
| 支出日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 3月5日 | 弔慰 | 海老原弘議員実母葬儀香料 | 10,000円 |
| 3月5日 | 弔慰 | 海老原弘議員実母葬儀生花代 | 16,200円 |
| 3月12日 | 弔慰 | 染谷礼子議員実母葬儀香料 | 10,000円 |
| 合計 | 36,200円 | ||