平成20年10月から開始された「つくばみらい市ふるさとづくり寄附」の受入状況をお知らせいたします。
寄附の受入状況
寄附年度 | 環境共生型まちづくり事業 | 安心して暮らせるまちづくり事業 | 地域の魅力をいかしたまちづくり事業 | 市長におまかせ | ガバメントクラウドファンディング |
被災地方団体の代理受入 |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寄附額【円】 | 寄附額【円】 | 寄附額【円】 | 寄附額【円】 | 寄附額【円】 | 寄附額【円】 | 件数【件】 | 寄附額【円】 | |
平成20年 | 70,000 | 721,000 | - | - | - | - | 5 | 791,000 |
平成21年 | 77,700 | 1,294,788 | - | - | - | - | 11 | 1,372,488 |
平成22年 | 40,000 | 3,958,794 | 95,083 | - | - | - | 10 | 4,093,877 |
平成23年 |
123,314 | - | 38,605 | - | - | - | 3 | 161,919 |
平成24年 | 180,000 | 100,500 | 339,391 | - | - | - | 8 | 619,891 |
平成25年 | 40,000 | 750,891 | - | - | - | - | 7 | 790,891 |
平成26年 | 48,300 | 1,831,239 | 115,710 | - | - | - | 10 | 1,995,249 |
平成27年 | 14,324,000 | 16,183,111 | 12,589,600 | - | - | - | 1,519 | 43,096,711 |
平成28年 | 10,345,000 | 12,817,100 | 10,768,000 | - | - | - | 1,348 | 33,930,100 |
平成29年 | 4,769,000 | 6,841,295 | 4,726,905 | - | - | - | 687 | 16,337,200 |
平成30年 | 292,669,100 | 373,545,470 | 360,760,126 | - | - | - | 15,659 | 1,026,974,696 |
令和元年 | 4,055,000 | 3,060,000 | 1,010,000 | - | - | - | 278 | 8,125,000 |
令和2年 | 157,064,000 | 177,073,000 | 105,365,000 | - | - | - | 7,115 | 439,502,000 |
令和3年 | 825,690,000 | 539,776,000 | 334,061,000 | - | <ひとり親支援事業> 11,350,000 |
- | 35,622 | 1,710,877,000 |
令和4年 | 955,199,000 | 583,213,000 | 314,380,000 | - |
<きらくやまプロジェクト> |
- | 46,054 | 2,006,062,743 |
令和5年 | 415,633,800 | 1,227,840,000 | 335,759,200 | 1,370,000 | <ひとり親支援事業> 8,944,000 |
<石川県能登町> 11,466,480 <石川県七尾市> 9,483,277 |
90,469 | 2,010,496,757 |
寄附金は、指定された事業区分に応じて、一旦、つくばみらい市ふるさとづくり基金に積み立て、計画的に使用させていただきます。
皆様のご支援誠にありがとうございました。