第51回衆議院議員総選挙(比例代表)の開票状況をお知らせします。
【確定】午後10時48分 開票率100%
| 政党等名 | 得票数(票) |
| 中道改革連合 | 3,904 |
| 日本保守党 | 580 |
| チームみらい | 1,997 |
| 自由民主党 | 9,636 |
| 日本維新の会 | 1,373 |
| れいわ新選組 | 600 |
| 社会民主党 | 240 |
| 日本共産党 | 895 |
| 参政党 | 2,288 |
| 国民民主党 | 2,262 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 287 |
【無効】403票
第51回衆議院議員総選挙(比例代表)の開票状況をお知らせします。
【確定】午後10時48分 開票率100%
| 政党等名 | 得票数(票) |
| 中道改革連合 | 3,904 |
| 日本保守党 | 580 |
| チームみらい | 1,997 |
| 自由民主党 | 9,636 |
| 日本維新の会 | 1,373 |
| れいわ新選組 | 600 |
| 社会民主党 | 240 |
| 日本共産党 | 895 |
| 参政党 | 2,288 |
| 国民民主党 | 2,262 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 287 |
【無効】403票
〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎2階
電話番号:0297-58-2111(内線:2100~2106)
ファクス番号:0297-58-5631