戸籍手数料
| 手数料の種類 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 戸籍の謄本(全部事項証明) ※広域交付を含む | 1通 | 450円 |
| 戸籍の抄本(個人事項証明) | 1通 | 450円 |
| 戸籍電子証明書提供用識別符号等通知 | 1件 | 400円 |
| 除籍の謄本(全部事項証明) ※広域交付を含む | 1通 | 750円 |
| 除籍の抄本(個人事項証明) | 1通 | 750円 |
| 改製原戸籍の謄本 ※広域交付を含む | 1通 | 750円 |
| 改製原戸籍の抄本 | 1通 | 750円 |
| 除籍電子証明書提供用識別符号等通知 | 1件 | 700円 |
| 戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件 | 350円 |
| 除籍に記載した事項に関する証明 | 1件 | 450円 |
| 届出若しくは申請の受理証明書、届書その他市町村長の受理した書類の記載事項証明又は届書等情報内容証明 | 1通 | 350円 |
| 上質紙を用いた婚姻.離婚.養子縁組.養子離縁又は認知の届出の受理証明 | 1通 | 1,400円 |
| 届書その他市町村長の受理した書類の閲覧又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件 | 350円 |
| 不在籍証明 | 1件 | 200円 |
| 身分証明 | 1件 | 200円 |
| 独身証明 | 1件 | 200円 |
住民票等証明手数料
| 手数料の種類 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 閲覧(ただし、5件を超える場合、1人1時間当たり1,000円とする。 1時間に満たない場合は1時間とする。) |
1件 | 200円 |
| 除かれた住民票 | 1件 | 200円 |
| 世帯全員の住民票(住民票謄本) | 1件 | 200円 |
| 個人の住民票(住民票抄本) | 1件 | 200円 |
| 広域交付住民票謄本 | 1件 | 200円 |
| 広域交付住民票抄本 | 1件 | 200円 |
| 戸籍附票の写し | 1件 | 200円 |
| 住民票記載事項証明 | 1件 | 200円 |
| 印鑑登録証明 | 1件 | 200円 |
| 印鑑登録証再交付 | 1件 | 500円 |
| その他証明 | 1件 | 200円 |