市の人口
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
※令和3年2月1日現在(住民基本台帳)
◎年齢別人口統計表
◎丘陵部‐年齢別人口統計表
町丁字別人口
町丁字名 | ふりがな | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
小張 | おばり | 714 | 1,778 | 894 | 884 |
谷口 | やぐち | 25 | 74 | 39 | 36 |
奉社 | びしゃ | 14 | 43 | 18 | 25 |
市野深 | いちのふか | 73 | 214 | 108 | 106 |
新戸 | あらと | 68 | 212 | 113 | 99 |
小島新田 | おじましんでん | 5 | 21 | 12 | 9 |
豊体 | ぶたい | 305 | 797 | 405 | 392 |
青古新田 | あおこしんでん | 28 | 96 | 47 | 49 |
青木 | あおき | 163 | 370 | 178 | 192 |
長渡呂 | ながとろ | 124 | 326 | 168 | 158 |
長渡呂新田 | ながとろしんでん | 112 | 229 | 95 | 134 |
狸渕 | むじなぶち | 64 | 141 | 71 | 70 |
弥柳 | いよやなぎ | 80 | 250 | 126 | 124 |
福田 | ふくだ | 33 | 98 | 51 | 47 |
谷井田 | やいた | 2,156 | 4,876 | 2,402 | 2,474 |
山谷 | さんや | 95 | 226 | 104 | 122 |
上平柳 | かみひらやなぎ | 86 | 238 | 110 | 128 |
中平柳 | なかひらやなぎ | 134 | 325 | 159 | 166 |
下平柳 | しもひらやなぎ | 135 | 345 | 182 | 163 |
下島 | しもじま | 93 | 256 | 133 | 123 |
伊丹 | いたみ | 103 | 269 | 134 | 135 |
神住新田 | かすみしんでん | 39 | 105 | 51 | 54 |
山王新田 | さんのうしんでん | 393 | 865 | 448 | 417 |
中島 | なかじま | 17 | 46 | 25 | 21 |
上島 | かみじま | 43 | 113 | 60 | 53 |
福原 | ふくはら | 28 | 86 | 46 | 40 |
戸崎 | とさき | 36 | 82 | 40 | 42 |
戸茂 | とも | 44 | 108 | 48 | 60 |
足高 | あだか | 109 | 279 | 141 | 138 |
東栗山 | ひがしくりやま | 112 | 261 | 133 | 128 |
城中 | じょうちゅう | 160 | 430 | 228 | 202 |
板橋 | いたばし | 900 | 2,070 | 1,022 | 1,048 |
南太田 | みなみおおた | 211 | 553 | 277 | 276 |
伊奈東 | いなひがし | 1,384 | 3,150 | 1,589 | 1,561 |
高岡 | たかおか | 175 | 424 | 208 | 216 |
狸穴 | まみあな | 482 | 1,037 | 508 | 529 |
大和田 | おおわだ | 38 | 92 | 44 | 48 |
野堀 | のぼり | 223 | 471 | 254 | 217 |
神生 | かんのう | 77 | 190 | 99 | 91 |
武兵衛新田 | ぶへえしんでん | 8 | 12 | 6 | 6 |
細代 | ほそしろ | 101 | 268 | 127 | 141 |
杉下 | すぎした | 57 | 151 | 73 | 78 |
寺畑 | てらはた | 77 | 209 | 106 | 103 |
小絹 | こきぬ | 885 | 2,130 | 1,088 | 1,042 |
西ノ台 | にしのだい | 339 | 739 | 360 | 379 |
筒戸 | つつど | 937 | 2,331 | 1,179 | 1,152 |
平沼 | ひらぬま | 35 | 91 | 48 | 43 |
西ノ台南 | にしのだいみなみ | 90 | 243 | 118 | 125 |
絹の台1丁目 | きぬのだい | 219 | 518 | 273 | 245 |
絹の台2丁目 | きぬのだい | 172 | 400 | 210 | 190 |
絹の台3丁目 | きぬのだい | 485 | 1,171 | 575 | 596 |
絹の台4丁目 | きぬのだい | 0 | 0 | 0 | 0 |
絹の台5丁目 | きぬのだい | 250 | 506 | 300 | 206 |
絹の台6丁目 | きぬのだい | 307 | 763 | 381 | 382 |
東楢戸 | ひがしならど | 91 | 256 | 125 | 131 |
西楢戸 | にしならど | 132 | 295 | 149 | 146 |
西丸山 | にしまるやま | 41 | 114 | 61 | 53 |
古川 | ふるかわ | 149 | 335 | 157 | 178 |
加藤 | かとう | 31 | 109 | 50 | 59 |
成瀬 | なるせ | 37 | 99 | 53 | 46 |
宮戸 | みやど | 47 | 158 | 81 | 77 |
上小目 | かみおめ | 25 | 71 | 40 | 31 |
川崎 | かわさき | 116 | 350 | 162 | 188 |
鬼長 | おにおさ | 95 | 273 | 139 | 134 |
下小目 | しもおめ | 131 | 358 | 177 | 181 |
上長沼 | かみながぬま | 79 | 240 | 120 | 120 |
下長沼 | しもながぬま | 83 | 215 | 101 | 114 |
田村 | たむら | 72 | 213 | 96 | 117 |
日川 | にっかわ | 109 | 294 | 143 | 151 |
押砂 | おしずな | 46 | 131 | 62 | 69 |
真木 | まぎ | 23 | 73 | 39 | 34 |
十和 | じゅうわ | 17 | 57 | 27 | 30 |
北袋 | きたぷくろ | 34 | 114 | 52 | 62 |
樛木 | つきぬき | 33 | 113 | 59 | 54 |
箕輪 | みのわ | 15 | 50 | 26 | 24 |
福岡台入会地 | ふくおかだい いりあいち |
5 | 20 | 9 | 11 |
福岡 | ふくおか | 315 | 759 | 354 | 405 |
台 | だい | 220 | 555 | 307 | 248 |
南 | みなみ | 103 | 317 | 158 | 159 |
中原 | なかはら | 19 | 49 | 24 | 25 |
仁左衛門新田 | にざえもん しんでん |
8 | 24 | 10 | 14 |
坂野新田 | さかのしんでん | 6 | 14 | 6 | 8 |
北山 | きたやま | 20 | 51 | 29 | 22 |
陽光台1丁目 | ようこうだい | 906 | 1,741 | 889 | 852 |
陽光台2丁目 | ようこうだい | 1,065 | 2,557 | 1,255 | 1,302 |
陽光台3丁目 | ようこうだい | 706 | 1,756 | 901 | 855 |
陽光台4丁目 | ようこうだい | 419 | 834 | 445 | 389 |
紫峰ヶ丘1丁目 | しほうがおか | 335 | 752 | 388 | 364 |
紫峰ヶ丘2丁目 | しほうがおか | 334 | 918 | 474 | 444 |
紫峰ヶ丘3丁目 | しほうがおか | 557 | 1,584 | 786 | 798 |
紫峰ヶ丘4丁目 | しほうがおか | 357 | 906 | 465 | 441 |
紫峰ヶ丘5丁目 | しほうがおか | 313 | 868 | 454 | 414 |
富士見ヶ丘1丁目 | ふじみがおか | 310 | 951 | 482 | 469 |
富士見ヶ丘2丁目 | ふじみがおか | 186 | 521 | 263 | 258 |
富士見ヶ丘3丁目 | ふじみがおか | 345 | 1,066 | 555 | 511 |
富士見ヶ丘4丁目 | ふじみがおか | 258 | 870 | 448 | 422 |
合計 | 21,236 | 52,109 | 26,235 | 25,874 |
※令和3年2月1日現在(住民基本台帳)
常住人口
男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
25,746人 | 25,408人 | 51,154人 | 20,154世帯 |
※ 常住人口とは、国勢調査による人口及び世帯数を基礎とし、増減させた人口です。
住民基本台帳人口とは、つくばみらい市住民基本台帳に登録している人口です。
※平成27年10月1日以降の常住人口は、平成27年国勢調査の速報値・確定値それぞれの公表に伴い変動します。
※平成27年10月1日以降の常住人口は、平成27年国勢調査の速報値・確定値それぞれの公表に伴い変動します。
※ 現在は、平成27年国勢調査結果(確定値)を基に集計しています。
市の人口(EXCEL 62 KB)

年齢別人口統計
こちらからファイルをダウンロードできます
◎年齢別人口統計表
年齢別人口統計表令和2年10月1日現在(EXCEL 245 KB)
年齢別人口統計表令和2年4月1日現在(EXCEL 258 KB)
年齢別人口統計表令和元年10月1日現在(EXCEL 505 KB)
年齢別人口統計表平成31年4月1日現在(EXCEL 514 KB)
年齢別人口統計表平成30年10月1日現在(EXCEL 521 KB)
年齢別人口統計表平成30年4月1日現在(EXCEL 520 KB)
年齢別人口統計表平成29年10月1日現在(EXCEL 517 KB)
年齢別人口統計表平成29年4月1日現在(EXCEL 515 KB)
年齢別人口統計表平成28年10月1日現在(EXCEL 507 KB)
年齢別人口統計表平成28年4月1日現在(EXCEL 507 KB)
年齢別人口統計表平成27年10月1日現在(EXCEL 504 KB)
年齢別人口統計表平成27年4月1日現在(XLS 503 KB)
年齢別人口統計表平成26年10月1日現在(XLS 503 KB)
年齢別人口統計表平成26年4月1日現在(XLS 496 KB)
年齢別人口統計表平成25年10月1日現在(XLS 496 KB)
年齢別人口統計表平成25年4月1日現在(XLS 434 KB)
年齢別人口統計表平成24年10月1日現在(XLS 470 KB)
年齢別人口統計表平成24年4月1日現在(XLS 231 KB)
年齢別人口統計表平成23年10月1日現在(XLS 215 KB)
年齢別人口統計表平成23年4月1日現在(XLS 232 KB)
年齢別人口統計表平成22年10月1日現在(XLS 644 KB)
年齢別人口統計表平成22年4月1日現在(XLS 233 KB)
年齢別人口統計表平成21年10月1日現在(XLS 247 KB)
年齢別人口統計表平成21年4月1日現在(XLS 299 KB)
年齢別人口統計表平成20年10月1日現在(XLS 1,000 KB)
年齢別人口統計表平成20年4月1日現在(XLS 1,000 KB)
年齢別人口統計表平成19年10月1日現在(XLS 1,000 KB)
年齢別人口統計表平成19年4月1日現在(XLS 1,000 KB)
年齢別人口統計表平成18年12月1日現在(XLS 998 KB)
年齢別人口統計表平成18年3月31日現在(XLS 991 KB)
◎丘陵部‐年齢別人口統計表
※みらい平地区(丘陵部)については、区画整理に伴い平成25年6月29日に住所変更が行われたことから、平成25年10月1日分より、『年齢別人口統計表』に統合しました。なお、平成25年4月1日までの丘陵部の人口は、上段『年齢別人口統計表』の内数です。
丘陵部-年齢別人口統計表平成25年4月1日現在(XLS 108 KB)
丘陵部-年齢別人口統計表平成24年10月1日現在(XLS 115 KB)
丘陵部-年齢別人口統計表平成24年4月1日現在(XLS 74 KB)
丘陵部-年齢別人口統計表平成23年10月1日現在(XLS 74 KB)
丘陵部-年齢別人口統計表平成23年4月1日現在(XLS 64 KB)
丘陵部-年齢別人口統計表平成22年10月1日現在(XLS 113 KB)
丘陵部-年齢別人口統計表平成22年4月1日現在(XLS 62 KB)
丘陵部-年齢別人口統計表平成21年10月1日現在(XLS 103 KB)
丘陵部-年齢別人口統計表平成21年4月1日現在(XLS 143 KB)
丘陵部-年齢別人口統計表平成20年10月1日現在(XLS 143 KB)
丘陵部-年齢別人口統計表平成20年4月1日現在(XLS 156 KB)
丘陵部-年齢別人口統計表平成19年10月1日現在(XLS 156 KB)
丘陵部-年齢別人口統計表平成19年6月1日現在(XLS 156 KB)
掲載日 令和3年2月3日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
企画政策課(伊奈庁舎3F)
住所:
茨城県つくばみらい市福田195
代表電話番号:
0297-58-2111
FAX:
0297-58-5611