水道料金早見表

水道料金早見表(消費税率10%適用)
水量 13mm 20mm 水量 13mm 20mm
0m3 880円 1,210円 31m3 7,238円 7,568円
1m3 990円 1,320円 32m3 7,546円 7,876円
2m3 1,100円 1,430円 33m3 7,854円 8,184円
3m3 1,210円 1,540円 34m3 8,162円 8,492円
4m3 1,320円 1,650円 35m3 8,470円 8,800円
5m3 1,430円 1,760円 36m3 8,778円 9,108円
6m3 1,562円 1,892円 37m3 9,086円 9,416円
7m3 1,694円 2,024円 38m3 9,394円 9,724円
8m3 1,826円 2,156円 39m3 9,702円 10,032円
9m3 1,958円 2,288円 40m3 10,010円 10,340円
10m3 2,090円 2,420円 41m3 10,318円 10,648円
11m3 2,310円 2,640円 42m3 10,626円 10,956円
12m3 2,530円 2,860円 43m3 10,934円 11,264円
13m3 2,750円 3,080円 44m3 11,242円 11,572円
14m3 2,970円 3,300円 45m3 11,550円 11,880円
15m3 3,190円 3,520円 46m3 11,858円 12,188円
16m3 3,410円 3,740円 47m3 12,166円 12,496円
17m3 3,630円 3,960円 48m3 12,474円 12,804円
18m3 3,850円 4,180円 49m3 12,782円 13,112円
19m3 4,070円 4,400円 50m3 13,090円 13,420円
20m3 4,290円 4,620円 60m3 16,610円 16,940円
21m3 4,554円 4,884円 70m3 20,130円 20,460円
22m3 4,818円 5,148円 80m3 23,650円 23,980円
23m3 5,082円 5,412円 90m3 27,170円 27,500円
24m3 5,346円 5,676円 100m3 30,690円 31,020円
25m3 5,610円 5,940円 110m3 34,210円 34,540円
26m3 5,874円 6,204円 120m3 37,730円 38,060円
27m3 6,138円 6,468円 130m3 41,250円 41,580円
28m3 6,402円 6,732円 140m3 44,770円 45,100円
29m3 6,666円 6,996円 150m3 48,290円 48,620円
30m3 6,930円 7,260円

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

谷和原庁舎2階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111(内線:5301~5313) ファクス番号:0297-52-3996

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

つくばみらい市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
このページの先頭に戻る
スマートフォン用ページで見る