| 町丁字名 | ふりがな | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 小張 | おばり | 2,410 | 5,864 | 2,965 | 2,899 |
| 谷口 | やぐち | 26 | 79 | 42 | 37 |
| 奉社 | びしゃ | 13 | 49 | 23 | 26 |
| 市野深 | いちのふか | 71 | 224 | 108 | 116 |
| 新戸 | あらと | 65 | 252 | 132 | 120 |
| 小島新田 | おじましんでん | 208 | 431 | 227 | 204 |
| 豊体 | ぶたい | 247 | 771 | 397 | 374 |
| 青古新田 | あおこしんでん | 30 | 111 | 58 | 53 |
| 青木 | あおき | 164 | 420 | 212 | 208 |
| 長渡呂 | ながとろ | 112 | 331 | 174 | 157 |
| 長渡呂新田 | ながとろしんでん | 127 | 284 | 121 | 163 |
| 狸渕 | むじなぶち | 59 | 168 | 90 | 78 |
| 弥柳 | いよやなぎ | 76 | 276 | 143 | 133 |
| 福田 | ふくだ | 32 | 114 | 58 | 56 |
| 谷井田 | やいた | 2,059 | 5,275 | 2,590 | 2,685 |
| 山谷 | さんや | 89 | 251 | 123 | 128 |
| 上平柳 | かみひらやなぎ | 87 | 279 | 128 | 151 |
| 中平柳 | なかひらやなぎ | 129 | 360 | 186 | 174 |
| 下平柳 | しもひらやなぎ | 141 | 428 | 218 | 210 |
| 下島 | しもじま | 83 | 280 | 144 | 136 |
| 伊丹 | いたみ | 97 | 315 | 155 | 160 |
| 神住新田 | かすみしんでん | 40 | 116 | 53 | 63 |
| 山王新田 | さんのうしんでん | 390 | 976 | 486 | 490 |
| 中島 | なかじま | 18 | 58 | 32 | 26 |
| 上島 | かみじま | 43 | 138 | 68 | 70 |
| 福原 | ふくはら | 29 | 99 | 53 | 46 |
| 戸崎 | とさき | 31 | 101 | 44 | 57 |
| 戸茂 | とも | 39 | 120 | 59 | 61 |
| 足高 | あだか | 104 | 320 | 163 | 157 |
| 東栗山 | ひがしくりやま | 111 | 300 | 136 | 164 |
| 城中 | じょうちゅう | 152 | 506 | 267 | 239 |
| 板橋 | いたばし | 859 | 2,228 | 1,110 | 1,118 |
| 南太田 | みなみおおた | 211 | 638 | 319 | 319 |
| 伊奈東 | いなひがし | 1,194 | 3,126 | 1,584 | 1,542 |
| 高岡 | たかおか | 166 | 457 | 226 | 231 |
| 狸穴 | まみあな | 475 | 1,214 | 608 | 606 |
| 大和田 | おおわだ | 35 | 115 | 60 | 55 |
| 野堀 | のぼり | 200 | 529 | 276 | 253 |
| 神生 | かんのう | 71 | 228 | 114 | 114 |
| 武兵衛新田 | ぶへえしんでん | 9 | 17 | 9 | 8 |
| 細代 | ほそしろ | 91 | 291 | 140 | 151 |
| 杉下 | すぎした | 59 | 167 | 81 | 86 |
| 寺畑 | てらはた | 75 | 229 | 120 | 109 |
| 小絹 | こきぬ | 730 | 1,975 | 1,006 | 969 |
| 西ノ台 | にしのだい | 331 | 873 | 435 | 438 |
| 筒戸 | つつど | 792 | 2,221 | 1,128 | 1,093 |
| 平沼 | ひらぬま | 34 | 113 | 59 | 54 |
| 西ノ台南 | にしのだいみなみ | 90 | 255 | 128 | 127 |
| 絹の台1丁目 | きぬのだい | 170 | 461 | 234 | 227 |
| 絹の台2丁目 | きぬのだい | 157 | 410 | 211 | 199 |
| 絹の台3丁目 | きぬのだい | 472 | 1,313 | 630 | 683 |
| 絹の台4丁目 | きぬのだい | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 絹の台5丁目 | きぬのだい | 232 | 552 | 309 | 243 |
| 絹の台6丁目 | きぬのだい | 305 | 901 | 455 | 446 |
| 東楢戸 | ひがしならど | 753 | 1,648 | 846 | 802 |
| 西楢戸 | にしならど | 338 | 895 | 459 | 436 |
| 西丸山 | にしまるやま | 42 | 136 | 74 | 62 |
| 古川 | ふるかわ | 186 | 436 | 189 | 247 |
| 加藤 | かとう | 31 | 137 | 61 | 76 |
| 成瀬 | なるせ | 37 | 121 | 64 | 57 |
| 宮戸 | みやど | 40 | 158 | 79 | 79 |
| 上小目 | かみおめ | 24 | 75 | 44 | 31 |
| 川崎 | かわさき | 113 | 393 | 183 | 210 |
| 鬼長 | おにおさ | 94 | 327 | 163 | 164 |
| 下小目 | しもおめ | 114 | 403 | 193 | 210 |
| 上長沼 | かみながぬま | 72 | 259 | 126 | 133 |
| 下長沼 | しもながぬま | 72 | 233 | 116 | 117 |
| 田村 | たむら | 211 | 644 | 300 | 344 |
| 日川 | にっかわ | 103 | 352 | 170 | 182 |
| 押砂 | おしずな | 48 | 171 | 81 | 90 |
| 真木 | まぎ | 36 | 127 | 73 | 54 |
| 十和 | じゅうわ | 15 | 51 | 24 | 27 |
| 北袋 | きたぷくろ | 30 | 114 | 53 | 61 |
| 樛木 | つきぬき | 31 | 124 | 61 | 63 |
| 箕輪 | みのわ | 19 | 52 | 26 | 26 |
| 福岡台入会地 | ふくおかだい いりあいち |
3 | 15 | 6 | 9 |
| 福岡 | ふくおか | 301 | 815 | 394 | 421 |
| 台 | だい | 167 | 516 | 279 | 237 |
| 南 | みなみ | 87 | 352 | 167 | 185 |
| 中原 | なかはら | 16 | 54 | 24 | 30 |
| 仁左衛門新田 | にざえもん しんでん |
8 | 32 | 12 | 20 |
| 坂野新田 | さかのしんでん | 6 | 16 | 8 | 8 |
| 北山 | きたやま | 19 | 62 | 34 | 28 |
| 合計 | 17,057 | 46,330 | 23,214 | 23,116 | |
こちらからファイルをダウンロードできます
平成24年5月1日 現在
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 22,638人 | 22,884人 | 45,522人 | 16,088世帯 |