※放射線量は,天候や風向き,測定箇所,時間,測定器の特性等により変化しますので,数値については目安としてご覧ください。
※ 測定機器:シンチレーションサーベイメータ TCS-172B
測定に使用する機器により測定結果が異なる場合があります。
※ この数値は,自然界からの放射線量を含む値です。
※ 測定値の単位:マイクロシーベルト/時間
| 施設別 | 施設名称 | 所在地 | 測定場所 | 測定日 | 測定 時間 |
天候 | 測定値 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1cm | 50cm | 1m | ||||||||
| 保育所 | 伊奈第1保育所 | 山王新田1253 | 校庭(土) | 2/09(木) | 10:09 | 晴 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| 伊奈第2保育所 | 小張4705 | 校庭(土) | 2/22(水) | 10:57 | 晴 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | ||
| 伊奈第3保育所 | 長渡呂新田715 | 校庭(土) | 2/22(水) | 9:30 | 晴 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | ||
| 伊奈第4保育所 | 狸穴1072-45 | 校庭(土) | 2/21(火) | 9:40 | 晴 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | ||
| 谷和原第1保育所 | 仁左衛門新田641 | 校庭(土) | 2/20(月) | 10:08 | 晴 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | ||
| 保育所 幼稚園 |
谷和原第2保育所 谷和原幼稚園 |
上小目600 | 園内(土) | 2/20(月) | 9:07 | 晴 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | |
| 幼稚園 | すみれ幼稚園 | 下島592 | 校庭(土) | 2/09(木) | 11:03 | 晴 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| わかくさ幼稚園 | 板橋3023 | 校庭(土) | 2/21(火) | 10:45 | 晴 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | ||
| 小学校 | 小張小学校 | 小張1661 | 校庭(土) | 2/22(水) | 11:05 | 晴 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | |
| 豊小学校 | 豊体1692 | 校庭(土) | 2/22(水) | 9:05 | 晴 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | ||
| 谷井田小学校 | 谷井田2047 | 校庭(土) | 2/09(木) | 9:55 | 晴 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | ||
| 三島小学校 | 下島422 | 校庭(土) | 2/09(木) | 11:13 | 晴 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | ||
| 東小学校 | 足高1313 | 校庭(土) | 2/09(木) | 10:43 | 晴 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | ||
| 板橋小学校 | 板橋2379 | 校庭(土) | 2/21(火) | 11:08 | 晴 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | ||
| 谷原小学校 | 加藤241 | 校庭(土) | 2/20(月) | 8:54 | 晴 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | ||
| 十和小学校 | 上長沼1250 | 校庭(土) | 2/20(月) | 9:51 | 晴 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | ||
| 福岡小学校 | 福岡971 | 校庭(土) | 2/20(月) | 10:32 | 晴 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | ||
| 小絹小学校 | 小絹858 | 校庭(土) | 2/10(金) | 9:58 | 晴 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | ||
| 中学校 | 伊奈中学校 | 市野深600 | 校庭(土) | 2/22(水) | 10:13 | 晴 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |
| 伊奈東中学校 | 南太田254 | 校庭(土) | 2/07(火) | 10:34 | 晴 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | ||
| 谷和原中学校 | 古川950 | 校庭(土) | 2/20(月) | 9:30 | 晴 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | ||
| 小絹中学校 | 絹の台1-14-2 | 校庭(土) | 2/10(金) | 9:50 | 晴 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | ||
| そ の 他 |
小 張 |
総合運動公園 | 小張1770 | 園内(土) | 2/22(水) | 10:26 | 晴 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| 常総アイデンティグラウンド | 小張3983-1 | 敷地内(土) | 2/21(火) | 9:18 | 晴 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| 第1分団器具置場 | 小張1978-1 | 敷地内(土) | 2/21(火) | 11:18 | 晴 | 0.28 | 0.24 | 0.19 | ||
| 豊 | 伊奈庁舎 | 福田195 | 駐車場(舗装) | 2/22(水) | 9:45 | 晴 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | |
| 県立伊奈高等学校 | 福田711 | 校庭(土) | 2/22(水) | 10:00 | 晴 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | ||
| 県立伊奈養護学校 | 青古新田300 | 校庭(土) | 2/22(水) | 8:55 | 晴 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | ||
| 青木コミプラ | 長渡呂558 | 敷地(土) | 2/22(水) | 9:21 | 晴 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | ||
| 豊南部地区処理場 | 長渡呂新田807-2 | 敷地(舗装) | 2/22(水) | 9:37 | 晴 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | ||
| 谷 井 田 |
谷井田コミュニティセンター | 谷井田1960 | 敷地内(土) | 2/09(木) | 9:39 | 晴 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | |
| 中平柳地先 | 中平柳10付近 | 道路角(土) | 2/09(木) | 9:21 | 晴 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | ||
| 間宮林蔵記念館 | 上平柳64 | 敷地内(砂利) | 2/09(木) | 9:31 | 晴 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | ||
| 三 島 |
山王新田農村公園 | 山王新田1732 | 園内(土) | 2/09(木) | 9:10 | 晴 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | |
| 中島公民館 | 中島423-1 | 敷地内(土) | 2/09(木) | 11:21 | 晴 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | ||
| 第4分団器具置場 | 伊丹147-1 | 敷地内(砂利) | 2/09(木) | 10:20 | 晴 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | ||
| 東 | 浅間神社 | 城中1092 | 敷地内(土) | 2/09(木) | 10:33 | 晴 | 0.28 | 0.23 | 0.20 | |
| さるまい自然公園 | 足高1458他 | 園内(土) | 2/09(木) | 10:52 | 晴 | 0.20 | 0.25 | 0.22 | ||
| 板 橋 |
勘兵衛新田児童公園 | 伊奈東33-100 | 園内(土) | 2/21(火) | 9:30 | 晴 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | |
| きらくやまふれあいの丘 | 神生530 | 園内(土) | 2/21(火) | 10:08 | 晴 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | ||
| 歴史公園 | 南太田1176 | 駐車場(土) | 2/21(火) | 10:23 | 晴 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | ||
| 高岡・狸穴処理場 | 狸穴1082-3 | 敷地(芝) | 2/21(火) | 9:48 | 晴 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | ||
| 板橋コミュニティセンター | 板橋2675-1 | 敷地内(土) | 2/21(火) | 10:53 | 晴 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | ||
| 第6分団器具置場 | 野堀349 | 敷地内(土) | 2/21(火) | 9:58 | 晴 | 0.29 | 0.22 | 0.21 | ||
| 谷 原 |
谷和原庁舎 | 加藤237 | 駐車場(舗装) | 2/10(金) | 11:11 | 晴 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | |
| 下小目処理場 | 下小目2152 | 敷地(土) | 2/20(月) | 9:18 | 晴 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | ||
| 上小目中継ポンプ場 | 上小目229-1 | 敷地(土) | 2/10(金) | 11:03 | 晴 | 0.30 | 0.25 | 0.21 | ||
| 十 和 |
谷和原公民館十和分館 | 上長沼1240 | 敷地内(土) | 2/20(月) | 9:59 | 晴 | 0.26 | 0.21 | 0.18 | |
| 城山運動公園 | 田村66-1 | 園内(土) | 2/20(月) | 10:20 | 晴 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | ||
| 樛木農村公園 | 樛木35 | 園内(土) | 2/20(月) | 11:12 | 晴 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | ||
| 真木集落改善センター | 真木51-1 | 敷地内(土) | 2/20(月) | 9:40 | 晴 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | ||
| 福 岡 |
谷和原公民館福岡分館 | 福岡1433 | 敷地内(土) | 2/20(月) | 10:40 | 晴 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | |
| 福岡堰さくら公園 | 北山2633-7 | 園内(土) | 2/20(月) | 10:59 | 晴 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | ||
| 消防東部出張所 | 台628-4 | 敷地内(砂利) | 2/20(月) | 10:48 | 晴 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | ||
| 小 絹 |
小絹コミュニティセンター | 小絹484 | 敷地内(舗装) | 2/10(金) | 10:21 | 晴 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | |
| 西ノ台桜の公園 | 西ノ台29-2 | 園内(土) | 2/10(金) | 10:43 | 晴 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | ||
| 小絹児童クラブ (ふれあいセンター内) |
絹の台3-1-14 | 敷地内(土) | 2/10(金) | 10:07 | 晴 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | ||
| 絹の台桜公園 | 絹の台3丁目 | 園内(土) | 2/10(金) | 9:17 | 晴 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | ||
| 細代新農村集落センター | 細代520 | 敷地内(土) | 2/10(金) | 10:34 | 晴 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | ||
| 古民家松本邸 | 筒戸2560-1 | 駐車場(土) | 2/10(金) | 9:03 | 晴 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | ||
| 絹ふたば文化幼稚園 | 小絹1130 | 園内(土) | 2/10(金) | 9:38 | 晴 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | ||
| ピジョンランド 常総保育園 |
絹の台6-20-4 | 園内(土) | 2/10(金) | 9:27 | 晴 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | ||
| ちびっこハウス エンジェル |
小絹185-3 | 園内(土) | 2/10(金) | 10:55 | 晴 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | ||
| み ら い 平 |
認定こども園みらい平ふたばランド幼稚園・保育園 | 紫峰ヶ丘1-676 | 園内(土) | 2/21(火) | 9:08 | 晴 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | |
| ちょうちょう公園 | 紫峰ヶ丘1-676 | 園内(土) | 2/22(水) | 10:39 | 晴 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | ||
| 石の公園 | 陽光台3丁目 | 園内(土) | 2/22(水) | 10:48 | 晴 | 0.09 | 0.16 | 0.17 | ||
| てんとうむし公園 |
富士見ヶ丘1丁目 | 園内(土) | 2/21(火) | 8:59 | 晴 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | ||