| 施設名 | 区分 | 時間 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 総合運動公園 | 市内利用者 | 午前9時から午後5時まで | 1時間 2,000円 |
| 午後5時30分から午後9時30分まで | 1時間 3,000円 | ||
| 市外利用者 | 午前9時から午後5時まで | 1時間 5,000円 | |
| 午後5時30分から午後9時30分まで | 1時間 7,000円 |
| 施設名 | 区分 | 時間 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 総合運動公園 | 市内利用者 | 午前9時から午後5時まで | 1時間 500円 |
| 午後5時30分から午後9時30分まで | 10,000円 | ||
| 市外利用者 | 午前9時から午後5時まで | 1時間 1,000円 | |
| 午後5時30分から午後9時30分まで | 20,000円 | ||
| 城山運動公園 | 市内利用者 | 午前9時から午後5時まで | 1時間 500円 |
| 午後5時30分から午後9時30分まで | 10,000円 | ||
| 市外利用者 | 午前9時から午後5時まで | 1時間 500円 | |
| 午後5時30分から午後9時30分まで | 20,000円 |
| 施設名 | 区分 | 時間 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 総合運動公園 | 市内利用者 | 午前9時から午後5時まで | 1面2時間単位 400円 |
| 午後5時30分から午後9時30分まで | 1面2時間単位 2,000円 | ||
| 市外利用者 | 午前9時から午後5時まで | 1人2時間単位 1,000円 | |
| 午後5時30分から午後9時30分まで | 1人2時間単位 2,000円 | ||
| 古川テニスコート | 市内利用者 | 午前9時から午後5時まで | 無料 |
| 市外利用者 | 午前9時から午後5時まで | 1時間 500円 | |
| 絹の台桜公園 | 市内利用者 | 午前9時から午後5時まで | 1面1時間単位 300円 |
| 市外利用者 | 午前9時から午後5時まで | 1面1時間単位 500円 | |
| きらくやまふれあいの丘 | 市内利用者 | 65歳以上の方 | 無料 |
| 午前9時から午後6時まで(4月1日〜9月30日) | 1人2時間単位 400円 | ||
| 午前9時から午後4時まで(10月1日〜3月31日) | |||
| 市外利用者 | 午前9時から午後6時まで(4月1日〜9月30日) | 1人2時間単位 1,000円 | |
| 午前9時から午後4時まで(10月1日〜3月31日) |
| 体育施設名 | 区分 | 時間 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 谷和原武道館 | 市内利用者 | 午前9時から午後9時30分まで | 無料 |